今日の暗号資産価格
暗号資産
28507 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pochita (pochita.biz)POCHITA | $0.{4}3700 | +2.46% | +3.92% | $36,996.29 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}3700 | +2.46% | ||
| $79.81 | +0.08% | +0.39% | $36,253.21 | $85,069.72 | 454.22 | 取引 | $79.81 | +0.08% | |||
![]() ForTubeFOR | $0.001542 | +0.16% | +3293.04% | $1.23M | $0 | 795.00M | 取引 | $0.001542 | +0.16% | ||
![]() LanLan CatLANLAN | $0.{5}2997 | -23.32% | -28.71% | $26,640.78 | $1.3 | 8.89B | 取引 | $0.{5}2997 | -23.32% | ||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.{4}3379 | -2.97% | -16.28% | $33,787.17 | $136.57 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}3379 | -2.97% | ||
![]() MetaArenaTIMI | $0.{4}8923 | -2.54% | -8.57% | $35,536.42 | $0 | 398.25M | 取引 | $0.{4}8923 | -2.54% | ||
| $0.{4}7018 | -1.07% | -3.86% | $34,610.17 | $0 | 493.20M | 取引 | $0.{4}7018 | -1.07% | |||
![]() Blendr NetworkBLENDR | $0.0008890 | +3.42% | -5.02% | $35,613.23 | $0 | 40.06M | 取引 | $0.0008890 | +3.42% | ||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.{4}1634 | +30.60% | -0.67% | $34,163.51 | $189.82 | 2.09B | 取引 | $0.{4}1634 | +30.60% | ||
| $0.0005345 | +0.03% | -21.18% | $34,580.12 | $4.38 | 64.70M | 取引 | $0.0005345 | +0.03% | |||
| $0.{4}6524 | 0.00% | -10.12% | $34,339.24 | $0 | 526.37M | 取引 | $0.{4}6524 | 0.00% | |||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.{4}4087 | -3.21% | -18.29% | $34,687.77 | $0 | 848.65M | 取引 | $0.{4}4087 | -3.21% | ||
![]() ASPO WorldASPO | $0.0004287 | 0.00% | -0.03% | $34,269.83 | $0 | 79.94M | 取引 | $0.0004287 | 0.00% | ||
| $0.0001195 | +0.03% | -21.18% | $34,300.07 | $1.06 | 287.01M | 取引 | $0.0001195 | +0.03% | |||
![]() ChirpleyCHRP | $0.{4}8282 | +1.37% | -2.59% | $34,206.8 | $0 | 413.03M | 取引 | $0.{4}8282 | +1.37% | ||
![]() LouLOU | $0.{4}3413 | 0.00% | -5.24% | $34,125.89 | $0 | 999.95M | 取引 | $0.{4}3413 | 0.00% | ||
| $0.{5}3902 | 0.00% | 0.00% | $34,074.34 | $0 | 8.73B | 取引 | $0.{5}3902 | 0.00% | |||
| $0.{4}3170 | -1.01% | -2.98% | $33,547.05 | $28,339.62 | 1.06B | 取引 | $0.{4}3170 | -1.01% | |||
![]() LokiCoinLOKI | $0.0003544 | +4.09% | -4.25% | $35,436.17 | $0 | 100.00M | 取引 | $0.0003544 | +4.09% | ||
![]() Pacu JalurBOATKID | $0.{4}3360 | +1.41% | -6.61% | $33,604.13 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}3360 | +1.41% | ||
| $0.{4}3289 | -1.15% | +0.89% | $32,887.14 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}3289 | -1.15% | |||
![]() CyberVeinCVT | $0.{4}3179 | +0.20% | +1.74% | $33,713.01 | $0 | 1.06B | 取引 | $0.{4}3179 | +0.20% | ||
![]() DoodipalsDOODI | $0.{4}3613 | +2.09% | -0.39% | $33,460.35 | $0 | 926.12M | 取引 | $0.{4}3613 | +2.09% | ||
![]() Step FinanceSTEP | $0.0001158 | -0.74% | +0.55% | $32,973.71 | $57.08 | 284.77M | 取引 | $0.0001158 | -0.74% | ||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}1466 | +1.75% | +4.28% | $32,805.85 | $0 | 223708.37T | 取引 | $0.{12}1466 | +1.75% | ||
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}7363 | +0.13% | +0.13% | $32,883.56 | $0 | 446.63M | 取引 | $0.{4}7363 | +0.13% | ||
![]() The Nation TokenNATO | $0.{7}3113 | -0.26% | -2.88% | $31,132.46 | $1.06 | 1000.00B | 取引 | $0.{7}3113 | -0.26% | ||
![]() Based Shiba InuBSHIB | $0.{5}3540 | -0.23% | +1.15% | $32,009.16 | $3.85 | 9.04B | 取引 | $0.{5}3540 | -0.23% | ||
![]() Realis WorldsREALIS | $0.{4}3149 | -2.42% | -0.98% | $31,487.91 | $142.64 | 999.99M | 取引 | $0.{4}3149 | -2.42% | ||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}3852 | -1.30% | +0.41% | $31,770.1 | $0 | 8.25B | 取引 | $0.{5}3852 | -1.30% | ||
![]() Carbon browserCSIX | $0.{4}9193 | +7.83% | +9.90% | $36,456.21 | $512.18 | 396.59M | 取引 | $0.{4}9193 | +7.83% | ||
![]() BabyBABY | $0.{7}3248 | 0.00% | +2.16% | $31,869.74 | $0 | 981.26B | 取引 | $0.{7}3248 | 0.00% | ||
![]() BituneTUNE | $0.0007511 | -25.89% | -25.90% | $23,509.15 | $1,110.97 | 31.30M | 取引 | $0.0007511 | -25.89% | ||
![]() QpayQPAY | $0.{4}3024 | +4.46% | +9.98% | $30,240.65 | $803.96 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}3024 | +4.46% | ||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.002139 | +0.02% | +0.87% | $30,952.62 | $0 | 14.47M | 取引 | $0.002139 | +0.02% | ||
![]() AMCAMC | $0.{9}9258 | -0.00% | -0.51% | $31,345.77 | $0 | 33.86T | 取引 | $0.{9}9258 | -0.00% | ||
![]() Zero1 LabsDEAI | $0.0003065 | -2.39% | +23.58% | $27,956.27 | $8.82 | 91.22M | 取引 | $0.0003065 | -2.39% | ||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.{4}3065 | -0.78% | +17.28% | $30,549.71 | $41.89 | 996.65M | 取引 | $0.{4}3065 | -0.78% | ||
| $263.58 | -1.24% | +1.26% | $23,438.51 | $27,472.72 | 88.92 | 取引 | $263.58 | -1.24% | |||
| $0.{4}8701 | -0.46% | +0.67% | $30,649.47 | $0 | 352.27M | 取引 | $0.{4}8701 | -0.46% | |||
![]() CatSolHatSOLCAT | $0.0004512 | +3.36% | +9.17% | $29,852.99 | $0 | 66.16M | 取引 | $0.0004512 | +3.36% | ||
![]() RCADERCADE | $0.{5}3687 | 0.00% | +3.09% | $30,602.11 | $0 | 8.30B | 取引 | $0.{5}3687 | 0.00% | ||
![]() LimitusLMT | $0.{4}3684 | +1.76% | +0.34% | $30,580.6 | $0 | 830.14M | 取引 | $0.{4}3684 | +1.76% | ||
![]() AprilAPRIL | $0.0003622 | +1.32% | +4.70% | $30,524.45 | $0 | 84.27M | 取引 | $0.0003622 | +1.32% | ||
![]() StrideSTRD | $0.0007940 | -14.68% | -37.98% | $32,117.9 | $0 | 40.45M | 取引 | $0.0007940 | -14.68% | ||
![]() MettalexMTLX | $0.02656 | -0.06% | +2.93% | $29,829.29 | $0 | 1.12M | 取引 | $0.02656 | -0.06% | ||
![]() AGON AgentAGON | $0.{4}3000 | 0.00% | 0.00% | $30,002.17 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}3000 | 0.00% | ||
![]() ReployRAI | $0.002997 | -24.98% | -24.98% | $29,972.83 | $3.11 | 10.00M | 取引 | $0.002997 | -24.98% | ||
![]() OneFinityONE | $0.006562 | -4.78% | +10.94% | $28,687.19 | $0 | 4.37M | 取引 | $0.006562 | -4.78% | ||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.0001903 | -2.76% | -2.63% | $29,896.65 | $2,535.43 | 157.11M | 取引 | $0.0001903 | -2.76% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価 格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。




















.png)




























