今日の暗号資産価格
暗号資産
28507 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PengycoinPENGY | $0.{4}2343 | +3.47% | +17.72% | $23,324.44 | $0 | 995.70M | 取引 | $0.{4}2343 | +3.47% | ||
| $16.57 | +1.54% | +1.38% | $21,665.04 | $875.74 | 1307.49 | 取引 | $16.57 | +1.54% | |||
![]() Tulip ProtocolTULIP | $0.02726 | -0.18% | +0.76% | $22,225.51 | $47.39 | 815205.75 | 取引 | $0.02726 | -0.18% | ||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1147 | 0.00% | +1.72% | $22,217.63 | $0 | 19.38B | 取引 | $0.{5}1147 | 0.00% | ||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}3627 | -0.63% | +0.03% | $21,909.67 | $0 | 6.04B | 取引 | $0.{5}3627 | -0.63% | ||
![]() MARS4MARS4 | $0.{5}8891 | +0.98% | +0.98% | $22,078.24 | $0 | 2.48B | 取引 | $0.{5}8891 | +0.98% | ||
| $155.19 | -2.27% | -3.11% | $21,702.62 | $114,319.87 | 139.84 | 取引 | $155.19 | -2.27% | |||
![]() FinceptorFINC | $0.0003354 | 0.00% | +2.42% | $21,670.13 | $0 | 64.62M | 取引 | $0.0003354 | 0.00% | ||
| $0.0001602 | +2.15% | +57.05% | $21,057.45 | $0 | 131.44M | 取引 | $0.0001602 | +2.15% | |||
![]() EvanEVAN | $0.{4}2158 | 0.00% | -2.81% | $21,580.41 | $0 | 999.82M | 取引 | $0.{4}2158 | 0.00% | ||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003393 | +1.08% | +3.36% | $21,522.46 | $0 | 63.43M | 取引 | $0.0003393 | +1.08% | ||
| $0.0003190 | -0.12% | +1.24% | $21,398.31 | $0 | 67.07M | 取引 | $0.0003190 | -0.12% | |||
| $0.006471 | +0.32% | +3.64% | $21,432.23 | $0 | 3.31M | 取引 | $0.006471 | +0.32% | |||
![]() SpellfireSPELLFIRE | $0.{4}3329 | +0.99% | -0.77% | $21,303.93 | $5.23 | 640.00M | 取引 | $0.{4}3329 | +0.99% | ||
![]() King DAGKDAG | $0.0003881 | -0.30% | -0.49% | $21,131.13 | $0 | 54.45M | 取引 | $0.0003881 | -0.30% | ||
![]() HedgetHGET | $0.01222 | +1.93% | -4.72% | $21,399.25 | $603.73 | 1.75M | 取引 | $0.01222 | +1.93% | ||
![]() Spartan ProtocolSPARTA | $0.0002728 | -0.29% | -1.05% | $20,397.66 | $0 | 74.78M | 取引 | $0.0002728 | -0.29% | ||
![]() RecordRECORD | $0.{4}3223 | +5.40% | +44.02% | $19,537.92 | $0 | 606.21M | 取引 | $0.{4}3223 | +5.40% | ||
![]() EllipsisEPX | $0.{6}2504 | 0.00% | +13.43% | $20,629.25 | $0 | 82.39B | 取引 | $0.{6}2504 | 0.00% | ||
![]() Bachi on BaseBACHI | $0.{4}3567 | +1.73% | +0.04% | $20,919.32 | $3,444.4 | 586.50M | 取引 | $0.{4}3567 | +1.73% | ||
![]() Poor DogePDOGE | $0.{6}1829 | -0.36% | +0.31% | $20,434.54 | $0 | 111.74B | 取引 | $0.{6}1829 | -0.36% | ||
![]() OMalleyOMALLEY | $0.{5}2350 | +3.81% | -1.07% | $21,151.92 | $0 | 9.00B | 取引 | $0.{5}2350 | +3.81% | ||
![]() ReddioRDO | $0.{5}6683 | +0.72% | -9.65% | $20,463.44 | $0 | 3.06B | 取引 | $0.{5}6683 | +0.72% | ||
| $0.0007044 | -0.25% | -26.82% | $20,184.94 | $0 | 28.65M | 取引 | $0.0007044 | -0.25% | |||
| $0.{10}5501 | +1.17% | +1.00% | $19,866.22 | $0 | 361.12T | 取引 | $0.{10}5501 | +1.17% | |||
![]() XYROXYRO | $0.{4}3420 | -0.01% | -0.41% | $20,041.97 | $0 | 585.98M | 取引 | $0.{4}3420 | -0.01% | ||
![]() GPUGPU | $0.{4}1998 | +6.71% | +6.48% | $19,980.43 | $15.38 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1998 | +6.71% | ||
![]() Nura LabsNURA | $0.{5}1998 | 0.00% | 0.00% | $19,977.09 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{5}1998 | 0.00% | ||
![]() The Corgi of PolkaBridgeCORGIB | $0.{9}6818 | +0.68% | +3.19% | $19,751.61 | $0 | 28.97T | 取引 | $0.{9}6818 | +0.68% | ||
![]() XcellarXCL | $0.{4}2130 | +1.41% | +4.00% | $19,872.49 | $0 | 933.00M | 取引 | $0.{4}2130 | +1.41% | ||
| $0.{4}2375 | +1.06% | +10.43% | $19,396.9 | $31,448.6 | 816.72M | 取引 | $0.{4}2375 | +1.06% | |||
![]() ZyptoZYPTO TOKEN | -- | -99.69% | -99.71% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | -99.69% | ||
![]() Major FrogMAJOR | $0.{4}2269 | +2.69% | +2.26% | $19,174.6 | $0 | 845.00M | 取引 | $0.{4}2269 | +2.69% | ||
![]() Busy DAOBUSY | $0.0001264 | -17.48% | -10.73% | $15,802.02 | $298.58 | 125.00M | 取引 | $0.0001264 | -17.48% | ||
![]() HODL CoinHODL | $0.{4}1879 | -1.32% | -4.09% | $18,785.65 | $31.99 | 999.61M | 取引 | $0.{4}1879 | -1.32% | ||
![]() Virl.funVIRL | $0.{4}1929 | +3.81% | +8.66% | $19,292.44 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1929 | +3.81% | ||
| $2.99 | +4.46% | -0.50% | $19,035.38 | $0 | 6358.11 | 取引 | $2.99 | +4.46% | |||
![]() EtherlandELAND | $0.0004724 | 0.00% | +2.65% | $18,269.89 | $0 | 38.68M | 取引 | $0.0004724 | 0.00% | ||
![]() ChainspinSPIN | $0.{4}2003 | 0.00% | -5.12% | $18,163.82 | $0 | 906.84M | 取引 | $0.{4}2003 | 0.00% | ||
![]() WizardiaWZRD | $0.0001302 | +1.22% | -7.98% | $18,250.57 | $1,580.46 | 140.14M | 取引 | $0.0001302 | +1.22% | ||
![]() BOMOBOMO | $0.{4}3583 | 0.00% | -4.42% | $17,915.6 | $0 | 500.00M | 取引 | $0.{4}3583 | 0.00% | ||
![]() Laika AILKI | $0.{4}5445 | +32.20% | +69.79% | $23,318.05 | $0 | 428.23M | 取引 | $0.{4}5445 | +32.20% | ||
| $0.0002219 | -0.01% | -0.70% | $17,792.62 | $17.76 | 80.20M | 取引 | $0.0002219 | -0.01% | |||
![]() MeowCatMEOW | $0.0001701 | -3.78% | +3.70% | $17,014.05 | $0 | 100.00M | 取引 | $0.0001701 | -3.78% | ||
![]() HoDooi.comHOD | $0.{4}3368 | -3.17% | -4.21% | $16,563.66 | $708.55 | 491.86M | 取引 | $0.{4}3368 | -3.17% | ||
![]() CailaCA | $0.{4}1807 | 0.00% | +1.30% | $17,394.41 | $0 | 962.85M | 取引 | $0.{4}1807 | 0.00% | ||
![]() Life CryptoLIFE | $0.{5}4456 | -32.34% | -52.77% | $11,724.6 | $0 | 2.63B | 取引 | $0.{5}4456 | -32.34% | ||
![]() SHISASHISA | $0.{4}1845 | +0.47% | -3.33% | $17,296.42 | $0 | 937.28M | 取引 | $0.{4}1845 | +0.47% | ||
| $0.{4}6890 | -0.15% | +4.83% | $16,754.78 | $0 | 243.18M | 取引 | $0.{4}6890 | -0.15% | |||
| $0.{4}4682 | +0.02% | +0.03% | $17,101.87 | $9,186.3 | 365.30M | 取引 | $0.{4}4682 | +0.02% |
暗 号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































