今日の暗号資産価格
暗号資産
25969 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RabiRABI | $0.{4}7158 | -7.27% | -82.53% | $43,735.06 | $21,901.44 | 610.99M | 取引 | $0.{4}7158 | -7.27% | ||
| $0.0007036 | +2.42% | -0.51% | $45,521.47 | $5.98 | 64.70M | 取引 | $0.0007036 | +2.42% | |||
| $0.001449 | +1.30% | -1.48% | $45,367.49 | $0 | 31.32M | 取引 | $0.001449 | +1.30% | |||
| $0.0001573 | +2.42% | -0.51% | $45,152.82 | $1.44 | 287.01M | 取引 | $0.0001573 | +2.42% | |||
![]() Based Shiba InuBSHIB | $0.{5}4913 | +0.44% | -6.43% | $44,424.76 | $0 | 9.04B | 取引 | $0.{5}4913 | +0.44% | ||
![]() ForTubeFOR | $0.{4}5669 | +0.05% | -7.74% | $45,068.98 | $0 | 795.00M | 取引 | $0.{4}5669 | +0.05% | ||
![]() PAWSPAWS | $0.{6}9071 | -7.86% | -42.66% | $48,117.48 | $0 | 53.04B | 取引 | $0.{6}9071 | -7.86% | ||
![]() SmartCashSMART | $0.{4}3154 | 0.00% | 0.00% | $44,595.2 | $0 | 1.41B | 取引 | $0.{4}3154 | 0.00% | ||
![]() Cat TokenCAT | $0.006859 | -0.21% | -9.16% | $44,775.28 | $40.88 | 6.53M | 取引 | $0.006859 | -0.21% | ||
| $0.{4}1137 | -4.18% | -14.48% | $43,064.3 | $567.69 | 3.79B | 取引 | $0.{4}1137 | -4.18% | |||
![]() Skillful AISKAI | $0.{4}7790 | -1.04% | -16.30% | $43,379.05 | $0 | 556.87M | 取引 | $0.{4}7790 | -1.04% | ||
| $0.01657 | 0.00% | -19.98% | $43,864.5 | $0 | 2.65M | 取引 | $0.01657 | 0.00% | |||
![]() Mystery (MysteryRiderEth)MYSTERY | $0.{9}1040 | +2.29% | -13.76% | $43,750.56 | $108.73 | 420.69T | 取引 | $0.{9}1040 | +2.29% | ||
![]() Elixir GamesELIX | $0.0001680 | -3.03% | -9.14% | $41,318.27 | $0 | 245.93M | 取引 | $0.0001680 | -3.03% | ||
![]() OneFinityONE | $0.009770 | +5.43% | +10.00% | $42,709.57 | $13.99 | 4.37M | 取引 | $0.009770 | +5.43% | ||
![]() WizardiaWZRD | $0.0003838 | -22.44% | +339.35% | $53,780.31 | $8,930.7 | 140.14M | 取引 | $0.0003838 | -22.44% | ||
![]() HoneylandHXD | $0.0001060 | +0.14% | +9.07% | $42,440.49 | $210.99 | 400.47M | 取引 | $0.0001060 | +0.14% | ||
![]() Realis WorldsREALIS | $0.{4}4007 | -5.49% | -9.76% | $40,066.91 | $84,790.36 | 999.99M | 取引 | $0.{4}4007 | -5.49% | ||
![]() DoodipalsDOODI | $0.{4}4328 | -2.51% | +10.02% | $40,086.48 | $0 | 926.12M | 取引 | $0.{4}4328 | -2.51% | ||
![]() XRPayNetXRPAYNET | $0.{5}8008 | +10.00% | -14.80% | $44,950.84 | $2.8 | 5.61B | 取引 | $0.{5}8008 | +10.00% | ||
![]() Gold ReserveGOR | $0.0001028 | -1.00% | +1.50% | $40,593.97 | $0 | 394.78M | 取引 | $0.0001028 | -1.00% | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}1803 | 0.00% | -17.05% | $40,368.6 | $0 | 2.24B | 取引 | $0.{4}1803 | 0.00% | ||
![]() LimitusLMT | $0.{4}4766 | -2.00% | +13.10% | $39,562.01 | $0 | 830.14M | 取引 | $0.{4}4766 | -2.00% | ||
| $0.{4}4334 | -2.46% | +7.01% | $40,081.94 | $0 | 924.79M | 取引 | $0.{4}4334 | -2.46% | |||
![]() EggdogEGG | $0.{4}4193 | -1.26% | +6.79% | $39,638.94 | $0 | 945.33M | 取引 | $0.{4}4193 | -1.26% | ||
| $0.{4}3975 | +0.22% | -2.85% | $39,752.71 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}3975 | +0.22% | |||
| $0.{5}7761 | +1.06% | +2.99% | $39,522.35 | $0 | 5.09B | 取引 | $0.{5}7761 | +1.06% | |||
| $16.04 | +0.49% | -3.59% | $39,454.34 | $1.08M | 2459.36 | 取引 | $16.04 | +0.49% | |||
| $0.005150 | +9.20% | -16.58% | $39,379.51 | $95.63 | 7.65M | 取引 | $0.005150 | +9.20% | |||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}1633 | +0.44% | -3.22% | $39,391.81 | $9.99 | 241161.81T | 取引 | $0.{12}1633 | +0.44% | ||
![]() UniLayerLAYER | $0.0009699 | 0.00% | +1.45% | $38,795.11 | $0 | 40.00M | 取引 | $0.0009699 | 0.00% | ||
| $0.02805 | 0.00% | 0.00% | $38,655.08 | $0 | 1.38M | 取引 | $0.02805 | 0.00% | |||
| $0.0002399 | 0.00% | 0.00% | $38,583.48 | $0 | 160.82M | 取引 | $0.0002399 | 0.00% | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002478 | +0.57% | -0.75% | $38,524.88 | $0 | 155.47M | 取引 | $0.0002478 | +0.57% | ||
![]() UNIUNI | $0.{4}3985 | +3.52% | +24.83% | $39,847.51 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}3985 | +3.52% | ||
![]() BrainletBRAINLET | $0.{4}4037 | +0.89% | +1.55% | $38,465.82 | $0 | 952.91M | 取引 | $0.{4}4037 | +0.89% | ||
![]() GochujangcoinGOCHU | $0.{8}3416 | -32.54% | -99.13% | $38,185.63 | $4,334.4 | 11.18T | 取引 | $0.{8}3416 | -32.54% | ||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.{4}8590 | -1.13% | -0.66% | $38,073.14 | $0 | 443.22M | 取引 | $0.{4}8590 | -1.13% | ||
![]() Pochita (pochita.biz)POCHITA | $0.{4}3779 | -0.53% | +7.69% | $37,785.11 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}3779 | -0.53% | ||
![]() SmogSMOG | $0.{4}4784 | -2.85% | +0.25% | $37,268.47 | $0 | 779.00M | 取引 | $0.{4}4784 | -2.85% | ||
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}8492 | +0.50% | +3.36% | $37,854.49 | $0 | 445.75M | 取引 | $0.{4}8492 | +0.50% | ||
![]() Step FinanceSTEP | $0.0001312 | +0.14% | +0.57% | $37,357.16 | $0 | 284.67M | 取引 | $0.0001312 | +0.14% | ||
![]() BituneTUNE | $0.001173 | -2.15% | -4.81% | $36,719.56 | $141.64 | 31.30M | 取引 | $0.001173 | -2.15% | ||
![]() MoutaiMOUTAI | $0.{4}5404 | +2.02% | -1.06% | $37,644.91 | $0 | 696.64M | 取引 | $0.{4}5404 | +2.02% | ||
![]() ChirpleyCHRP | $0.{4}9047 | +0.72% | -12.38% | $37,366.47 | $0 | 413.03M | 取引 | $0.{4}9047 | +0.72% | ||
![]() ValentineVALENTINE | $0.{4}3692 | 0.00% | -3.29% | $36,920.25 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}3692 | 0.00% | ||
![]() PhilosoraptorRAPTOR | $0.{4}3813 | +1.12% | +10.01% | $37,115.67 | $5,931.09 | 973.41M | 取引 | $0.{4}3813 | +1.12% | ||
| $83.61 | -0.51% | -1.52% | $36,978.56 | $73,567.77 | 442.27 | 取引 | $83.61 | -0.51% | |||
![]() BabyBABY | $0.{7}3726 | -2.99% | +5.67% | $36,560.65 | $0 | 981.26B | 取引 | $0.{7}3726 | -2.99% | ||
![]() Carbon browserCSIX | $0.{4}9000 | -2.48% | -2.29% | $35,693.27 | $41.91 | 396.59M | 取引 | $0.{4}9000 | -2.48% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定され ます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下 を示します。

























.png)























