今日の暗号資産価格
値下がり上位通貨
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.004232 | -99.85% | -95.03% | $0 | $7.29M | 0.00 | 取引 | $0.004232 | -99.85% | |||
![]() FelisFELIS | $0.{7}2683 | -96.29% | +19.61% | $0 | $173,783.11 | 0.00 | 取引 | $0.{7}2683 | -96.29% | ||
![]() GochujangcoinGOCHU | $0.{7}9930 | -74.53% | -69.98% | $1.11M | $210,411.19 | 11.18T | 取引 | $0.{7}9930 | -74.53% | ||
![]() MEEKOMEEKO | $0.{4}7360 | -64.50% | +2808.92% | $0 | $219,126.37 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7360 | -64.50% | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.0007049 | -57.04% | +25.09% | $387,922.98 | $112,579.55 | 550.32M | 取引 | $0.0007049 | -57.04% | ||
![]() The Black BearBLACKBEAR | $0.{4}8637 | -54.88% | -72.44% | $0 | $65,235.79 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8637 | -54.88% | ||
![]() IDEXIDEX | $0.0008188 | -51.39% | +20.81% | $818,796.69 | $88,707.59 | 1000.00M | 取引 | $0.0008188 | -51.39% | ||
![]() SaberSBR | $0.0001848 | -38.34% | -46.59% | $0 | $61,772.09 | 0.00 | 取引 | $0.0001848 | -38.34% | ||
![]() MetYaMY | $0.0001855 | -36.66% | -99.42% | $182,980.36 | $627,986.7 | 986.44M | 取引 | $0.0001855 | -36.66% | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.003077 | -34.44% | +21.49% | $14.78M | $27.99M | 4.81B | 取引 | $0.003077 | -34.44% | ||
![]() SyndicateSYND | $0.007480 | -4.78% | -25.14% | $0 | $303,822.09 | 0.00 | 取引 | $0.007480 | -4.78% | ||
| $0.003107 | +20.66% | -54.09% | $0 | $590,766.03 | 0.00 | 取引 | $0.003107 | +20.66% | |||
| $0.0002445 | -26.22% | +34.44% | $3.57M | $7.24M | 14.61B | 取引 | $0.0002445 | -26.22% | |||
![]() ALTAVATAVA | $0.002419 | -24.12% | +100.82% | $1.68M | $3.36M | 695.88M | 取引 | $0.002419 | -24.12% | ||
![]() NimiqNIM | $0.0002837 | -24.86% | -31.90% | $4.06M | $162,448.95 | 14.31B | 取引 | $0.0002837 | -24.86% | ||
![]() ContentosCOS | $0.0002769 | -26.87% | +22.43% | $1.43M | $10.02M | 5.18B | 取引 | $0.0002769 | -26.87% | ||
![]() Ansem CatANSEMCAT | $0.{5}2404 | +21.30% | -21.30% | $1.01M | $153,726.67 | 420.69B | 取引 | $0.{5}2404 | +21.30% | ||
![]() PUPPUP | $0.0004313 | -20.97% | +57.17% | $431,271.88 | $217,230.57 | 1000.00M | 取引 | $0.0004313 | -20.97% | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.0003309 | -20.90% | -5.03% | $2.80M | $685,252.05 | 8.46B | 取引 | $0.0003309 | -20.90% | ||
![]() PolySwarmNCT | $0.01501 | -19.54% | +228.89% | $28.30M | $22.36M | 1.89B | 取引 | $0.01501 | -19.54% | ||
![]() RallyRALLY | $0.0005474 | -22.12% | -25.07% | $4.86M | $54,715.92 | 8.88B | 取引 | $0.0005474 | -22.12% | ||
![]() LumintLUMINT | $0.005200 | -18.54% | -48.40% | $286,190.54 | $66,606.89 | 55.03M | 取引 | $0.005200 | -18.54% | ||
![]() TermMaxTMX | $0.1328 | -18.84% | +121.35% | $20.29M | $28.08M | 152.80M | 取引 | $0.1328 | -18.84% | ||
![]() MoonwellWELL | $0.002939 | -16.69% | -11.49% | $0 | $1.97M | 0.00 | 取引 | $0.002939 | -16.69% | ||
![]() LiluniLILUNI | $0.001200 | -18.91% | +245.77% | $1.20M | $370,307.96 | 1000.00M | 取引 | $0.001200 | -18.91% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。
























