暗号資産カテゴリー
各暗号資産のユニークな特徴を紹介するため、暗号資産カテゴリーの広範なリストを作成しました。カテゴリは24時間の平均価格変動でソートされています。カテゴリーをクリックすると、その中にある暗号資産の詳細情報をご覧いただけます。
| 通貨名 | 24時間平均価格変動率(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 値上がり/値下がり数 | 主要通貨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trustswapローンチパッド | +86.36% | $4.86M | $484,462.24 | 8 / 1 | |
2 | 音楽 | +34.99% | $870.22M | $90.39M | 12 / 10 | |
3 | Telegram Bot | +19.48% | $171.28M | $109.57M | 27 / 16 | |
4 | Spartan Group | +15.78% | $4.17B | $253.34M | 34 / 17 | |
5 | Virtuals Protocol Ecosystem | +11.68% | $565.41M | $199.89M | 46 / 5 | |
6 | Seedify | +8.46% | $30.78M | $7.92M | 7 / 4 | |
7 | 物流 | +7.57% | $613.34M | $23.00M | 7 / 4 | |
8 | Eコマース | +7.37% | $37.51M | $999,598.53 | 14 / 2 | |
9 | PreStocks Ecosystem | +7.12% | $13.51M | $23,708.7 | 5 / 2 | |
10 | Placeholder Venturesポートフォリオ | +6.82% | $1.52T | $23.25B | 13 / 4 | |
11 | アナリティクス | +6.55% | $294.35M | $54.84M | 14 / 3 | |
12 | DeSci | +6.19% | $281.64M | $20.80M | 13 / 10 | |
13 | Sun Pump Ecosystem | +5.24% | $7.24M | $5.02M | 8 / 2 | |
14 | Bounceローンチパッド | +4.46% | $23.29M | $5.84M | 4 / 2 | |
15 | TRON Meme | +4.33% | $5.94M | $5.02M | 10 / 1 | |
16 | Pre-IPO | +4.30% | $13.51M | $23,708.7 | 7 / 1 | --/--/-- |
17 | 観光 | +4.03% | $26.02M | $27.22M | 3 / 1 | |
18 | ホスピタリティ | +4.01% | $25.96M | $27.23M | 3 / 1 | --/--/-- |
19 | Olympus Pro エコシステム | +3.92% | $387.83M | $68.62M | 16 / 7 | |
20 | アイデンティティ | +3.71% | $2.29B | $248.61M | 19 / 14 | |
21 | Velas エコシステム | +3.64% | $13.32B | $269.58M | 5 / 2 | |
22 | Runes | +3.58% | $110.64M | $115.97M | 9 / 1 | |
23 | Sonic Ecosystem | +3.50% | $86.26B | $7.20B | 23 / 8 | |
24 | ParaFi Capital | +3.46% | $4.37B | $473.29M | 9 / 4 | |
25 | Story Ecosystem | +3.41% | $97.90M | $28.86M | 1 / 2 | |
26 | SECセキュリティトークン | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
27 | BTCfi | +3.30% | $6.44B | $247.11M | 8 / 3 | |
28 | AI Agents | +3.20% | $2.02B | $508.83M | 103 / 64 | |
29 | Startup Memes | +3.03% | $65.24M | $8.11M | 1 / 1 | |
30 | Cardano エコシステム | +2.98% | $13.22B | $429.78M | 26 / 10 | |
31 | 流動性ステーキングデリバティブ | +2.97% | $40.05B | $158.01M | 52 / 15 | |
32 | Chromia エコシステム | +2.83% | $39.00M | $25.71M | 8 / 1 | |
33 | 融資と借り入れ | +2.83% | $4.88B | $342.45M | 37 / 17 | --/--/-- |
34 | x402 Ecosystem | +2.80% | $6.26B | $284.77M | 21 / 15 | |
35 | メタバース | +2.80% | $3.35B | $452.55M | 105 / 47 | |
36 | プロトコル所有の流動性 | +2.78% | $26.57M | $7.32M | 5 / 1 | |
37 | コミュニケーション&ソーシャルメディア | +2.70% | $2.58B | $276.96M | 92 / 37 | |
38 | ウォレット | +2.67% | $1.28B | $259.13M | 30 / 19 | |
39 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
40 | ガバナンス | +2.61% | $11.27B | $1.30B | 90 / 50 | --/--/-- |
41 | Sino Global Capital | +2.56% | $325.12M | $25.92M | 1 / 1 | |
42 | Shima Capital | +2.46% | $21.91M | $10.32M | 3 / 3 | |
43 | 生成AI | +2.44% | $4.89B | $496.68M | 50 / 15 | |
44 | サッカー | +2.41% | $96.42M | $86.80M | 16 / 4 | |
45 | Standard Crypto Portfolio | +2.41% | $11.87B | $631.90M | 8 / 2 | --/--/-- |
46 | VBC Venturesポートフォリオ | +2.39% | $117.29M | $7.93M | 18 / 3 | |
47 | IP Memes | +2.37% | $749.07M | $72.99M | 19 / 15 | |
48 | Robotics | +2.36% | $3.24B | $314.80M | 14 / 12 | |
49 | CMC Labs | +2.33% | $10.93M | $638,829.61 | 4 / 5 | |
50 | 相互運用性 | +2.32% | $15.35B | $610.34M | 56 / 29 |
よくあるご質問
なぜ多くの暗号資産カテゴリーがあるのですか?
ブロックチェーンエコシステムは豊かで多様な分野へと成長しました。投資家が様々なセクターで投資できるように、主に4つのタイプの暗号資産カテゴリーとサブカテゴリーに分類されています。
パブリックチェーンのエコシステム:Bitcoinエコシステム、Ethereumエコシステム、Arbitrumエコシステム、zkSync Eraエコシステムなどが含まれます。
機関投資家の投資ポートフォリオ:a16z、DCG、Galaxy Digital 、Multicoin Capitalなどの企業が支援するプロジェクトをカバーしています。
業界コンセプト:メタバース、DeFi、NFT、Web3、DAO、ステーブルコイン、レイヤー2、ロールアップ、ミームコイン、Play To Earnトークン、マイニング可能トークンなどをカバーしています。
ユースケース:ゲーム、AI、ビッグデータ、スポーツ、教育など、実生活での利用に焦点を当てています。
暗号資産カテゴリーの数は固定されていますか?
いいえ、暗号通貨カテゴリーの数は固定されていません。ブロックチェーン業界の発展と新たなトレンドの発生に従って、新しいカテゴリーが継続的に追加されます。
各カテゴリーの暗号資産の時価総額はどのように計算されますか?
各暗号資産カテゴリーの時価総額は、そのカテゴリー内のすべての暗号資産の時価総額を合計して計算されます。
暗号資産カテゴリーは投資にどう役立つのでしょうか?
暗号資産カテゴリーには、投資家にとって主に2つの利点があります。
1. 暗号資産カテゴリーにより、投資家は同じカテゴリーに属する通貨のパフォーマンスを比較できるため、有望な投資先を簡単に見つけられます。
2. 特定のセクターの勢いが増すと、関連するカテゴリー内のプロジェクトが市場で大きな動きを見せることが多くあります。カテゴリーは、投資家が市場ダイナミクスを迅速に評価し、新たなトレンドを活用するのに役立ちます。