Najlepsze Ethereum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Ethereum Ecosystem obejmują liczbę 2725 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $478.01B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.23%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LinkPoolLPL | $0.1648 | -18.75% | +0.03% | $0 | $12.3 | 0.00 | |||
![]() MarginswapMFI | $0.007050 | -18.87% | +0.09% | $0 | $11.34 | 0.00 | |||
![]() X8X TokenX8X | $0.0005762 | +1.31% | +25.75% | $0 | $14.12 | 0.00 | |||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.0008127 | +1.91% | +3.80% | $0 | $13.67 | 0.00 | |||
![]() MetaVPadMETAV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ThalesTHALES | $0.1958 | +1.76% | -4.17% | $0 | $25.43 | 0.00 | Handel | ||
![]() SPINDLESPD | $0.{5}3130 | +1.31% | +25.75% | $0 | $11.44 | 0.00 | |||
![]() VoltzVOLTZ | $0.001594 | +0.43% | -1.28% | $0 | $10.89 | 0.00 | |||
![]() Legacy ICHIICHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Mean DAOMEAN | $0.{4}3825 | +1.02% | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TikTrixTRIX | $0.0002013 | -1.01% | -31.46% | $0 | $6.26 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001101 | +35.51% | +48.72% | $0 | $7.11 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SpectraAPW | $0.01715 | -18.88% | +0.09% | $0 | $4.11 | 0.00 | |||
![]() SeamlessSEAM | $0.01133 | -1.72% | -3.44% | $0 | $0.58 | 0.00 | Handel | ||
![]() DogeVerseDOGEVERSE | $0.{5}1562 | +0.47% | -5.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() renZECRENZEC | $19.83 | +2.72% | -54.10% | $0 | $1.53 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RivetzRVT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1016 | -18.87% | +0.09% | $0 | $2.97 | 0.00 | |||
| $0.0001217 | +1.35% | +25.43% | $0 | $3.15 | 0.00 | ||||
![]() Swan ChainSWAN | $0.0002490 | -- | +0.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AuctusAUC | $0.0004680 | +1.52% | +25.73% | $0 | $2.99 | 0.00 | |||
![]() BoringDAOBORING | $0.{4}4374 | -18.88% | +0.09% | $0 | $2.15 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.{5}1395 | +1.35% | +25.43% | $0 | $1.99 | 0.00 | |||
| $0.{5}3263 | -19.11% | +0.06% | $0 | $1.35 | 0.00 | ||||
![]() Crypto AcceptACPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOBBOB | $1 | +0.12% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MyBitMYB | $0.{4}8015 | +1.31% | +25.75% | $0 | $1.45 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ETFETF | $0.{8}1178 | -18.59% | -53.55% | $0 | $1.18 | 0.00 | |||
![]() MAGIKAL.aiMGKL | $0.{7}3372 | +0.02% | -2.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MainframeMFT | $0.0002480 | +1.52% | +25.73% | $0 | $0.86 | 0.00 | Handel | ||
![]() AxCNHAxCNH | $0.1478 | -0.34% | -1.55% | $0 | $0.8 | 0.00 | |||
![]() Lovely Finance [Old]LOVELY | $0.{9}3677 | +1.90% | +5.92% | $0 | $7.59 | 0.00 | Handel | ||
![]() AigangAIX | $0.0008168 | +1.31% | +25.75% | $0 | $0.73 | 0.00 | |||
![]() PhuturePHTR | $0.0001108 | -18.75% | +0.03% | $0 | $0.57 | 0.00 | |||
![]() DXdaoDXD | $0.6256 | -18.99% | +0.19% | $0 | $0.56 | 0.00 | |||
![]() WingsWINGS | $0.0001793 | +1.31% | +25.75% | $0 | $0.63 | 0.00 | |||
| $0.0001478 | +1.31% | +25.75% | $0 | $0.61 | 0.00 | ||||
![]() ZippieZIPT | $0.{4}6240 | +1.72% | +25.82% | $0 | $0.58 | 0.00 | |||
![]() ZND TokenZND | $0.{4}8190 | +2.05% | -16.75% | $0 | $0.49 | 0.00 | |||
![]() Pundi X (Old)NPXS | $0.{4}1351 | +1.31% | +25.75% | $0 | $0.46 | 0.00 | |||
![]() MonolithTKN | $0.02674 | +1.72% | +25.82% | $0 | $0.43 | 0.00 | |||
![]() BlitzPickXBP | $0.{4}3765 | +1.31% | +25.75% | $0 | $0.35 | 0.00 | |||
![]() POA NetworkPOA | $0.0007518 | +1.35% | +25.43% | $0 | $0.28 | 0.00 | |||
![]() AmonAMN | $0.{5}8341 | +1.72% | +25.82% | $0 | $0.28 | 0.00 | |||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.2926 | +1.91% | -2.25% | $0 | $0 | 0.00 |


































![Lovely Finance [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/d061d42ce8d9028229770aead30d95e71710435969354.png)












