Najlepsze Ethereum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Ethereum Ecosystem obejmują liczbę 2869 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $398.77B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +8.82%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $1,883.15 | +1.32% | +0.81% | $227.26B | $4.26B | 120.68M | Handel | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $1,880.65 | +1.38% | +0.68% | $17.56B | $1.68M | 9.34M | Handel | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,333.01 | +1.30% | +0.78% | $8.68B | $610,809.8 | 3.72M | |||
![]() UNUS SED LEOLEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DecimalDEL | $0.7803 | -0.90% | -5.09% | $8.68B | $296,273.81 | 11.12B | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $64,477.14 | +0.68% | -0.27% | $7.51B | $36.50M | 116499.20 | Handel | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,076.76 | +1.43% | +0.63% | $6.99B | $1.19M | 3.37M | |||
![]() WETHWETH | $1,880.73 | +1.18% | +0.83% | $6.35B | $355.02M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.46 | +1.36% | +1.25% | $6.33B | $137.42M | 748.10M | Handel | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $1,911.27 | +2.07% | +2.83% | $4.08B | $811,561.94 | 2.14M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,078.83 | +1.43% | +1.20% | $3.49B | $309,655.54 | 1.68M | Handel | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5696 | +36.00% | +37.20% | $3.36B | $524.59M | 589.24T | Handel | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,052.42 | +0.08% | +1.05% | $2.48B | $64.31M | 612823.70 | Handel | ||
![]() UniswapUNI | $3.66 | -0.53% | +3.24% | $2.29B | $107.91M | 625.18M | Handel | ||
![]() OndoONDO | $0.3853 | +1.39% | +10.95% | $1.88B | $79.37M | 4.87B | Handel | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,053.44 | +0.13% | +1.12% | $1.80B | $23.90M | 444865.16 | Handel | ||
| $0.05502 | -1.87% | -3.65% | $1.75B | $29.57M | 31.77B | Handel | |||
![]() HTXHTX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.18 | +0.04% | +0.13% | $1.58B | $2.00M | 1.35B | |||
![]() AaveAAVE | $92.32 | +0.83% | +2.46% | $1.42B | $123.99M | 15.42M | Handel | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8228 | +0.96% | -1.56% | $1.39B | $40.98M | 1.70B | Handel | ||
![]() MantleMNT | $0.4128 | +0.80% | -1.83% | $1.36B | $69.30M | 3.30B | |||
![]() SkySKY | $0.05894 | +1.12% | -4.20% | $1.38B | $12.80M | 23.36B | Handel | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3325 | -4.63% | -10.36% | $1.25B | $155.01M | 3.75B | Handel | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}2996 | +11.68% | +5.79% | $1.24B | $336.18M | 413.77T | Handel | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.67 | +0.66% | +1.46% | $1.16B | $6.30M | 698.55M | Handel | ||
| $2,024.86 | +1.52% | +1.12% | $903.90M | $0 | 446400.47 | ||||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped BNBWBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() c8ntinuumCTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EthenaENA | $0.08487 | -1.22% | +5.30% | $811.45M | $75.87M | 9.56B | Handel | ||
| $0.07686 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
| $64,613.52 | +0.24% | -0.10% | $761.42M | $2,612.61 | 11784.26 | ||||
![]() RenderRENDER | $1.48 | +1.74% | -0.17% | $766.89M | $12.57M | 518.77M | Handel | ||
![]() QuantQNT | $63.92 | +0.80% | -0.98% | $771.74M | $3.93M | 12.07M | Handel | ||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,195.68 | +1.22% | +0.77% | $711.65M | $298,056.61 | 324115.03 | |||
![]() CosmosATOM | $1.39 | +0.58% | -6.79% | $725.76M | $16.97M | 521.25M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BeldexBDX | $0.08263 | -1.46% | -0.03% | $650.31M | $13.52M | 7.87B | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,111.9 | +0.26% | +0.97% | $605.63M | $37.32M | 286771.78 | |||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.14 | +0.01% | +0.07% | $576.29M | $0 | 507.61M | |||
| $105.76 | -- | -0.44% | $572.96M | $65.33 | 5.42M | ||||
![]() LighterLIT | $2.24 | +8.45% | +3.60% | $559.45M | $38.64M | 250.00M | Handel | ||
![]() FunctionFBTC | $64,567.04 | +1.09% | +0.32% | $542.26M | $166,529.06 | 8398.33 | |||
![]() ArbitrumARB | $0.08300 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9661 | -0.26% | +0.09% | $506.69M | $1.74M | 524.46M | |||
| $2,066.39 | +1.08% | +0.70% | $479.47M | $23,116.93 | 232032.11 |
















































