Najlepsze Ethereum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Ethereum Ecosystem obejmują liczbę 2724 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $476.04B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +2.58%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CausecoinCAUSE | $0.1140 | -0.16% | -0.80% | $0 | $91,072.47 | 0.00 | |||
![]() Convex CRVCVXCRV | $0.1332 | +2.80% | -12.90% | $0 | $29,266.99 | 0.00 | |||
![]() FUCK THE MATRIXFTMX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SolaxySOLX | $0.{4}1554 | +1.46% | -19.53% | $0 | $69,389.71 | 0.00 | |||
![]() ATEG.DVATEG | $0.3763 | -11.96% | -0.90% | $0 | $189,067.51 | 0.00 | |||
![]() Asia CoinASIA | $0.05174 | -0.16% | -0.13% | $0 | $65,078.45 | 0.00 | |||
![]() EurocoinTokenECTE | $0.1071 | -3.14% | -2.26% | $0 | $61,079.22 | 0.00 | |||
| $0.004973 | -0.07% | -10.38% | $0 | $50,129.79 | 0.00 | ||||
![]() Dark MachineMXNA | $0.005119 | +1.32% | +3.35% | $0 | $59,835 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TruebitTRU | $0.005080 | -10.66% | +17.55% | $0 | $53,949.37 | 0.00 | |||
![]() ARCSARX | $0.007492 | -0.23% | +0.40% | $0 | $53,679.04 | 0.00 | |||
![]() Olympus v2OHM | $19.31 | +0.02% | -2.22% | $0 | $33,376.32 | 0.00 | |||
| $0.002435 | -1.36% | -4.79% | $0 | $51,534.35 | 0.00 | ||||
| $35.3 | +26.95% | +32.21% | $0 | $155,287.14 | 0.00 | ||||
![]() FLOCKFLOCK | $0.{4}1800 | -0.40% | -3.33% | $0 | $47,324.72 | 0.00 | |||
![]() Finanx AIFNXAI | $0.{4}4100 | -0.25% | +8.02% | $0 | $204,559.66 | 0.00 | |||
![]() NexoraNEX | $0.05469 | +1.41% | -5.52% | $0 | $44,160.89 | 0.00 | |||
![]() BMAXBMAX | $0.02293 | +0.24% | +0.09% | $0 | $43,956.27 | 0.00 | |||
![]() DiemLibreDLB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() botXcoinBOTX | $0.5870 | -1.46% | -1.80% | $0 | $44,832.03 | 0.00 | |||
| $0.0009038 | +0.07% | +292.56% | $0 | $45,659.05 | 0.00 | ||||
![]() Mind of PepeMIND | $0.{4}2509 | -0.11% | -17.52% | $0 | $48,493.79 | 0.00 | |||
![]() GonkaGNK | $0.1728 | +4.80% | -13.02% | $0 | $40,741.97 | 0.00 | |||
| $0.01227 | -3.27% | +2.99% | $0 | $36,877.87 | 0.00 | ||||
![]() lmeowLMEOW | $0.002026 | +17.49% | +8.76% | $0 | $31,320.84 | 0.00 | |||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0001455 | +5.26% | -2.02% | $0 | $39,852.51 | 0.00 | |||
![]() ZENEXZNX | $0.4376 | +4.18% | -1.81% | $0 | $24,454.7 | 0.00 | |||
![]() NovastroXNL | $0.{4}7780 | +1.77% | -5.39% | $0 | $39,087.62 | 0.00 | |||
![]() Gekko HQGEKKO | $0.{6}6845 | -1.07% | -1.78% | $0 | $40,035.67 | 0.00 | |||
![]() OnTactONTACT | $0.01649 | -1.00% | -18.57% | $0 | $38,487.08 | 0.00 | |||
![]() Carbon CaptureCCO2 | $5.73 | +1.56% | -1.44% | $0 | $33,873.37 | 0.00 | |||
![]() MacropodAUDM | $0.7017 | -0.08% | -0.13% | $0 | $27,294.7 | 0.00 | |||
![]() HitBTC TokenHIT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GIOVEGIOVE | $1.35 | -0.17% | -0.01% | $0 | $33,886.9 | 0.00 | |||
![]() UAHgUAHG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZenixZENIX | $0.{6}8944 | +0.04% | +0.02% | $0 | $27,601.91 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $1 | +0.23% | +0.14% | $0 | $9,799.8 | 0.00 | |||
![]() DOVUDOVU | $0.001074 | +3.84% | +1.98% | $0 | $8,122.09 | 0.00 | |||
![]() HEXHEX | $0.0005602 | -1.01% | -6.17% | $0 | $18,612.55 | 0.00 | Handel | ||
![]() Froge (ETH)FROGE | $0.{8}1179 | +3.13% | +4.36% | $0 | $24,829.34 | 0.00 | |||
![]() Ekubo ProtocolEKUBO | $0.9958 | -10.09% | -25.16% | $0 | $25,984.23 | 0.00 | |||
![]() Ayni GoldAYNI | $0.2770 | +0.49% | -0.33% | $0 | $24,367.42 | 0.00 | |||
![]() SyndicateSYND | $0.005230 | -4.06% | -19.71% | $0 | $30,618.45 | 0.00 | |||
![]() DualDUAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() eMetalsMTLS | -- | -- | -- | -- | -- | -- |







































.png)




