Najlepsze Aktywa świata rzeczywistego według kapitalizacji rynkowej
Aktywa świata rzeczywistego obejmują liczbę 148 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $38.89B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.42%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Real World Assets (aktywa świata rzeczywistego – RWA) obejmują aktywa materialne i niematerialne, które istnieją poza domeną cyfrową. Tokenizując te aktywa na blockchainie, przekształca się je w tokeny cyfrowe, które reprezentują własność lub udział w rzeczywistych aktywach, umożliwiając ich kupno, sprzedaż lub handel jak tradycyjne kryptowaluty. Tokeny są zabezpieczone i monitorowane w blockchainie, co zapewnia przejrzystość i decentralizację transakcji. Tokenizowanie aktywów RWA może zwiększyć płynność na rynkach, ułatwić współwłasność i obniżyć bariery wejścia dla inwestorów w przestrzeni blockchain i kryptowalut. Istnieją jednak przeszkody regulacyjne i techniczne, którymi należy się zająć, aby odblokować pełny potencjał tokenizacji aktywów RWA.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $11.31 | -0.74% | -5.23% | $8.46B | $265.21M | 748.10M | Handel | ||
![]() StellarXLM | $0.1687 | +0.60% | -4.39% | $5.94B | $99.22M | 35.23B | Handel | ||
![]() AvalancheAVAX | $8.78 | -0.64% | -8.07% | $3.90B | $320.07M | 443.95M | Handel | ||
![]() HederaHBAR | $0.07653 | -0.04% | -8.02% | $3.39B | $54.49M | 44.33B | Handel | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,004.98 | +0.00% | -3.21% | $2.92B | $151.50M | 729423.56 | Handel | ||
![]() QuantQNT | $203.51 | +6.65% | +5.07% | $2.46B | $164.38M | 12.07M | Handel | ||
![]() OndoONDO | $0.4048 | -0.80% | -6.25% | $1.97B | $111.76M | 4.87B | Handel | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,013.38 | -0.06% | -3.04% | $1.79B | $100.95M | 446124.10 | Handel | ||
![]() SkySKY | $0.06495 | -6.04% | -9.73% | $1.52B | $18.52M | 23.43B | Handel | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1037 | -0.21% | -6.45% | $940.54M | $62.83M | 9.07B | Handel | ||
![]() InjectiveINJ | $7.82 | +1.55% | -8.09% | $782.04M | $109.17M | 99.97M | Handel | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.03374 | +8.31% | +3.76% | $724.86M | $22.45M | 21.48B | Handel | ||
![]() VeChainVET | $0.006542 | -2.95% | -2.39% | $562.55M | $13.32M | 85.99B | Handel | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9988 | -0.01% | +0.01% | $543.27M | $14,115.78 | 543.92M | |||
![]() PendlePENDLE | $1.92 | -0.85% | -7.72% | $333.64M | $23.33M | 173.90M | Handel | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1744 | -0.74% | -8.38% | $207.71M | $7.34M | 1.19B | Handel | ||
![]() IOTAIOTA | $0.04216 | -0.67% | -6.30% | $198.34M | $4.68M | 4.70B | Handel | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3588 | -0.21% | -6.73% | $179.42M | $4.96M | 500.00M | Handel | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001526 | +8.99% | +2.56% | $146.97M | $1.23M | 96.31B | Handel | ||
![]() PlumePLUME | $0.01568 | -2.96% | -9.47% | $106.90M | $15.26M | 6.82B | Handel | ||
| $0.001585 | -0.27% | -16.55% | $99.16M | $4.54M | 62.55B | Handel | |||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,017.82 | +0.04% | -1.76% | $69.75M | $599,396.52 | 17359.54 | |||
![]() DuskDUSK | $0.1085 | -1.86% | -9.95% | $66.33M | $5.54M | 611.23M | Handel | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1965 | +1.24% | -9.18% | $67.70M | $6.12M | 344.52M | Handel | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1012 | -0.21% | -15.55% | $58.43M | $8.77M | 577.15M | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3459 | +0.94% | -3.69% | $61.98M | $1.45M | 179186.02T | Handel | ||
![]() AxelarAXL | $0.04846 | +0.00% | -11.26% | $60.65M | $6.57M | 1.25B | Handel | ||
![]() ZIG FinanceZIG | $0.04105 | -0.76% | -18.12% | $57.83M | $56.81M | 1.41B | Handel | ||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9912 | -0.04% | -0.02% | $55.84M | $0 | 56.33M | |||
![]() CreditcoinCTC | $0.09411 | +1.15% | +6.10% | $51.72M | $6.03M | 549.56M | Handel | ||
![]() VenusXVS | $2.94 | -0.43% | -0.25% | $48.38M | $1.85M | 16.45M | |||
![]() PolymeshPOLYX | $0.03252 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.22 | -0.00% | +0.10% | $39.07M | $0 | 32.10M | |||
![]() LiskLSK | $0.1580 | +0.51% | -18.74% | $34.65M | $6.79M | 219.28M | Handel | ||
| $0.1022 | -0.43% | -0.91% | $33.65M | $6.32M | 329.20M | ||||
![]() PropyPRO | $0.3253 | +0.01% | -4.73% | $32.53M | $265,711.46 | 100.00M | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02785 | -0.41% | +1.29% | $27.46M | $1.05M | 985.96M | Handel | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.02900 | +4.93% | +1.44% | $25.31M | $17,354.6 | 872.68M | |||
![]() MANTRAMANTRA | $0.003694 | -1.29% | -4.67% | $24.85M | $7.89M | 6.73B | |||
![]() OpenEdenEDEN | $0.05688 | -0.22% | -1.25% | $24.87M | $1.33M | 437.18M | Handel | ||
![]() RavencoinRVN | $0.001378 | +5.24% | -5.55% | $22.78M | $3.02M | 16.53B | Handel | ||
![]() Comtech GoldCGO | $128.46 | -0.25% | -2.84% | $18.11M | $840,121.61 | 141000.00 | |||
![]() ChiaXCH | $1.3 | -5.42% | -16.13% | $18.68M | $721,336.57 | 14.41M | |||
![]() ChromiaCHR | $0.01668 | -1.10% | -9.01% | $16.32M | $980,342.56 | 978.06M | Handel | ||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,018.18 | +0.24% | -2.46% | $16.90M | $299,041.03 | 4206.76 | |||
![]() DIADIA | $0.1423 | +0.46% | -11.53% | $17.03M | $1.90M | 119.68M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.08198 | +3.60% | -3.16% | $15.06M | $4.15M | 183.68M | Handel | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02630 | +20.87% | +6.21% | $14.12M | $11.49M | 537.00M | Handel | ||
![]() Mey NetworkMEY | $0.04837 | +4.50% | -9.25% | $13.75M | $2.29M | 284.31M |
















































