今日の暗号資産価格
暗号資産
25970 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.01032 | -9.66% | +0.25% | $3.03M | $24,726.09 | 293.68M | 取引 | $0.01032 | -9.66% | ||
| $0.{9}2693 | +9.40% | +12.06% | $3.64M | $11,297.43 | 13504.00T | 取引 | $0.{9}2693 | +9.40% | |||
| $1,690.81 | -1.50% | -3.61% | $3.38M | $978,799.78 | 1997.05 | 取引 | $1,690.81 | -1.50% | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001348 | +1.94% | -4.15% | $3.41M | $41,339.3 | 25.31B | 取引 | $0.0001348 | +1.94% | ||
| $58.4 | +0.91% | -8.56% | $3.35M | $682,482.13 | 57433.81 | 取引 | $58.4 | +0.91% | |||
![]() BellscoinBELLS | $0.05494 | +0.43% | -10.08% | $3.38M | $4,057.22 | 61.48M | 取引 | $0.05494 | +0.43% | ||
| $1,699.52 | -1.47% | -3.55% | $3.28M | $2.49M | 1929.19 | 取引 | $1,699.52 | -1.47% | |||
![]() DjedDJED | $0.9965 | +0.44% | +0.85% | $3.28M | $7,565.16 | 3.29M | 取引 | $0.9965 | +0.44% | ||
![]() CratosCRTS | $0.{4}5078 | +2.34% | +8.75% | $3.24M | $576,734.24 | 63.88B | 取引 | $0.{4}5078 | +2.34% | ||
![]() VOOIVOOI | $0.009401 | -4.29% | +2.53% | $3.24M | $493,777.65 | 344.85M | 取引 | $0.009401 | -4.29% | ||
![]() Asteroid (Asteroid OG)ASTEROID | $0.002634 | -20.99% | +30.04% | $2.63M | $210,326.29 | 1000.00M | 取引 | $0.002634 | -20.99% | ||
![]() KenduKENDU | $0.{5}3377 | +0.19% | -12.09% | $3.20M | $0 | 948.43B | 取引 | $0.{5}3377 | +0.19% | ||
![]() PkoinPKOIN | $0.2206 | -4.49% | +11.67% | $3.07M | $33,938.46 | 13.92M | 取引 | $0.2206 | -4.49% | ||
![]() GemsGEMS | $0.005298 | +0.97% | -8.62% | $3.17M | $150,636.87 | 598.87M | 取引 | $0.005298 | +0.97% | ||
![]() MajorMAJOR | $0.03824 | -1.69% | -10.35% | $3.19M | $761,812.6 | 83.35M | 取引 | $0.03824 | -1.69% | ||
| $20.76 | -2.89% | +2.83% | $2.74M | $7.46M | 132008.22 | 取引 | $20.76 | -2.89% | |||
![]() SukuSUKU | $0.004481 | -4.86% | -5.72% | $3.04M | $32,001.64 | 678.05M | 取引 | $0.004481 | -4.86% | ||
![]() Shido NetworkSHIDO | $0.0001308 | +0.97% | +2.96% | $3.10M | $41,244.93 | 23.72B | 取引 | $0.0001308 | +0.97% | ||
![]() GmeStopGME | $0.0004394 | -4.38% | -8.59% | $3.03M | $1.38M | 6.89B | 取引 | $0.0004394 | -4.38% | ||
![]() VitaDAOVITA | $0.2129 | -15.17% | -21.98% | $3.07M | $2,173.58 | 14.44M | 取引 | $0.2129 | -15.17% | ||
![]() DAOBaseBEE | $0.01741 | -1.73% | -7.66% | $3.03M | $56,957.94 | 174.09M | 取引 | $0.01741 | -1.73% | ||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.01799 | +3.08% | -0.01% | $3.11M | $103,360.26 | 172.90M | 取引 | $0.01799 | +3.08% | ||
![]() Ancient8A8 | $0.004993 | +1.86% | +13.84% | $3.06M | $1.85M | 612.93M | 取引 | $0.004993 | +1.86% | ||
![]() ABBC CoinABBC | $0.004356 | +36.01% | -3.83% | $3.94M | $338.66 | 905.30M | 取引 | $0.004356 | +36.01% | ||
![]() PropchainPROPC | $0.07438 | +3.02% | -3.58% | $3.19M | $32,815.36 | 42.87M | 取引 | $0.07438 | +3.02% | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01829 | -8.12% | -13.55% | $3.12M | $72,070.6 | 170.46M | 取引 | $0.01829 | -8.12% | ||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}3083 | +1.35% | -11.59% | $3.08M | $102,335.68 | 1000.00B | 取引 | $0.{5}3083 | +1.35% | ||
| $0.01980 | -1.48% | +1.96% | $3.04M | $191,613.39 | 153.70M | 取引 | $0.01980 | -1.48% | |||
| $184.26 | +0.32% | +4.27% | $3.03M | $2.70M | 16427.27 | 取引 | $184.26 | +0.32% | |||
![]() GAIBGAIB | $0.01482 | +4.15% | +9.59% | $3.04M | $408,078.12 | 204.83M | 取引 | $0.01482 | +4.15% | ||
| $0.3381 | -5.27% | +10.50% | $3.16M | $649,406.38 | 9.34M | 取引 | $0.3381 | -5.27% | |||
![]() MetFiMETFI | $0.008844 | -4.59% | -24.62% | $2.93M | $24,981.72 | 331.77M | 取引 | $0.008844 | -4.59% | ||
| $134.96 | +1.51% | +3.32% | $3.06M | $676,185.92 | 22681.69 | 取引 | $134.96 | +1.51% | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.1782 | +1.55% | +4.35% | $3.05M | $0.1 | 17.14M | 取引 | $0.1782 | +1.55% | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | |||
| $0.1979 | +0.13% | -19.83% | $2.84M | $825,467.19 | 14.34M | 取引 | $0.1979 | +0.13% | |||
| $0.0006649 | +0.48% | +14.39% | $2.99M | $274,349.4 | 4.49B | 取引 | $0.0006649 | +0.48% | |||
![]() FlamingoFLM | $0.005288 | -0.02% | -0.01% | $3.00M | $0 | 566.45M | 取引 | $0.005288 | -0.02% | ||
| $0.6004 | +1.36% | -0.10% | $3.00M | $0 | 5.00M | 取引 | $0.6004 | +1.36% | |||
![]() REI NetworkREI | $0.004180 | +77.69% | +77.86% | $3.97M | $125,905.89 | 950.00M | 取引 | $0.004180 | +77.69% | ||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}2567 | -0.66% | +10.40% | $2.95M | $38,103.36 | 115.12B | 取引 | $0.{4}2567 | -0.66% | ||
![]() PeiPei (ETH)PEIPEI | $0.{8}6798 | +0.28% | -4.72% | $2.86M | $33,934.97 | 420.68T | 取引 | $0.{8}6798 | +0.28% | ||
![]() 雪球雪球 | $0.005203 | +1.50% | -1.13% | $2.82M | $208,458.24 | 542.43M | 取引 | $0.005203 | +1.50% | ||
| $0.004280 | 0.00% | -0.92% | $2.91M | $0 | 680.00M | 取引 | $0.004280 | 0.00% | |||
![]() RaylsRLS | $0.001940 | -0.58% | +9.60% | $2.91M | $447,096.18 | 1.50B | 取引 | $0.001940 | -0.58% | ||
![]() zkVerifyVFY | $0.007382 | +3.04% | +4.05% | $2.89M | $116,276.48 | 390.92M | 取引 | $0.007382 | +3.04% | ||
![]() ObserverOBSR | $0.0004481 | +0.75% | +45.19% | $2.92M | $350,555.82 | 6.51B | 取引 | $0.0004481 | +0.75% | ||
![]() GrinGRIN | $0.01202 | -0.01% | -7.82% | $2.88M | $2,174.23 | 239.99M | 取引 | $0.01202 | -0.01% | ||
![]() ROA COREROA | $0.003524 | +0.14% | +2.52% | $2.77M | $85,922.88 | 785.00M | 取引 | $0.003524 | +0.14% | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01125 | -3.20% | +16.10% | $2.78M | $167,113.48 | 247.22M | 取引 | $0.01125 | -3.20% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行 や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成 長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資 産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。






































.png)


.png)







