今日の暗号資産価格
暗号資産
25970 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hey AnonANON | $0.2958 | +13.20% | -3.23% | $4.54M | $367,751.34 | 15.35M | 取引 | $0.2958 | +13.20% | ||
![]() LOFILOFI | $0.004001 | +3.89% | +15.51% | $4.00M | $149,812.56 | 1000.00M | 取引 | $0.004001 | +3.89% | ||
| $71.24 | -1.56% | +0.34% | $3.78M | $86,786.46 | 53004.41 | 取引 | $71.24 | -1.56% | |||
| $0.1642 | -0.94% | -4.12% | $3.90M | $305,348.63 | 23.77M | 取引 | $0.1642 | -0.94% | |||
| $0.05013 | +0.28% | +1.78% | $3.89M | $41,902.32 | 77.67M | 取引 | $0.05013 | +0.28% | |||
![]() Ref FinanceREF | $0.04278 | +8.65% | -0.06% | $4.11M | $0 | 96.00M | 取引 | $0.04278 | +8.65% | ||
| $0.2772 | -1.40% | -5.25% | $3.89M | $1.33M | 14.05M | 取引 | $0.2772 | -1.40% | |||
![]() VestChainVEST | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $3.88M | $0 | 3.95B | 取引 | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.0004355 | +14.68% | +6.57% | $4.36M | $7,281.18 | 10.00B | 取引 | $0.0004355 | +14.68% | ||
![]() MitosisMITO | $0.02148 | -5.33% | -22.79% | $3.89M | $8.82M | 181.27M | 取引 | $0.02148 | -5.33% | ||
![]() Sport.FunFUN | $0.02156 | -7.27% | -12.71% | $3.84M | $626,299.27 | 178.00M | 取引 | $0.02156 | -7.27% | ||
| $0.001645 | -7.74% | -34.09% | $3.93M | $1.26M | 2.39B | 取引 | $0.001645 | -7.74% | |||
![]() DIMODIMO | $0.007569 | -1.51% | +5.89% | $3.83M | $41,407.73 | 505.54M | 取引 | $0.007569 | -1.51% | ||
![]() SPACEM WORLDSPCM | $0.0003874 | +0.79% | +2.53% | $3.77M | $268,267.39 | 9.72B | 取引 | $0.0003874 | +0.79% | ||
![]() VertcoinVTC | $0.05113 | +0.37% | -2.26% | $3.81M | $1,985.06 | 74.46M | 取引 | $0.05113 | +0.37% | ||
![]() PlatONLAT | $0.0005484 | +0.70% | -4.43% | $3.83M | $1.15M | 6.98B | 取引 | $0.0005484 | +0.70% | ||
![]() Yee TokenYEE | $0.003499 | -4.64% | -6.60% | $3.50M | $414,533.45 | 1000.00M | 取引 | $0.003499 | -4.64% | ||
| $0.004832 | +5.46% | +2.22% | $3.87M | $1.13M | 800.71M | 取引 | $0.004832 | +5.46% | |||
| $0.3975 | -3.13% | +0.79% | $3.90M | $1.18M | 9.80M | 取引 | $0.3975 | -3.13% | |||
![]() MileVerseMVC | $0.001342 | -1.29% | +7.16% | $3.70M | $166,562.71 | 2.76B | 取引 | $0.001342 | -1.29% | ||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.3776 | -0.25% | -28.37% | $3.77M | $0 | 9.99M | 取引 | $0.3776 | -0.25% | ||
| $400.78 | -1.47% | -5.63% | $3.70M | $1.63M | 9237.10 | 取引 | $400.78 | -1.47% | |||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.003737 | -4.92% | -2.65% | $3.73M | $2.30M | 997.42M | 取引 | $0.003737 | -4.92% | ||
| $0.2187 | +4.22% | -18.00% | $3.70M | $0 | 16.90M | 取引 | $0.2187 | +4.22% | |||
![]() Book of EthereumBOOE | $0.03909 | +0.57% | -16.37% | $3.76M | $20,937.9 | 96.19M | 取引 | $0.03909 | +0.57% | ||
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.003894 | +5.19% | -31.10% | $3.77M | $29,265.1 | 968.45M | 取引 | $0.003894 | +5.19% | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.{4}9183 | -8.22% | +12.13% | $3.73M | $366,652.31 | 40.60B | 取引 | $0.{4}9183 | -8.22% | ||
![]() SecretSCRT | $0.009049 | -10.96% | -46.36% | $3.30M | $5.93M | 364.23M | 取引 | $0.009049 | -10.96% | ||
![]() UnibrightUBT | $0.02495 | -1.55% | +11.34% | $3.74M | $0.54 | 150.00M | 取引 | $0.02495 | -1.55% | ||
![]() tao.botTAOBOT | $0.04711 | -2.66% | +5.02% | $3.61M | $9,077.16 | 76.67M | 取引 | $0.04711 | -2.66% | ||
![]() Fei USDFEI | $0.9999 | -0.01% | +0.61% | $3.66M | $5,166.56 | 3.66M | 取引 | $0.9999 | -0.01% | ||
| $0.02241 | -2.88% | +21.62% | $3.62M | $848,853.14 | 161.68M | 取引 | $0.02241 | -2.88% | |||
![]() Giant MammothGMMT | $0.001743 | +0.32% | -2.70% | $3.66M | $63,239.22 | 2.10B | 取引 | $0.001743 | +0.32% | ||
| $30.23 | +2.23% | +1.66% | $3.61M | $816,966.01 | 119511.95 | 取引 | $30.23 | +2.23% | |||
![]() XBorgXBG | $0.01485 | -5.00% | +4.35% | $3.54M | $5,445.54 | 238.67M | 取引 | $0.01485 | -5.00% | ||
![]() Ai XoviaAIX | $0.8497 | -20.87% | +69.88% | $3.08M | $1.51M | 3.62M | 取引 | $0.8497 | -20.87% | ||
![]() MEVerseMEV | $0.001953 | -5.89% | +2.68% | $3.37M | $82,939.16 | 1.73B | 取引 | $0.001953 | -5.89% | ||
| $272.18 | -2.93% | -3.99% | $3.46M | $1.20M | 12720.64 | 取引 | $272.18 | -2.93% | |||
![]() PIBBLEPIB | $0.0001226 | +3.36% | -3.31% | $3.64M | $43,880.7 | 29.65B | 取引 | $0.0001226 | +3.36% | ||
| $0.01774 | +0.11% | -0.82% | $3.55M | $507,000.66 | 200.00M | 取引 | $0.01774 | +0.11% | |||
![]() WexoWEXO | $0.009426 | -23.01% | -29.57% | $2.76M | $85,388.7 | 293.19M | 取引 | $0.009426 | -23.01% | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.02008 | -2.14% | -9.91% | $3.39M | $25,909.36 | 169.05M | 取引 | $0.02008 | -2.14% | ||
![]() SpaceChainSPC | $0.01129 | -0.00% | -2.87% | $3.47M | $1,517.8 | 307.18M | 取引 | $0.01129 | -0.00% | ||
| $0.{4}2888 | -0.36% | -5.28% | $3.46M | $142.78 | 119.64B | 取引 | $0.{4}2888 | -0.36% | |||
| $294.56 | -1.28% | -2.43% | $3.43M | $215,275.35 | 11640.63 | 取引 | $294.56 | -1.28% | |||
![]() Xavier: Renegade AngelXAVIER | $0.003732 | +6.97% | +62.66% | $3.73M | $14,595.02 | 999.86M | 取引 | $0.003732 | +6.97% | ||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $0.4710 | -3.13% | -7.10% | $3.32M | $4,128.58 | 7.06M | 取引 | $0.4710 | -3.13% | ||
![]() Neon EVMNEON | $0.01454 | +2.11% | +6.02% | $3.48M | $66,249.02 | 239.47M | 取引 | $0.01454 | +2.11% | ||
![]() QuantstampQSP | $0.006185 | +19.19% | +28.10% | $4.42M | $68,289.05 | 713.80M | 取引 | $0.006185 | +19.19% | ||
![]() RenREN | $0.003458 | -0.28% | -0.54% | $3.43M | $6,636.54 | 992.88M | 取引 | $0.003458 | -0.28% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析 するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決 定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

























.png)





.png)

















