時価総額トップPolygon エコシステム
Polygon エコシステムには511種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$58.69B、平均価格変動率が+1.43%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Polygonエコシステムには、Polygonブロックチェーン上に構築されたテクノロジー、プラットフォーム、プロトコルの集まりが含まれており、Polygon (以前の Matic Network) は、Ethereumのレイヤー2ソリューションです。その主な目的は、Ethereum互換のブロックチェーンネットワークを構築および接続するためのプラットフォームを提供し、それによって開発者がよりスケーラブルな環境で分散アプリケーションを展開できる柔軟性を提供することです。Polygonは、Ethereumメインネットと比較して、大幅に高速かつ低コストでトランザクションを処理する機能を備えており、
サイドチェーンを利用して、メインのEthereumチェーンから計算作業の一部をオフロードします。このハイブリッドアプローチは、Ethereumとソブリンブロックチェーンの長所を組み合わせて、相互接続された一体性のあるエコシステムを構築します。Polygonはまた、ユーザーフレンドリーなSDK (ソフトウェア開発キット) と、開発者がニーズに応じてスケーラビリティソリューションを選択して調整できるモジュール式アプローチでも広く知られています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TOWERTOWER | $0.0001434 | -0.57% | -6.85% | $871,657.05 | $147,051.27 | 6.08B | |||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002314 | +1.83% | -7.53% | $867,370.94 | $0 | 374.79M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.3032 | -1.67% | -33.85% | $819,094.37 | $0 | 2.70M | |||
![]() BananoBAN | $0.0005164 | +10.65% | -2.08% | $837,887.87 | $1.84 | 1.62B | |||
![]() DtecDTEC | $0.003450 | +1.96% | -7.44% | $712,795.11 | $248,325.89 | 206.63M | 取引 | ||
| $0.0007396 | +5.04% | +2.69% | $718,397.82 | $67,710.16 | 971.28M | ||||
![]() ParaSwapPSP | $0.0009486 | -0.06% | -0.27% | $706,680.41 | $13.92 | 744.98M | |||
![]() ICHIICHI | $0.07112 | +0.94% | -4.04% | $667,093.01 | $0 | 9.38M | |||
![]() PlayDappPDA | $0.0009508 | +2.57% | -3.49% | $630,990.62 | $0 | 663.64M | 取引 | ||
| $0.006587 | -3.93% | -11.98% | $609,295.31 | $2,828.79 | 92.50M | ||||
| $0.01511 | -3.27% | +3.54% | $723,807.07 | $0 | 47.90M | ||||
![]() NexeraNXRA | $0.0003492 | -6.87% | -14.49% | $435,057.74 | $0 | 1.25B | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0002335 | +0.41% | -1.17% | $545,178.71 | $41.16 | 2.34B | |||
![]() WeFiWEFI | $0.01258 | -- | -- | $526,775.94 | $0 | 41.88M | |||
![]() SafeBlastBLAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.003555 | -0.01% | -0.97% | $495,991.6 | $7,495.18 | 139.50M | |||
| $0.07943 | -0.39% | +6.09% | $475,814.2 | $3,673.04 | 5.99M | ||||
| $0.001488 | -1.89% | -27.64% | $371,801 | $2,216.69 | 249.89M | 取引 | |||
![]() XayaCHI | $0.007997 | +1.77% | -10.62% | $467,223.53 | $0 | 58.42M | |||
![]() teleBTCTELEBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001170 | -0.19% | -2.71% | $480,125.42 | $30,959.51 | 4.10B | 取引 | ||
![]() BazaarsBZR | $72.38 | -0.31% | -7.04% | $450,735.1 | $284,252.63 | 6227.00 | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}4122 | -1.21% | -14.95% | $412,182.6 | $359.2 | 10.00B | |||
![]() StreamrDATA | $0.0003203 | +10.76% | +18.03% | $404,544.1 | $12.47 | 1.26B | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}9520 | +1.27% | -4.92% | $400,174.12 | $399.96 | 420.35B | |||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0005615 | +0.70% | +22.83% | $389,604.94 | $0 | 693.87M | |||
![]() Minati CoinMNTC | $0.06199 | -- | -- | $389,016 | $0 | 6.28M | 取引 | ||
![]() KromatikaKROM | $0.004797 | -1.43% | -6.67% | $385,108.39 | $0 | 80.28M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0005899 | -0.15% | -3.76% | $375,833.87 | $0 | 637.07M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() zkRaceZERC | $0.002872 | -- | +4.22% | $344,603.78 | $0 | 120.00M | 取引 | ||
![]() BitboardBB | $0.{4}7833 | +5.09% | -14.66% | $356,033.29 | $14,501.84 | 4.55B | |||
| $0.{11}7893 | -0.19% | -0.39% | $333,544.94 | $33,158.03 | 42259.69T | ||||
![]() MultichainMULTI | $0.02250 | +0.71% | -6.87% | $327,136.91 | $0 | 14.54M | 取引 | ||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0003831 | +0.86% | -72.22% | $297,163.23 | $0 | 775.73M | |||
![]() 0xBitcoin0xBTC | $0.03003 | +4.14% | -1.88% | $291,501.67 | $0 | 9.71M | |||
![]() MASQMASQ | $0.007860 | -0.85% | -4.93% | $270,208.93 | $0 | 34.38M | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0004720 | -1.26% | -6.23% | $284,955.42 | $8,255.51 | 603.78M | |||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.002071 | +4.55% | +9.35% | $246,644.62 | $583.77 | 119.07M | |||
| $0.0007472 | +0.30% | +8.66% | $254,035.45 | $58,209.91 | 340.00M | ||||
![]() PolkamarketsPOLK | $0.002998 | +5.54% | -3.26% | $275,889.64 | $2.97 | 92.01M | |||
| $0.0007841 | -2.60% | -5.73% | $248,587.05 | $0 | 317.05M | ||||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0008631 | +0.13% | +1.43% | $239,065.06 | $5.58 | 276.98M | |||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0001707 | -1.73% | -6.58% | $234,788.43 | $7.38 | 1.38B | 取引 | ||
![]() PlotXPLOT | $0.003506 | -0.51% | -6.34% | $232,512.56 | $0 | 66.32M | |||
![]() SENSOSENSO | $0.003160 | +1.42% | -1.42% | $222,072.52 | $66,537.2 | 70.27M | |||
![]() VerseVERSE | $0.{5}4165 | -1.52% | +3.95% | $216,490.22 | $0 | 51.98B | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02654 | +2.33% | -6.91% | $205,601.32 | $0 | 7.75M |















































