時価総額トップPolygon エコシステム
Polygon エコシステムには511種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$58.69B、平均価格変動率が+1.43%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Polygonエコシステムには、Polygonブロックチェーン上に構築されたテクノロジー、プラットフォーム、プロトコルの集まりが含まれており、Polygon (以前の Matic Network) は、Ethereumのレイヤー2ソリューションです。その主な目的は、Ethereum互換のブロックチェーンネットワークを構築および接続するためのプラットフォームを提供し、それによって開発者がよりスケーラブルな環境で分散アプリケーションを展開できる柔軟性を提供することです。Polygonは、Ethereumメインネットと比較して、大幅に高速かつ低コストでトランザクションを処理する機能を備えており、
サイドチェーンを利用して、メインのEthereumチェーンから計算作業の一部をオフロードします。このハイブリッドアプローチは、Ethereumとソブリンブロックチェーンの長所を組み合わせて、相互接続された一体性のあるエコシステムを構築します。Polygonはまた、ユーザーフレンドリーなSDK (ソフトウェア開発キット) と、開発者がニーズに応じてスケーラビリティソリューションを選択して調整できるモジュール式アプローチでも広く知られています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LimeWireLMWR | $0.01009 | +0.62% | -4.32% | $5.33M | $894,746.8 | 528.39M | 取引 | ||
| $0.{8}7158 | -0.99% | -11.20% | $5.51M | $27,744.44 | 769.86T | ||||
![]() BeefyBIFI | $66.31 | +3.36% | -7.29% | $5.30M | $18,448.87 | 80000.00 | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $8.04 | +2.74% | +4.53% | $5.40M | $193,814.14 | 672183.44 | |||
![]() AugurREP | $0.4561 | -2.56% | +95.90% | $5.02M | $0 | 11.00M | 取引 | ||
![]() renBTCRENBTC | $16,217.15 | +1.52% | -4.28% | $5.31M | $6.39 | 327.42 | |||
![]() EnzymeMLN | $1.41 | +0.96% | -8.85% | $4.62M | $24,333.21 | 3.28M | 取引 | ||
![]() ObyteGBYTE | $4.69 | -1.91% | -2.66% | $4.44M | $9,207.87 | 946246.44 | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.004743 | +28.31% | +25.04% | $4.29M | $81.46 | 905.30M | |||
| $0.005475 | +4.20% | -3.57% | $4.23M | $11,815.54 | 772.29M | ||||
![]() TrustSwapSWAP | $0.04367 | +2.77% | -1.20% | $4.37M | $19,425.12 | 100.00M | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.0004161 | -1.54% | -2.64% | $4.08M | $5,882.98 | 9.81B | 取引 | ||
![]() FAR LabsFAR | $0.0008227 | +2.84% | -3.82% | $3.98M | $55,307.07 | 4.83B | |||
![]() NashNEX | $0.08912 | +5.31% | -11.25% | $3.95M | $0 | 44.35M | |||
![]() SukuSUKU | $0.005284 | +2.56% | -1.91% | $3.66M | $27,191.66 | 692.05M | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02059 | +1.62% | -6.17% | $3.51M | $45,561.56 | 170.46M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}9682 | -2.22% | +30.16% | $3.40M | $42,495.94 | 35.13B | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.06296 | +3.27% | +1.72% | $3.32M | $47,651.62 | 52.75M | 取引 | ||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0008315 | +6.39% | -2.86% | $2.97M | $21,632.55 | 3.57B | 取引 | |||
![]() MATHMATH | $0.02530 | +2.45% | +1.79% | $2.89M | $57,767.81 | 114.36M | |||
![]() IBStokenIBS | $0.0006934 | +0.38% | +2.21% | $2.79M | $153,558.59 | 4.03B | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.05463 | +2.53% | -0.36% | $2.26M | $70,981.84 | 41.29M | |||
![]() ChamberDHT | $0.04365 | +1.75% | -3.07% | $2.37M | $99.69 | 54.39M | |||
![]() TarotTAROT | $0.03074 | +2.20% | +1.60% | $2.08M | $8,101.31 | 67.70M | |||
![]() FuseFUSE | $0.009667 | +2.31% | +22.88% | $2.13M | $60,717.65 | 219.88M | 取引 | ||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.01533 | -2.57% | -15.41% | $1.97M | $47,787.2 | 128.69M | ||||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() NyaNYA | $0.{7}5302 | +0.14% | -6.33% | $1.87M | $2,057.57 | 35.23T | |||
![]() OVROVR | $0.03554 | -0.80% | -12.55% | $1.81M | $63,802.8 | 50.99M | 取引 | ||
![]() Paparazzi TokenPAPARAZZI | $0.0002584 | -0.01% | -0.16% | $1.79M | $19,003.08 | 6.94B | |||
![]() ProsperPROS | $0.02914 | +1.45% | +5.68% | $1.50M | $57,805.86 | 51.39M | |||
![]() MysteriumMYST | $0.07877 | -1.88% | -16.74% | $1.58M | $19,873.44 | 20.03M | |||
| $0.{4}9124 | -0.34% | -0.23% | $1.48M | $541.25 | 16.17B | ||||
![]() CipherCPR | $0.0002181 | +1.46% | +12.28% | $1.41M | $103,335.12 | 6.47B | |||
![]() iMe LabLIME | $0.001899 | -0.84% | +1.35% | $1.43M | $97,454 | 754.34M | 取引 | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.0001702 | -4.69% | -55.85% | $1.44M | $36,145.64 | 8.46B | 取引 | ||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.09 | -0.24% | -1.65% | $1.27M | $0 | 1.16M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}1569 | -18.69% | -45.52% | $859,547.11 | $7,114.96 | 54.77T | 取引 | ||
![]() SwissCheeseSWCH | $0.02784 | +9.82% | +2.72% | $1.22M | $514,549.19 | 43.75M | 取引 | ||
![]() UNCX NetworkUNCX | $25.15 | -0.27% | +14.43% | $1.17M | $0 | 46642.35 | |||
![]() VoxiesVOXEL | $0.004280 | +5.45% | -7.00% | $1.09M | $37,594.76 | 254.49M | 取引 | ||
![]() ArianeeARIA20 | $0.01006 | -- | -6.93% | $1.08M | $0 | 107.52M | |||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.5546 | +0.33% | -2.44% | $1.05M | $667.97 | 1.89M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1538 | +1.13% | -2.99% | $982,249.31 | $63.8 | 63.88B | |||
| $0.06782 | -10.41% | -4.14% | $847,735.83 | $15.8 | 12.50M | 取引 | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SwashSWASH | $0.0007794 | +1.39% | +0.76% | $775,469.61 | $4,448.55 | 994.96M |

















































