時価総額トップPolygon エコシステム
Polygon エコシステムには548種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$40.82B、平均価格変動率が+0.40%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Polygonエコシステムには、Polygonブロックチェーン上に構築されたテクノロジー、プラットフォーム、プロトコルの集まりが含まれており、Polygon (以前の Matic Network) は、Ethereumのレイヤー2ソリューションです。その主な目的は、Ethereum互換のブロックチェーンネットワークを構築および接続するためのプラットフォームを提供し、それによって開発者がよりスケーラブルな環境で分散アプリケーションを展開できる柔軟性を提供することです。Polygonは、Ethereumメインネットと比較して、大幅に高速かつ低コストでトランザクションを処理する機能を備えており、
サイドチェーンを利用して、メインのEthereumチェーンから計算作業の一部をオフロードします。このハイブリッドアプローチは、Ethereumとソブリンブロックチェーンの長所を組み合わせて、相互接続された一体性のあるエコシステムを構築します。Polygonはまた、ユーザーフレンドリーなSDK (ソフトウェア開発キット) と、開発者がニーズに応じてスケーラビリティソリューションを選択して調整できるモジュール式アプローチでも広く知られています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,220.22 | +2.89% | +2.02% | $8.46B | $5.17M | 3.81M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $64,034.67 | +1.33% | +2.40% | $7.46B | $120.76M | 116499.20 | 取引 | ||
![]() WETHWETH | $1,792.78 | +2.60% | +1.91% | $6.05B | $767.43M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $7.96 | +2.64% | +0.17% | $5.79B | $205.99M | 727.10M | 取引 | ||
![]() UniswapUNI | $3.53 | +3.78% | +10.00% | $2.19B | $247.10M | 620.98M | 取引 | ||
![]() AaveAAVE | $95.78 | +4.87% | +9.62% | $1.48B | $290.70M | 15.41M | 取引 | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $599.65 | +0.72% | +4.58% | $949.17M | $289.15M | 1.58M | |||
| $0.08016 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() CosmosATOM | $1.58 | +2.22% | -0.81% | $821.61M | $18.95M | 518.38M | 取引 | ||
![]() RenderRENDER | $1.57 | +1.03% | -2.24% | $814.80M | $15.42M | 518.77M | 取引 | ||
![]() NexoNEXO | $0.7593 | +1.10% | -1.50% | $490.64M | $6.96M | 646.15M | 取引 | ||
![]() tBTCtBTC | $64,097.09 | -0.42% | +2.59% | $436.81M | $1.70M | 6814.81 | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}4084 | +1.14% | -18.28% | $359.41M | $43.24M | 87.99T | 取引 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}6119 | -0.12% | -4.69% | $338.32M | $10.19M | 5.53T | 取引 | ||
![]() LayerZeroZRO | $0.9363 | +3.30% | +3.88% | $331.20M | $24.21M | 353.75M | 取引 | ||
| $0.2061 | +1.10% | -0.92% | $314.77M | $26.48M | 1.53B | 取引 | |||
![]() TelcoinTEL | $0.002265 | -1.22% | -5.18% | $217.58M | $750,441.81 | 96.07B | 取引 | ||
![]() The GraphGRT | $0.01762 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{6}9166 | -0.54% | -7.01% | $192.49M | $19.40M | 210.00T | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,083.88 | +0.77% | +2.59% | $185.28M | $0 | 88912.19 | |||
| $0.3854 | -1.11% | -10.51% | $165.65M | $8.04M | 429.86M | 取引 | |||
![]() The SandboxSAND | $0.04934 | +1.92% | -3.74% | $144.94M | $12.77M | 2.94B | 取引 | ||
![]() DecentralandMANA | $0.07084 | -2.33% | -1.45% | $140.68M | $11.49M | 1.99B | 取引 | ||
| $77.66 | -1.54% | -5.26% | $141.12M | $282.09M | 1.82M | ||||
![]() GalaGALA | $0.002157 | +1.87% | -13.77% | $105.06M | $26.18M | 48.70B | 取引 | ||
![]() GolemGLM | $0.1001 | +0.64% | -2.78% | $100.07M | $3.47M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() ViciCoinVCNT | $15.09 | -1.28% | -7.28% | $91.87M | $544,713.34 | 6.09M | |||
![]() GEODNETGEOD | $0.2024 | -2.53% | -11.06% | $88.82M | $378,126.75 | 438.78M | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2281 | +4.72% | -5.54% | $78.58M | $8.84M | 344.52M | 取引 | ||
![]() SynapseSYN | $0.2911 | -23.58% | -30.13% | $68.34M | $40.71M | 234.77M | 取引 | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.08840 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() AxelarAXL | $0.04179 | +0.64% | -3.55% | $50.21M | $3.16M | 1.20B | 取引 | ||
![]() SuperTrustSUT | $0.2626 | +0.75% | -0.31% | $49.48M | $91,046.88 | 188.40M | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1652 | +3.24% | +2.23% | $47.38M | $6.32M | 286.84M | 取引 | ||
![]() OntologyONT | $0.04565 | -1.39% | +2.01% | $45.65M | $5.13M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() EscoinTokenELG | $0.2848 | +0.94% | +1.23% | $44.75M | $191,789.88 | 157.14M | |||
![]() TellorTRB | $15.49 | -0.06% | -3.35% | $43.25M | $11.47M | 2.79M | 取引 | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.24 | -0.26% | -0.53% | $42.19M | $25,670.76 | 34.07M | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4013 | -3.10% | -4.84% | $40.13M | $8.76M | 100.00M | 取引 | ||
![]() AnkrANKR | $0.003586 | +0.60% | -2.44% | $35.86M | $5.87M | 10.00B | 取引 | ||
![]() BIMBIM | $1.16 | +1.18% | +2.57% | $34.95M | $207,843.43 | 30.00M | |||
![]() UMAUMA | $0.3781 | +1.18% | -4.62% | $34.67M | $2.50M | 91.68M | 取引 | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3163 | +2.80% | -0.05% | $31.59M | $5.39M | 998.58T | 取引 | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005660 | +0.43% | -1.89% | $31.56M | $885,961.33 | 5.58B | 取引 | ||
![]() BandBAND | $0.1642 | -1.86% | +5.25% | $29.38M | $3.01M | 178.96M | 取引 | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009841 | -0.70% | +1.11% | $29.38M | $206,049.56 | 29.85B | |||
![]() OrbsORBS | $0.006226 | +2.27% | +5.87% | $27.26M | $9.81M | 4.38B | 取引 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3176 | +8.92% | +3.85% | $27.63M | $10.74M | 87.00M | 取引 | ||
![]() CyberCYBER | $0.3513 | -0.86% | -2.34% | $24.97M | $6.76M | 71.07M | 取引 | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.002531 | -0.56% | -13.14% | $23.90M | $2.29M | 9.44B | 取引 |

















































