時価総額トップEthereum エコシステム
Ethereum エコシステムには2821種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$470.89B、平均価格変動率が+6.68%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OctaSpaceOCTA | $0.1511 | +25.68% | +82.81% | $6.04M | $51,942.78 | 39.98M | |||
![]() OraichainORAI | $0.4725 | +27.36% | +60.44% | $6.53M | $667,382.22 | 13.82M | 取引 | ||
| $235.85 | -0.40% | +6.35% | $4.66M | $518,071.84 | 19761.02 | ||||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04630 | -0.25% | -4.09% | $6.49M | $233,046.94 | 140.25M | 取引 | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $1.68 | -12.79% | -26.03% | $6.43M | $0 | 3.82M | |||
| $1,547.75 | +6.12% | +4.54% | $6.49M | $5.53M | 4193.88 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.008474 | +27.88% | +73.63% | $7.66M | $6.17M | 903.62M | ||||
![]() TurtleTURTLE | $0.04100 | -3.64% | -3.98% | $6.34M | $727,252.95 | 154.70M | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.006182 | +3.32% | +1.28% | $6.18M | $1.55M | 998.84M | |||
| $0.01180 | -0.43% | +13.62% | $6.27M | $1.94M | 531.36M | 取引 | |||
| $418.15 | -0.89% | -0.70% | $6.22M | $2.44M | 14886.24 | ||||
![]() BitgertBRISE | $0.{7}1560 | -1.34% | -6.19% | $6.17M | $375,970.12 | 395.69T | 取引 | ||
| $254.32 | -2.61% | -2.53% | $6.08M | $4.08M | 23925.16 | 取引 | |||
![]() TreehouseTREE | $0.03874 | -1.85% | +2.91% | $6.05M | $7.64M | 156.12M | 取引 | ||
![]() NashNEX | $0.1440 | +10.78% | +33.01% | $6.38M | $0 | 44.29M | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $144.28 | -0.96% | -2.48% | $6.07M | $5,151.78 | 42100.00 | |||
![]() PolkastarterPOLS | $0.06033 | -6.48% | +1.52% | $5.99M | $112,249.42 | 99.21M | |||
![]() Reactive NetworkREACT | $0.004921 | -3.23% | -4.06% | $5.91M | $33,490.08 | 1.20B | |||
![]() EnzymeMLN | $1.24 | -3.24% | -8.61% | $4.06M | $1.76M | 3.28M | 取引 | ||
![]() KANKAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.008924 | +1.40% | -5.22% | $5.90M | $306,309.53 | 661.48M | 取引 | ||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02032 | -0.01% | +0.26% | $5.78M | $114,248.55 | 284.67M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1391 | -3.48% | -7.84% | $5.72M | $369,795.77 | 411.67B | 取引 | ||
![]() ZircuitZRC | $0.0008750 | +2.14% | -7.16% | $5.77M | $222,378.68 | 6.60B | 取引 | ||
![]() HashflowHFT | $0.006383 | -0.83% | +4.26% | $5.87M | $3.35M | 919.90M | 取引 | ||
| $0.0007044 | -8.97% | -11.11% | $5.73M | $1.19M | 8.13B | 取引 | |||
![]() GroveGROVE | $0.007859 | -0.11% | -4.76% | $5.58M | $850,498.72 | 710.36M | |||
![]() Bitrue CoinBTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UtrustUTK | $0.007948 | -0.00% | -0.02% | $5.60M | $180,683.26 | 704.07M | |||
| $71.49 | -0.08% | -7.27% | $6.27M | $827,386.59 | 87709.90 | ||||
| $0.003524 | +1.95% | -1.21% | $5.53M | $435.34 | 1.57B | ||||
![]() AlchemixALCX | $2.19 | -0.31% | -0.48% | $5.55M | $745,559.96 | 2.53M | 取引 | ||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}7609 | -2.81% | -7.83% | $5.59M | $157,474.54 | 734.37T | 取引 | ||
| $226.65 | -0.70% | -1.85% | $5.60M | $96,006.94 | 24705.76 | ||||
![]() Layer3L3 | $0.003788 | +2.38% | -6.54% | $5.75M | $2.12M | 1.52B | 取引 | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.005470 | -0.92% | -4.15% | $5.47M | $0 | 1000.00M | 取引 | ||
| $1.44 | -1.99% | -0.56% | $5.58M | $3,978.47 | 3.86M | ||||
| $121.34 | +2.70% | -17.38% | $4.89M | $933,547.7 | 40277.84 | ||||
![]() GamerCoinGHX | $0.008086 | +8.22% | +27.23% | $5.26M | $770,382.4 | 649.97M | 取引 | ||
![]() KryllKRL | $0.1338 | +1.70% | +3.85% | $5.34M | $55,744.19 | 39.90M | |||
![]() DimitraDMTR | $0.009650 | +2.14% | +30.34% | $4.69M | $249,932.58 | 486.50M | 取引 | ||
![]() Huobi BTCHBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.3049 | -3.72% | +6.02% | $5.63M | $171,581.33 | 18.48M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{5}3672 | -98.31% | -98.80% | $53,812.5 | $3.45M | 14.66B | ||||
![]() SquidGrowSQGROW | $0.004717 | -10.11% | -21.83% | $4.72M | $22,168.86 | 1000.00M | |||
| $1,261.04 | -0.15% | +6.70% | $5.48M | $1.84M | 4347.31 | ||||
![]() Agoras: Tau NetAGRS | $0.1699 | -1.24% | -13.01% | $5.07M | $25,633.29 | 29.86M |




















![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)

























