時価総額トップEthereum エコシステム
Ethereum エコシステムには2762種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$491.14B、平均価格変動率が+18.87%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() heyAuraADX | $0.06297 | +0.96% | -11.08% | $9.31M | $1.61M | 147.90M | |||
![]() district0xDNT | $0.01028 | +36.77% | +28.21% | $10.28M | $887,397.86 | 1000.00M | |||
![]() StaderSD | $0.1290 | -4.88% | +6.16% | $9.44M | $977,363.21 | 73.22M | 取引 | ||
![]() NUMINENUMI | $0.02304 | -0.23% | -1.04% | $9.09M | $287,859.7 | 394.57M | |||
![]() PopulousPPT | $0.1704 | +1.26% | +30.08% | $9.07M | $1,686.68 | 53.25M | |||
![]() WayfinderPROMPT | $0.01716 | -3.26% | -7.58% | $8.91M | $4.37M | 519.10M | 取引 | ||
| $249.08 | -1.68% | -5.06% | $8.98M | $5.53M | 36057.81 | ||||
![]() Moss CoinMOC | $0.01956 | -4.74% | -9.96% | $8.81M | $201,733.7 | 450.49M | |||
![]() Assemble AIASM | $0.005917 | -0.31% | -0.80% | $8.88M | $167,956.03 | 1.50B | |||
| $0.1138 | -0.58% | -8.06% | $9.11M | $2.04M | 80.00M | 取引 | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.29 | +0.48% | -2.91% | $8.75M | $0 | 3.82M | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001267 | -1.44% | -13.80% | $8.94M | $2.74M | 7.06B | 取引 | ||
![]() NeuralAINEURAL | $0.8350 | +12.77% | -34.20% | $8.35M | $3,637.82 | 10.00M | |||
![]() SoilSOIL | $0.1127 | +0.57% | +4.42% | $8.56M | $37,367.37 | 75.96M | |||
| $0.004828 | +0.64% | +23.10% | $8.61M | $1.10M | 1.78B | 取引 | |||
| $530.82 | -1.93% | -12.69% | $8.49M | $3.26M | 16001.39 | 取引 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wecan GroupWECAN | $0.001408 | +0.56% | -1.20% | $8.45M | $0 | 6.00B | |||
| $529.45 | -0.16% | -1.57% | $8.45M | $2.72M | 15957.87 | 取引 | |||
![]() AlephiumALPH | $0.06103 | -2.78% | -16.59% | $8.57M | $145,701.31 | 140.50M | 取引 | ||
![]() UtrustUTK | $0.01179 | -- | -- | $8.30M | $0 | 704.07M | |||
| $11.36 | -1.07% | +9.78% | $8.23M | $577,317.66 | 724403.50 | ||||
![]() PAAL AIPAAL | $0.008349 | -6.55% | -9.68% | $8.34M | $430,950.39 | 998.84M | |||
![]() ELYSIAEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BalancerBAL | $0.1204 | -2.49% | -5.46% | $8.40M | $392,465.89 | 69.79M | 取引 | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.01692 | -3.75% | -9.31% | $8.22M | $1.74M | 486.12M | 取引 | ||
![]() DIMODIMO | $0.01812 | -18.30% | -37.91% | $7.91M | $531,944.73 | 436.65M | 取引 | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2221 | +0.23% | -3.96% | $7.94M | $278,408.73 | 35.77M | 取引 | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.001238 | -3.40% | -4.41% | $7.75M | $577,712.99 | 6.26B | 取引 | ||
![]() Destra NetworkDSYNC | $0.008049 | -3.87% | -4.85% | $7.85M | $785,767.96 | 974.95M | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $11.59 | -1.27% | -5.07% | $7.70M | $745.55 | 664837.90 | |||
![]() KlerosPNK | $0.008244 | -1.35% | +0.03% | $7.55M | $4,154.68 | 915.53M | |||
![]() ElastosELA | $0.3270 | -1.25% | -6.03% | $7.55M | $103,004.43 | 23.09M | 取引 | ||
| $529.53 | -2.01% | -1.20% | $7.53M | $320,031.43 | 14212.48 | ||||
![]() StakeStoneSTO | $0.03368 | -3.71% | -16.18% | $7.59M | $2.15M | 225.33M | 取引 | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.001206 | -1.09% | -17.40% | $7.42M | $1.34M | 6.15B | 取引 | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001939 | -1.36% | -9.62% | $7.66M | $1.02M | 3.95B | |||
![]() TriaTRIA | $0.002693 | -4.42% | -18.13% | $7.69M | $1.82M | 2.85B | 取引 | ||
![]() UnibrightUBT | $0.05446 | -7.68% | -8.09% | $8.17M | $0.96 | 150.00M | |||
![]() AergoAERGO | $0.01820 | +8.44% | +93.57% | $8.92M | $648,820.9 | 490.00M | 取引 | ||
![]() Landwolf 0x67WOLF | $0.{5}8162 | -0.31% | -5.01% | $7.36M | $95,738.59 | 902.16B | |||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0007443 | -5.24% | -5.60% | $7.13M | $330,715.5 | 9.58B | 取引 | ||
![]() GamerCoinGHX | $0.01091 | -2.64% | -4.52% | $7.09M | $225,477.93 | 649.97M | 取引 | ||
| $63.57 | -0.59% | -6.01% | $7.09M | $0 | 111586.59 | ||||
| $330.49 | -2.52% | -9.14% | $7.10M | $358,780.05 | 21493.36 | ||||
![]() OMG NetworkOMG | $0.05177 | -0.68% | +5.80% | $7.26M | $929,886.15 | 140.25M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OraichainORAI | $0.5315 | -7.44% | +0.61% | $7.35M | $144,156.99 | 13.82M | 取引 | ||
![]() AstraAIASTRA | $0.6757 | -18.93% | +37.84% | $6.76M | $15,205.7 | 10.00M |






























![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)

















