時価総額トップEthereum エコシステム
Ethereum エコシステムには2762種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$493.93B、平均価格変動率が+18.57%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1205 | +0.40% | -14.55% | $4.07M | $49,751.6 | 337.89B | 取引 | ||
| $0.005135 | +0.09% | -5.52% | $3.97M | $13,267.16 | 772.29M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MileVerseMVC | $0.001424 | +0.51% | -5.12% | $3.93M | $294,210.31 | 2.76B | |||
| $161.57 | +2.99% | +9.36% | $3.96M | $802,505.32 | 24511.15 | ||||
![]() SIX TokenSIX | $0.004829 | +5.63% | -6.26% | $4.11M | $208,430.15 | 850.97M | 取引 | ||
![]() VestChainVEST | $0.0009827 | -- | -- | $3.88M | $0 | 3.95B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GaleonGALEON | $0.004681 | -1.69% | -7.80% | $3.86M | $0 | 824.78M | |||
| $381.37 | -0.05% | -0.76% | $3.75M | $1.68M | 9830.20 | ||||
| $31.33 | +0.01% | +4.54% | $3.76M | $0 | 119982.01 | ||||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0007263 | -2.28% | -8.47% | $3.79M | $157,754.36 | 5.22B | 取引 | ||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Vara NetworkVARA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02158 | -3.80% | +2.57% | $3.68M | $53,883.64 | 170.46M | |||
![]() TokemakTOKE | $0.04032 | -0.53% | -7.30% | $3.70M | $0 | 91.79M | 取引 | ||
![]() Book of EthereumBOOE | $0.03735 | +4.72% | -2.91% | $3.59M | $0 | 96.19M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001471 | +2.98% | -0.31% | $3.80M | $313,651.5 | 25.80B | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CratosCRTS | $0.{4}5780 | -3.21% | -4.64% | $3.69M | $563,478.53 | 63.88B | 取引 | ||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.08812 | -5.63% | -17.87% | $3.52M | $3,178.94 | 39.98M | |||
![]() PropbasePROPS | $0.006761 | -1.76% | -5.72% | $3.54M | $583,252.41 | 523.05M | 取引 | ||
![]() RaylsRLS | $0.001958 | -7.79% | -9.84% | $3.57M | $831,822.69 | 1.82B | 取引 | ||
![]() SukuSUKU | $0.005074 | -2.54% | -3.42% | $3.51M | $61,346.67 | 692.05M | |||
| $10.79 | -6.50% | -14.97% | $3.47M | $1,003.79 | 321186.38 | ||||
| $0.2377 | -0.64% | -13.06% | $3.41M | $260,641.67 | 14.34M | ||||
![]() GoldfinchGFI | $0.03830 | -0.78% | -2.97% | $3.36M | $179,497.91 | 87.63M | 取引 | ||
| $150.67 | -2.63% | -15.15% | $3.44M | $149,293.03 | 22811.18 | ||||
![]() ABBC CoinABBC | $0.003494 | -6.28% | -5.49% | $3.16M | $34.87 | 905.30M | |||
![]() IMPTIMPT | $0.002294 | -0.92% | -10.10% | $3.39M | $81,772.88 | 1.48B | |||
| $0.0005310 | -1.70% | -3.94% | $3.36M | $129,662.35 | 6.32B | ||||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.003359 | +2.30% | -5.68% | $3.36M | $8,063.33 | 999.98M | |||
![]() TectumTET | $0.3653 | +5.34% | +20.98% | $3.65M | $95,182.95 | 10.00M | 取引 | ||
| $0.02084 | -4.77% | +3.08% | $3.37M | $788,275.02 | 161.68M | ||||
![]() WOM ProtocolWOM | $0.01701 | +0.04% | +0.76% | $3.28M | $0 | 193.00M | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.06235 | -1.53% | -0.62% | $3.29M | $56,346.36 | 52.75M | 取引 | ||
![]() Ancient8A8 | $0.004913 | -2.96% | -4.96% | $3.24M | $1.71M | 659.05M | 取引 | ||
| $1,645.98 | -1.53% | -8.12% | $3.24M | $2.23M | 1965.51 | ||||
![]() EarthMetaEMT | $0.002267 | +3.34% | -13.77% | $3.26M | $11,219.31 | 1.44B | |||
![]() ChainSwapCSWAP | $0.002998 | +14.46% | +54.66% | $2.77M | $15,496.7 | 924.29M | |||
| $272.36 | -0.44% | -3.26% | $3.16M | $0 | 11618.69 | 取引 | |||
| $27.13 | +1.12% | +2.93% | $3.15M | $854,529.92 | 115950.28 | ||||
![]() ANOAANOA | $10.25 | -1.23% | -6.53% | $3.09M | $38,660.34 | 301321.88 | |||
| $46.95 | +19.11% | -43.05% | $2.48M | $65,717.21 | 52901.93 |


































.png)









