今日币价
在 Bitget 上交易的加密货币
3000资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AECOMrACM | $68.04 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $68.04 | 0.00% | ||
![]() AccenturerACN | $266.3 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $266.3 | 0.00% | ||
![]() AdoberADBE | $248.91 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $248.91 | 0.00% | ||
| $70.61 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $70.61 | 0.00% | |||
![]() Analog DevicesrADI | $398 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $398 | 0.00% | ||
| $70.97 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $70.97 | 0.00% | |||
| $303.96 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $303.96 | 0.00% | |||
![]() AutodeskrADSK | $270.06 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $270.06 | 0.00% | ||
ADT Inc.rADT | $9.9 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $9.9 | 0.00% | ||
Ameren CorprAEE | $113.08 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $113.08 | 0.00% | ||
Aegon Ltd.rAEG | $8.58 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $8.58 | 0.00% | ||
![]() Aehr Test SystemsrAEHR | $58.99 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $58.99 | 0.00% | ||
| $208.89 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $208.89 | 0.00% | |||
![]() Agnico EaglerAEM | $187.52 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $187.52 | 0.00% | ||
| $129.4 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $129.4 | 0.00% | |||
| $165.72 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $165.72 | 0.00% | |||
| $14.83 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $14.83 | 0.00% | |||
| $154.77 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $154.77 | 0.00% | |||
![]() Aflac IncrAFL | $125 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $125 | 0.00% | ||
![]() Affirm HoldingsrAFRM | $75.63 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $75.63 | 0.00% | ||
| $15.78 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $15.78 | 0.00% | |||
AGCO CorporationrAGCO | $112.69 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $112.69 | 0.00% | ||
| $96.5 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $96.5 | 0.00% | |||
Alamos Gold Inc.rAGI | $30.68 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $30.68 | 0.00% | ||
| $8.9 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $8.9 | 0.00% | |||
Argan, Inc.rAGX | $290 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $290 | 0.00% | ||
| $56.32 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $56.32 | 0.00% | |||
| $81.71 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $81.71 | 0.00% | |||
| $23.24 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 |













