今日币价
最大涨幅的加密货币
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogWifJobJOB | $0.003951 | +71.13% | +43.92% | $3.85M | $1.48M | 974.10M | 交易 | $0.003951 | +71.13% | ||
| $0.0002410 | +70.47% | +85.50% | $306,958.95 | $79,942.68 | 1.27B | 交易 | $0.0002410 | +70.47% | |||
![]() PIVXPIVX | $0.04324 | +61.06% | +8.26% | $4.66M | $401,065.68 | 107.86M | 交易 | $0.04324 | +61.06% | ||
| $0.0001322 | +53.91% | +5.16% | $1.08M | $3.86M | 8.17B | 交易 | $0.0001322 | +53.91% | |||
![]() RAGEGUY (rageguy.meme)RAGEGUY | $0.001276 | -16.79% | +81.65% | $0 | $47,370.25 | 0.00 | 交易 | $0.001276 | -16.79% | ||
| $0.2293 | +67.38% | +34.19% | $3.29M | $2.02M | 14.34M | 交易 | $0.2293 | +67.38% | |||
Jean PhilJEANPHIL | $0.005065 | +45.50% | +41.10% | $4.84M | $1.71M | 955.84M | 交易 | $0.005065 | +45.50% | ||
![]() Justice for HeeHawHEEHAW | $0.0002673 | +41.95% | +1.92% | $0 | $718,042.18 | 0.00 | 交易 | $0.0002673 | +41.95% | ||
![]() PapertradePAPER | $0.02302 | +38.66% | +11.70% | $1.45M | $296,461.88 | 62.90M | 交易 | $0.02302 | +38.66% | ||
![]() NexaNEXA | $0.{6}6340 | +39.05% | -13.83% | $3.71M | $206,869.54 | 5.86T | 交易 | $0.{6}6340 | +39.05% | ||
![]() DefinitiveEDGE | $0.09944 | +33.88% | +23.00% | $27.24M | $23.48M | 273.93M | 交易 | $0.09944 | +33.88% | ||
![]() JanctionJCT | $0.005738 | +37.93% | -19.64% | $59.33M | $53.57M | 10.34B | 交易 | $0.005738 | +37.93% | ||
| $325.18 | +34.78% | +25.06% | $912,065.94 | $107,055.69 | 2804.80 | 交易 | $325.18 | +34.78% | |||
![]() memestockMEMESTOCK | $0.001386 | +34.38% | +33.99% | $0 | $70,931.36 | 0.00 | 交易 | $0.001386 | +34.38% | ||
![]() MicroVisionChainSPACE | $0.07233 | +33.52% | +27.38% | $0 | $54,475.05 | 0.00 | 交易 | $0.07233 | +33.52% | ||
| $88.3 | +33.49% | -32.79% | $308,909.73 | $121,138.92 | 3498.53 | 交易 | $88.3 | +33.49% | |||
| $326.05 | +33.75% | +25.97% | $2.07M | $2.63M | 6342.19 | 交易 | $326.05 | +33.75% | |||
![]() wouldWOULD | $0.01397 | +34.66% | +21.56% | $13.96M | $82,892.23 | 999.45M | 交易 | $0.01397 | +34.66% | ||
![]() CapCAP | $0.09328 | +25.78% | +26.13% | $145.52M | $65.02M | 1.56B | 交易 | $0.09328 | +25.78% | ||
![]() PlayZapPZP | $0.006936 | +27.27% | +40.99% | $851,744.3 | $205,142.52 | 122.80M | 交易 | $0.006936 | +27.27% | ||
![]() MCNCOINMCN | $0.1749 | +29.33% | +80.02% | $2.10M | $539,479.75 | 12.00M | 交易 | $0.1749 | +29.33% | ||
![]() ZanoZANO | $4.82 | +32.73% | +26.83% | $74.57M | $1.37M | 15.49M | 交易 | $4.82 | +32.73% | ||
![]() OpenVPPOVPP | $0.002470 | -8.37% | +64.28% | $1.99M | $542,371.02 | 805.00M | 交易 | $0.002470 | -8.37% | ||
![]() ArgusARGUS | $0.004985 | +30.47% | -20.04% | $4.98M | $1.74M | 1000.00M | 交易 | $0.004985 | +30.47% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的 顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会 影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。 烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。






















