今日币价
币种跌幅榜
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.003218 | -99.88% | -16.70% | $0 | $5.62M | 0.00 | 交易 | $0.003218 | -99.88% | |||
![]() VAYLAVAYLA | $0.01001 | -66.99% | -90.38% | $0 | $91,007.7 | 0.00 | 交易 | $0.01001 | -66.99% | ||
| $0.002520 | -63.93% | -63.99% | $0 | $268,228.52 | 0.00 | 交易 | $0.002520 | -63.93% | |||
![]() Levva ProtocolLVVA | $0.{4}7923 | -37.24% | -79.03% | $0 | $298,488.26 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7923 | -37.24% | ||
![]() PlearnPLN | $0.06167 | -36.77% | +87.02% | $5.31M | $88,837.99 | 86.06M | 交易 | $0.06167 | -36.77% | ||
| $0.0003835 | -4.89% | -72.38% | $0 | $69,047.83 | 0.00 | 交易 | $0.0003835 | -4.89% | |||
![]() CUDISCUDIS | $0.0005594 | -36.49% | -3.27% | $138,449.63 | $110,085.9 | 247.50M | 交易 | $0.0005594 | -36.49% | ||
![]() eCashECX | $32 | -30.25% | -68.39% | $0 | $341,677.25 | 0.00 | 交易 | $32 | -30.25% | ||
![]() Hype Meme TokenHMTT | $0.001918 | -32.13% | -81.53% | $0 | $348,015.69 | 0.00 | 交易 | $0.001918 | -32.13% | ||
![]() DeFiDEFI | $0.0001093 | -26.82% | +4.61% | $501,591.8 | $343,034.39 | 4.59B | 交易 | $0.0001093 | -26.82% | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.{5}8409 | -28.32% | -84.27% | $19,646.27 | $96,770.28 | 2.34B | 交易 | $0.{5}8409 | -28.32% | ||
![]() Camp NetworkCAMP | $0.0001073 | -22.63% | -10.95% | $582,044.46 | $204,397.55 | 5.43B | 交易 | $0.0001073 | -22.63% | ||
| $14.24 | -5.04% | -19.72% | $2.86M | $5.37M | 200952.36 | 交易 | $14.24 | -5.04% | |||
| $29.12 | -3.41% | +2.07% | $892,414.1 | $1.56M | 30647.04 | 交易 | $29.12 | -3.41% | |||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.006498 | -17.90% | -51.59% | $649,751.77 | $449,028.85 | 100.00M | 交易 | $0.006498 | -17.90% | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0001165 | -18.68% | +27.53% | $587,157.35 | $260,055.59 | 5.04B | 交易 | $0.0001165 | -18.68% | ||
| $118.57 | -0.16% | -19.69% | $10.43M | $6.38M | 87992.71 | 交易 | $118.57 | -0.16% | |||
| $118.55 | +0.10% | -19.64% | $2.07M | $211,912.15 | 17422.09 | 交易 | $118.55 | +0.10% | |||
![]() AKEDOAKE | $0.002512 | -17.93% | -87.75% | $57.27M | $25.26M | 22.80B | 交易 | $0.002512 | -17.93% | ||
![]() THENATHE | $0.03861 | -17.51% | -25.80% | $5.15M | $9.61M | 133.28M | 交易 | $0.03861 | -17.51% | ||
| $30.36 | -3.02% | -9.74% | $1.99M | $2.00M | 65434.91 | 交易 | $30.36 | -3.02% | |||
| $0.03057 | -17.78% | -14.11% | $99.67M | $19.77M | 3.26B | 交易 | $0.03057 | -17.78% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。



















