今日币价
在 Bitget 上交易的加密货币
3000资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SingularityNETAGIX | $0.5932 | +0.06% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.5932 | +0.06% | ||
![]() BOBOBOBO | $0.{8}2673 | +6.43% | +3.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}2673 | +6.43% | ||
![]() SolarSXP | $0.{4}9989 | +0.05% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9989 | +0.05% | ||
![]() MainframeMFT | $0.0002550 | +5.67% | +29.24% | $0 | $0.87 | 0.00 | 交易 | $0.0002550 | +5.67% | ||
![]() Sonne FinanceSONNE | $0.{4}2614 | -1.69% | -0.41% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2614 | -1.69% | ||
![]() EvmosEVMOS | $0.0004776 | +1.86% | -12.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004776 | +1.86% | ||
![]() BH NetworkBHAT | $0.0001588 | +1.57% | -1.64% | $0 | $14.48 | 0.00 | 交易 | $0.0001588 | +1.57% | ||
![]() OrionORN | $0.01811 | -27.18% | -28.34% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01811 | -27.18% | ||
![]() AlchemistMIST | $0.1983 | 0.00% | -3.72% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1983 | 0.00% | ||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.02891 | +3.97% | -5.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02891 | +3.97% | ||
![]() Lovely Finance [Old]LOVELY | $0.{9}3243 | +1.93% | -11.62% | $0 | $0.39 | 0.00 | 交易 | $0.{9}3243 | +1.93% | ||
| $0.002320 | -0.20% | -0.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002320 | -0.20% | |||
| $0.02688 | 0.00% | -5.30% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02688 | 0.00% | |||
![]() Wakanda InuWKD | $0.{9}1359 | -1.71% | -20.79% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1359 | -1.71% | ||
![]() Pancake GamesGCAKE | $0.{7}2219 | +0.12% | -9.56% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}2219 | +0.12% | ||
![]() RealyREAL | $0.001903 | 0.00% | -0.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001903 | 0.00% | ||
![]() Duckie LandMMETA | $0.002561 | +2.61% | -5.27% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002561 | +2.61% | ||
![]() Jones DAOJONES | $0.03216 | +4.27% | +2.45% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03216 | +4.27% | ||
![]() EthereumFairETHF | $0.008391 | +0.04% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.008391 | +0.04% | ||
![]() FasttokenFTN | $1.4 | +3.39% | +0.58% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.4 | +3.39% | ||
| $0.004723 | +1.17% | -3.70% | $0 | $83.65 | 0.00 | 交易 | $0.004723 | +1.17% | |||
![]() Data LakeLAKE | $0.{4}4241 | +5.81% | -2.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4241 | +5.81% | ||
![]() Arbitrove ProtocolTROVE | $0.001637 | +0.66% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001637 | +0.66% | ||
![]() Doge KaKiKAKI | $0.{7}1647 | -0.00% | -0.80% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1647 | -0.00% | ||
![]() AiShibashibai | $0.{12}1467 | -6.17% | -8.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1467 | -6.17% | ||
![]() RibbitRIBBIT | $0.{9}3145 | +7.05% | +1.71% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}3145 | +7.05% | ||
![]() RefundCoinRFD | $0.{5}1775 | +4.74% | +0.79% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1775 | +4.74% | ||
![]() Camly CoinCAMLY | $0.{5}3299 | -0.18% | -1.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3299 | -0.18% | ||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}7420 | +4.32% | +1.25% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7420 | +4.32% | ||
![]() OrdiswapORDS | $0.0001533 | +6.01% | +4.66% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001533 | +6.01% | ||
![]() Octavia AIVIA | $0.0001718 | +10.49% | -6.14% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001718 | +10.49% | ||
| $0.1492 | +3.65% | -0.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1492 | +3.65% | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $0.1823 | -24.58% | -95.25% | $0 | $717.44 | 0.00 | 交易 | $0.1823 | -24.58% | ||
| $0.{6}2049 | -38.06% | -39.89% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2049 | -38.06% | |||
![]() ScratSCRAT | $0.0006181 | 0.00% | -7.33% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0006181 | 0.00% | ||
![]() WATER$WATER | $0.{5}4199 | +1.34% | -7.88% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}4199 | +1.34% | ||
![]() AIFlowAFT | $0.{4}2339 | +6.26% | +49.11% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2339 | +6.26% | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,427.12 | +5.79% | +5.12% | $23.59B | $40.67M | 9.72M | 交易 | $2,427.12 | +5.79% | ||
![]() USDSUSDS | $0.9998 | +0.03% | +0.02% | $9.59B | $306.44M | 9.59B | 交易 | $0.9998 | +0.03% | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $80,404.55 | +3.41% | +0.78% | $9.37B | $300.86M | 116479.20 | 交易 | $80,404.55 | +3.41% | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,681.09 | +5.83% | +4.71% | $5.33B | $357,501.66 | 1.99M | 交易 | $2,681.09 | +5.83% | ||
| $135.85 | +3.47% | -3.56% | $216.43M | $730,286.8 | 1.59M | 交易 | $135.85 | +3.47% | |||
![]() Bitget SOL StakingBGSOL | $113.62 | +3.67% | -3.56% | $34.79M | $30,567.39 | 306218.90 | 交易 | $113.62 | +3.67% | ||
![]() Wrapped NXMWNXM | $61.76 | +4.94% | +5.28% | $21.39M | $0 | 346429.30 | 交易 | $61.76 | +4.94% | ||
| $0.0002548 | -0.32% | -13.15% | $81,528.5 | $0 | 320.00M | 交易 | $0.0002548 | -0.32% | |||
![]() Base ChainBASE | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() EtherfiETHFI | $0.6900 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.6900 | 0.00% | ||
![]() Razer GoldGOLD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() Quick BirrBIRRS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() preSPAXpreSPAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。










![Lovely Finance [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/d061d42ce8d9028229770aead30d95e71710435969354.png)






































