今日币价
在 Bitget 上交易的加密货币
3000资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DentDENT | $0.{4}3325 | -1.10% | -29.02% | $3.32M | $46,842.74 | 100.00B | 交易 | $0.{4}3325 | -1.10% | ||
| $0.2293 | -0.30% | -6.57% | $3.34M | $1.15M | 14.57M | 交易 | $0.2293 | -0.30% | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001195 | +0.51% | -5.84% | $3.13M | $37,548.23 | 26.16B | 交易 | $0.0001195 | +0.51% | ||
| $0.1250 | +0.23% | +0.89% | $3.17M | $174,505.4 | 25.35M | 交易 | $0.1250 | +0.23% | |||
![]() World3WAI | $0.008904 | -1.93% | -6.74% | $3.10M | $58,262.13 | 348.48M | 交易 | $0.008904 | -1.93% | ||
![]() NexaNEXA | $0.{6}6437 | +0.25% | -11.47% | $3.77M | $236,821.11 | 5.86T | 交易 | $0.{6}6437 | +0.25% | ||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.004510 | +3.59% | +46.03% | $2.91M | $341,579.71 | 645.73M | 交易 | $0.004510 | +3.59% | ||
![]() PropbasePROPS | $0.005504 | -0.51% | -3.97% | $2.92M | $587,558.31 | 530.66M | 交易 | $0.005504 | -0.51% | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.05564 | +4.19% | +3.74% | $2.93M | $75,677.19 | 52.75M | 交易 | $0.05564 | +4.19% | ||
![]() NEMXEM | $0.0003197 | +1.23% | -0.80% | $2.88M | $74,684.09 | 9.00B | 交易 | $0.0003197 | +1.23% | ||
![]() Layer3L3 | $0.001816 | +0.09% | -23.94% | $2.89M | $2.39M | 1.59B | 交易 | $0.001816 | +0.09% | ||
![]() MajorMAJOR | $0.03401 | +3.70% | -0.79% | $2.84M | $490,359.22 | 83.35M | 交易 | $0.03401 | +3.70% | ||
![]() GoldfinchGFI | $0.03309 | +0.17% | -9.77% | $2.90M | $64,110.23 | 87.63M | 交易 | $0.03309 | +0.17% | ||
![]() GmeStopGME | $0.0004113 | +3.09% | +1.38% | $2.83M | $409,620.65 | 6.89B | 交易 | $0.0004113 | +3.09% | ||
![]() RadixXRD | $0.0002072 | -3.04% | +49.87% | $2.81M | $67,359.73 | 13.57B | 交易 | $0.0002072 | -3.04% | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.005022 | +15.20% | +1.96% | $2.76M | $49,441.9 | 550.32M | 交易 | $0.005022 | +15.20% | ||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}6713 | +5.70% | +4.97% | $2.90M | $0 | 4.32T | 交易 | $0.{6}6713 | +5.70% | ||
![]() KadenaKDA | $0.008120 | -0.90% | -16.43% | $2.72M | $4,106.56 | 335.29M | 交易 | $0.008120 | -0.90% | ||
![]() StonksSTNK | $4.6 | +8.78% | +4.27% | $2.68M | $6,579.3 | 581876.10 | 交易 | $4.6 | +8.78% | ||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0002421 | -1.60% | -27.90% | $2.66M | $1.25M | 11.00B | 交易 | $0.0002421 | -1.60% | ||
![]() TokemakTOKE | $0.03115 | +7.24% | -16.92% | $2.87M | $0 | 92.09M | 交易 | $0.03115 | +7.24% | ||
| $0.0005028 | -4.57% | -17.91% | $2.57M | $82,390.58 | 5.10B | 交易 | $0.0005028 | -4.57% | |||
![]() VOOIVOOI | $0.007316 | -1.88% | -4.49% | $2.52M | $311,982.27 | 344.85M | 交易 | $0.007316 | -1.88% | ||
![]() Ancient8A8 | $0.003705 | +1.15% | -12.17% | $2.46M | $1.73M | 663.55M | 交易 | $0.003705 | +1.15% | ||
![]() Creo EngineCREO | $0.003647 | -0.94% | -12.54% | $2.51M | $124,270.64 | 688.89M | 交易 | $0.003647 | -0.94% | ||
![]() ICONICX | $0.002298 | -72.61% | -77.22% | $2.52M | $24.05 | 1.10B | 交易 | $0.002298 | -72.61% | ||
![]() Sport.FunFUN | $0.01406 | +0.79% | -11.42% | $2.50M | $204,183.26 | 178.00M | 交易 | $0.01406 | +0.79% | ||
![]() ParclPRCL | $0.006023 | +1.45% | +1.03% | $2.48M | $99,058.56 | 412.28M | 交易 | $0.006023 | +1.45% | ||
![]() SyscoinSYS | $0.002643 | +1.44% | +14.92% | $2.44M | $1,003.49 | 923.00M | 交易 | $0.002643 | +1.44% | ||
| $0.0002604 | +2.18% | -11.57% | $2.29M | $6,630.66 | 8.80B | 交易 | $0.0002604 | +2.18% | |||
| $0.1784 | -1.39% | -3.35% | $2.30M | $86,143.22 | 12.92M | 交易 | $0.1784 | -1.39% | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.001859 | +1.84% | -0.28% | $2.31M | $0 | 1.24B | 交易 | $0.001859 | +1.84% | ||
![]() zkVerifyVFY | $0.005382 | +1.49% | -5.53% | $2.26M | $14,772.55 | 419.70M | 交易 | $0.005382 | +1.49% | ||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0002521 | +3.45% | -4.05% | $2.23M | $26,757.51 | 8.86B | 交易 | $0.0002521 | +3.45% | ||
![]() AlloRWA | $0.001197 | +0.45% | -3.94% | $2.16M | $341,894.45 | 1.80B | 交易 | $0.001197 | +0.45% | ||
![]() AuroryAURY | $0.02313 | -0.38% | +0.40% | $2.16M | $218.98 | 93.46M | 交易 | $0.02313 | -0.38% | ||
![]() KinKIN | $0.{6}7138 | -6.69% | -24.10% | $1.97M | $3,364.38 | 2.76T | 交易 | $0.{6}7138 | -6.69% | ||
![]() RenREN | $0.002195 | -20.10% | -18.62% | $2.19M | $47,845.3 | 999.33M |






![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)






























