今日币价
所有加密货币
28509资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DGTEK TOKENUSDG | $5.16 | +1.33% | +1.33% | $0 | $44,816.05 | 0.00 | 交易 | $5.16 | +1.33% | ||
![]() MuziKoinMZK | $0.002613 | +0.86% | -1.06% | $0 | $44,224.73 | 0.00 | 交易 | $0.002613 | +0.86% | ||
| $2.58 | -3.67% | -1.51% | $0 | $33,659.73 | 0.00 | 交易 | $2.58 | -3.67% | |||
| $0.{6}6791 | +7.87% | +33.30% | $0 | $38,932.07 | 0.00 | 交易 | $0.{6}6791 | +7.87% | |||
![]() OnTactONTACT | $0.01925 | -2.63% | -20.21% | $0 | $40,365.05 | 0.00 | 交易 | $0.01925 | -2.63% | ||
![]() MonbaseCoinMBC | $0.02318 | +0.50% | +1.73% | $0 | $39,631.96 | 0.00 | 交易 | $0.02318 | +0.50% | ||
![]() NERO ChainNERO | $0.0004032 | -5.01% | -1.87% | $0 | $36,926.54 | 0.00 | 交易 | $0.0004032 | -5.01% | ||
![]() TonstakersTSTON | $1.54 | -2.55% | -4.67% | $0 | $41,805 | 0.00 | 交易 | $1.54 | -2.55% | ||
![]() EchoLink NetworkECHO | $0.2119 | +3.05% | +7.31% | $0 | $36,996.49 | 0.00 | 交易 | $0.2119 | +3.05% | ||
![]() Gekko HQGEKKO | $0.{6}6915 | -0.59% | -18.39% | $0 | $37,942.59 | 0.00 | 交易 | $0.{6}6915 | -0.59% | ||
| $0.7016 | -0.17% | +1.30% | $0 | $35,560.51 | 0.00 | 交易 | $0.7016 | -0.17% | |||
![]() AquariusAQUA | $0.0002999 | -5.27% | -6.03% | $0 | $36,447.19 | 0.00 | 交易 | $0.0002999 | -5.27% | ||
![]() OvertimeOVER | $0.1875 | -2.23% | -5.78% | $0 | $10,015.7 | 0.00 | 交易 | $0.1875 | -2.23% | ||
| $0.04727 | +2.00% | -0.45% | $0 | $32,523.27 | 0.00 | 交易 | $0.04727 | +2.00% | |||
![]() ZIOWCHAINZIOW | $0.6182 | +0.11% | +0.17% | $0 | $34,984.85 | 0.00 | 交易 | $0.6182 | +0.11% | ||
![]() ZetrixZETRIX | $3.21 | -3.02% | +22.80% | $0 | $34,625.85 | 0.00 | 交易 | $3.21 | -3.02% | ||
![]() GIOVEGIOVE | $1.36 | +0.53% | +0.79% | $0 | $35,042.11 | 0.00 | 交易 | $1.36 | +0.53% | ||
| $163.02 | +3.73% | +3.04% | $0 | $27,802.51 | 0.00 | 交易 | $163.02 | +3.73% | |||
![]() The Bitcoin MascotBITTY | $0.001072 | -4.45% | +0.59% | $0 | $34,084.92 | 0.00 | 交易 | $0.001072 | -4.45% | ||
![]() MacropodAUDM | $0.7013 | -0.13% | +0.79% | $0 | $30,298.87 | 0.00 | 交易 | $0.7013 | -0.13% | ||
![]() NovastroXNL | $0.{4}8116 | -0.96% | -5.95% | $0 | $34,534.42 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8116 | -0.96% | ||
![]() ForU AIFORU | $0.01023 | -1.12% | -0.31% | $0 | $43,632.76 | 0.00 | 交易 | $0.01023 | -1.12% | ||
![]() AionAION | $0.{4}9987 | -0.06% | -14.55% | $0 | $32,883.48 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9987 | -0.06% | ||
![]() FART COINFRTC | $0.{6}1483 | -0.15% | -0.01% | $0 | $26,926.5 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1483 | -0.15% | ||
| $0.0001945 | +1.34% | +8.60% | $0 | $31,517.48 | 0.00 | 交易 | $0.0001945 | +1.34% | |||
| $0.01159 | +2.41% | +0.66% | $0 | $31,628.74 | 0.00 | 交易 | $0.01159 | +2.41% | |||
![]() MetacraftMCTP | $0.006002 | -2.81% | -10.84% | $0 | $31,973.5 | 0.00 | 交易 | $0.006002 | -2.81% | ||
![]() Dawg CoinDAWG | $0.{4}2347 | -1.76% | -11.32% | $0 | $31,234.26 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2347 | -1.76% | ||
| $0.6935 | +2.45% | +3.90% | $0 | $97,863.23 | 0.00 | 交易 | $0.6935 | +2.45% | |||
![]() Radx AIRADX | $0.{5}8110 | +1.10% | +9.94% | $0 | $30,260.3 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8110 | +1.10% | ||
![]() RWT TOKENRWT | $0.{6}9416 | +6.08% | -23.23% | $0 | $30,238.21 | 0.00 | 交易 | $0.{6}9416 | +6.08% | ||
![]() TrencherTRENCHER | $0.0007494 | -5.34% | -6.59% | $0 | $30,817.66 | 0.00 | 交易 | $0.0007494 | -5.34% | ||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.1423 | -16.83% | +87.10% | $0 | $29,192.82 | 0.00 | 交易 | $0.1423 | -16.83% | ||
![]() SCARCITYSCARCITY | $0.01065 | -1.28% | -2.74% | $0 | $28,375.25 | 0.00 | 交易 | $0.01065 | -1.28% | ||
![]() IMOIMO | $0.4815 | -1.70% | -14.62% | $0 | $26,137.33 | 0.00 | 交易 | $0.4815 | -1.70% | ||
![]() GatherGAT | $0.3973 | +1.83% | -4.21% | $0 | $25,431.08 | 0.00 | 交易 | $0.3973 | +1.83% | ||
| $0.4008 | +1.34% | +10.52% | $0 | $29,110.56 | 0.00 | 交易 | $0.4008 | +1.34% | |||
![]() Bit2MeB2M | $0.004374 | -2.83% | -13.68% | $0 | $24,002.12 | 0.00 | 交易 | $0.004374 | -2.83% | ||
| $2.73 | +5.14% | +41.28% | $0 | $29,126.77 | 0.00 | 交易 | $2.73 | +5.14% | |||
| $0.006645 | -6.43% | +1.78% | $0 | $7,440.77 | 0.00 | 交易 | $0.006645 | -6.43% | |||
![]() Concilium Blockchain EcosystemCONCILIUM | $0.3081 | +3.08% | +9.27% | $0 | $29,064.27 | 0.00 | 交易 | $0.3081 | +3.08% | ||
![]() Krown NetworkKROWN | $0.{4}7886 | -0.06% | -23.86% | $0 | $29,544.3 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7886 | -0.06% | ||
![]() TitanXTITANX | $0.{7}5002 | -3.21% | +3.26% | $0 | $23,618.25 | 0.00 | 交易 | $0.{7}5002 | -3.21% | ||
![]() OMDBlockchainOMDB | $0.04548 | -5.20% | -3.50% | $0 | $29,988.3 | 0.00 | 交易 | $0.04548 | -5.20% | ||
![]() MoltbookMOLT | $0.{5}2807 | -6.76% | -11.01% | $0 | $26,298.5 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2807 | -6.76% | ||
| $12.73 | -2.48% | +4.71% | $0 | $32,730.47 | 0.00 | 交易 | $12.73 | -2.48% | |||
| $0.0002027 | -0.06% | -0.50% | $0 | $27,202.14 | 0.00 | 交易 | $0.0002027 | -0.06% | |||
| $0.0003298 | -6.60% | +38.21% | $0 | $27,243.44 | 0.00 | 交易 | $0.0003298 | -6.60% | |||
| $0.007941 | +8.52% | +44.99% | $0 | $17,287.37 | 0.00 | 交易 | $0.007941 | +8.52% | |||
| $27.1 | -4.35% | -8.12% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $27.1 | -4.35% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布 监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。
















































