今日币价
所有加密货币
28509资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KeyFiKEYFI | $0.0005021 | -0.56% | +0.80% | $1,349.8 | $0 | 2.69M | 交易 | $0.0005021 | -0.56% | ||
![]() ABDS TokenABDS | $0.0003535 | -2.94% | +0.86% | $1,078.02 | $0 | 3.05M | 交易 | $0.0003535 | -2.94% | ||
![]() IslanderISA | $0.{5}1908 | -7.18% | -8.09% | $1,041.39 | $0 | 545.75M | 交易 | $0.{5}1908 | -7.18% | ||
| $301.69 | 0.00% | 0.00% | $833.88 | $0 | 2.76 | 交易 | $301.69 | 0.00% | |||
![]() OrdibankORBK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() TradeTideTTD | $0.{5}5370 | +1.43% | -46.19% | $738.38 | $0 | 137.50M | 交易 | $0.{5}5370 | +1.43% | ||
![]() FlamingoFLM | $0.{6}9986 | -0.07% | -0.04% | $565.66 | $0 | 566.45M | 交易 | $0.{6}9986 | -0.07% | ||
![]() SparkleSSS | $0.{5}4401 | -8.01% | -7.53% | $536.94 | $0 | 122.00M | 交易 | $0.{5}4401 | -8.01% | ||
| $17.92 | -0.72% | -2.32% | $403.56 | $64.42 | 22.53 | 交易 | $17.92 | -0.72% | |||
![]() MoonftMTC | $0.0009957 | +5.58% | -10.71% | $328.57 | $0 | 329999.00 | 交易 | $0.0009957 | +5.58% | ||
| $2.17 | +19.97% | +19.97% | $270.39 | $53.98 | 124.39 | 交易 | $2.17 | +19.97% | |||
![]() Luna RushLUS | $0.{4}5324 | +9.16% | -3.27% | $242.23 | $844.73 | 4.55M | 交易 | $0.{4}5324 | +9.16% | ||
| $6.49 | +3.13% | -2.98% | $235.98 | $59.51 | 36.34 | 交易 | $6.49 | +3.13% | |||
![]() CRDTCRDT | $0.{4}2488 | 0.00% | 0.00% | $218.46 | $0 | 8.78M | 交易 | $0.{4}2488 | 0.00% | ||
| $42.44 | 0.00% | 0.00% | $180.48 | $0 | 4.25 | 交易 | $42.44 | 0.00% | |||
| $0.{6}9997 | 0.00% | 0.00% | $180.36 | $0 | 180.41M | 交易 | $0.{6}9997 | 0.00% | |||
| $12.08 | +2.78% | +2.78% | $170.52 | $60.71 | 14.12 | 交易 | $12.08 | +2.78% | |||
![]() RapidzRPZX | $0.{7}3325 | 0.00% | 0.00% | $61.44 | $0 | 1.85B | 交易 | $0.{7}3325 | 0.00% | ||
![]() IRISnetIRIS | $0.{7}1270 | +2.23% | -99.33% | $20.75 | $0 | 1.63B | 交易 | $0.{7}1270 | +2.23% | ||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{9}1276 | -7.38% | -23.22% | $0.05 | $66.18 | 367.90M | 交易 | $0.{9}1276 | -7.38% | ||
![]() TOMITOMI | -- | -24.01% | -26.93% | $0 | $0 | 4.27B | 交易 | -- | -24.01% | ||
| $5,934,535,000 | -0.71% | -0.10% | $0 | $51.44M | 0.00 | 交易 | $5,934,535,000 | -0.71% | |||
![]() UZXUZX | $2.38 | -3.80% | -1.28% | $0 | $19.96M | 0.00 | 交易 | $2.38 | -3.80% | ||
| $1.12 | -4.43% | -2.33% | $0 | $12.82M | 0.00 | 交易 | $1.12 | -4.43% | |||
| $2.81 | +1824.53% | +3947.54% | $0 | $8.90M | 0.00 | 交易 | $2.81 | +1824.53% | |||
![]() MetaDAO (new)META | $5.29 | -2.77% | +0.57% | $0 | $8.19M | 0.00 | 交易 | $5.29 | -2.77% | ||
![]() Arbi PepePEPE | $0.{5}4385 | -5.70% | +5.38% | $0 | $7.48M | 0.00 | 交易 | $0.{5}4385 | -5.70% | ||
![]() CZR TokenCZR | $0.004253 | -0.31% | -74.38% | $0 | $6.98M | 0.00 | 交易 | $0.004253 | -0.31% | ||
![]() OriginLGNS | $0.2231 | -1.80% | -33.80% | $0 | $5.33M | 0.00 | 交易 | $0.2231 | -1.80% | ||
![]() UltimaULTIMA | $1,321.24 | -6.79% | -16.06% | $0 | $5.13M | 0.00 | 交易 | $1,321.24 | -6.79% | ||
![]() Moneta DigitalMMXN | $0.05337 | -0.23% | -1.42% | $0 | $4.45M | 0.00 | 交易 | $0.05337 | -0.23% | ||
![]() Dacity CoinDACITY | $0.01815 | +128.47% | +728961.50% | $0 | $4.70M | 0.00 | 交易 | $0.01815 | +128.47% | ||
![]() wstUSDTWSTUSDT | $1.12 | -0.04% | +1.78% | $0 | $4.29M | 0.00 | 交易 | $1.12 | -0.04% | ||
| $215.51 | -4.54% | -2.88% | $0 | $3.93M | 0.00 | 交易 | $215.51 | -4.54% | |||
| $0.009906 | -22.38% | -45.31% | $0 | $4.12M | 0.00 | 交易 | $0.009906 | -22.38% | |||
| $0.9991 | +0.05% | -0.06% | $0 | $2.35M | 0.00 | 交易 | $0.9991 | +0.05% | |||
![]() JPY CoinJPYC | $0.006348 | +0.95% | +0.69% | $0 | $3.24M | 0.00 | 交易 | $0.006348 | +0.95% | ||
![]() VAYLAVAYLA | $0.09045 | -3.01% | +50.09% | $0 | $2.82M | 0.00 | 交易 | $0.09045 | -3.01% | ||
| $7.92 | -12.50% | -27.40% | $0 | $2.79M | 0.00 | 交易 | $7.92 | -12.50% | |||
![]() MoonwellWELL | $0.002134 | -7.70% | +7.15% | $0 | $2.65M | 0.00 | 交易 | $0.002134 | -7.70% | ||
![]() ARK DeFAIARK | $6.35 | -0.15% | +1.39% | $0 | $2.72M | 0.00 | 交易 | $6.35 | -0.15% | ||
![]() CentelCNT | $0.1123 | -0.20% | +1.27% | $0 | $2.75M | 0.00 | 交易 | $0.1123 | -0.20% | ||
![]() apeonfoneFONE | $0.002590 | -25.78% | -37.42% | $0 | $2.19M | 0.00 | 交易 | $0.002590 | -25.78% | ||
![]() ElevateELEVATE | $0.03308 | +46.66% | +570.07% | $0 | $2.74M | 0.00 | 交易 | $0.03308 | +46.66% | ||
![]() zipcoinZC | $0.0001546 | -94.72% | -95.34% | $0 | $2.20M | 0.00 | 交易 | $0.0001546 | -94.72% | ||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.4 | -2.34% | -2.45% | $0 | $2.15M | 0.00 | 交易 | $6.4 | -2.34% | ||
![]() WPAYWPAY | $0.8837 | +2.56% | +5.75% | $0 | $2.15M | 0.00 | 交易 | $0.8837 | +2.56% | ||
![]() Levva ProtocolLVVA | $0.0006254 | -0.61% | +38.94% | $0 | $2.14M | 0.00 | 交易 | $0.0006254 | -0.61% | ||
| $0.09076 | +0.07% | +1.11% | $0 | $2.07M | 0.00 | 交易 | $0.09076 | +0.07% | |||
| $705.59 | -3.09% | -3.30% | $0 | $2.00M | 0.00 | 交易 | $705.59 | -3.09% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道 :媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































