今日币价
所有加密货币
28509资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Astera LabsrALAB | $260 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $260 | 0.00% | ||
![]() CoherentrCOHR | $207.25 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $207.25 | 0.00% | ||
![]() Western DigitalrWDC | $336.9 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $336.9 | 0.00% | ||
| $623.84 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $623.84 | 0.00% | |||
![]() AppLovinrAPP | $263.75 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $263.75 | 0.00% | ||
![]() AST SpaceMobilerASTS | $39 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $39 | 0.00% | ||
![]() Intuitive MachinesrLUNR | $10.45 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $10.45 | 0.00% | ||
![]() SoundHound AIrSOUN | $4.5 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $4.5 | 0.00% | ||
![]() BigBear.ai HoldingsrBBAI | $2.13 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $2.13 | 0.00% | ||
| $66.25 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $66.25 | 0.00% | |||
| $39.71 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $39.71 | 0.00% | |||
| $81.83 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $81.83 | 0.00% | |||
![]() SPDR Gold SharesrGLD | $368.94 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $368.94 | 0.00% | ||
| $162.28 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $162.28 | 0.00% | |||
![]() IRENrIREN | $25.5 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $25.5 | 0.00% | ||
![]() TeraWulfrWULF | $11.31 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $11.31 | 0.00% | ||
![]() Eli Lilly and CorLLY | $1,306.5 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1,306.5 | 0.00% | ||
![]() Novo Nordisk A/SrNVO | $39.36 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $39.36 | 0.00% | ||
![]() NetflixrNFLX | $66.99 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $66.99 | 0.00% | ||
![]() Uber TechnologiesrUBER | $68.84 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $68.84 | 0.00% | ||
![]() Spotify TechnologyrSPOT | $583.33 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $583.33 | 0.00% | ||
![]() PDD HoldingsrPDD | $79.04 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $79.04 | 0.00% | ||
![]() NIOrNIO | $3.3 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $3.3 | 0.00% | ||
![]() Li AutorLI | $11.44 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $11.44 | 0.00% | ||
![]() CarvanarCVNA | $58.61 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $58.61 | 0.00% | ||
![]() Plug PowerrPLUG | $1.39 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.39 | 0.00% | ||
| $277.99 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $277.99 | 0.00% | |||
NXP SemiconductorsrNXPI | $236.03 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $236.03 | 0.00% | ||
![]() ServiceNowrNOW | $155.93 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $155.93 | 0.00% | ||
![]() SalesforcerCRM | $249.14 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $249.14 | 0.00% | ||
![]() ShopifyrSHOP | $168.37 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $168.37 | 0.00% | ||
![]() MongoDBrMDB | $362.91 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $362.91 | 0.00% | ||
![]() EquinixrEQIX | $950.95 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $950.95 | 0.00% | ||
![]() GE VernovarGEV | $829.3 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $829.3 | 0.00% | ||
![]() NextEra EnergyrNEE | $81.99 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $81.99 | 0.00% | ||
![]() NuScale PowerrSMR | $5.35 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $5.35 | 0.00% | ||
![]() RTX CorporationrRTX | $194.5 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $194.5 | 0.00% | ||
![]() BoeingrBA | $187.76 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $187.76 | 0.00% | ||
![]() CostcorCOST | $1,015 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1,015 | 0.00% | ||
![]() BlackBerryrBB | $8.6 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $8.6 | 0.00% | ||
![]() SiTimerSITM | $462.5 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $462.5 | 0.00% | ||
| $46.09 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $46.09 | 0.00% | |||
| $54.28 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $54.28 | 0.00% | |||
| $2.95 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $2.95 | 0.00% | |||
![]() Cipher DigitalrCIFR | $8.3 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $8.3 | 0.00% | ||
![]() Galaxy DigitalrGLXY | $15.34 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $15.34 | 0.00% | ||
![]() Futu HoldingsrFUTU | $98.93 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $98.93 | 0.00% | ||
![]() SoFi TechnologiesrSOFI | $14.75 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $14.75 | 0.00% | ||
![]() DoorDashrDASH | $186 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $186 | 0.00% | ||
![]() Grab HoldingsrGRAB | $2.84 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $2.84 | 0.00% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币 的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。















































