今日币价
所有加密货币
28507资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $54.78 | -5.18% | -7.86% | $376,406.18 | $1.19M | 6871.64 | 交易 | $54.78 | -5.18% | |||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{9}4967 | -2.64% | -6.25% | $375,144.68 | $87,095.92 | 755.24T | 交易 | $0.{9}4967 | -2.64% | ||
| $31.68 | -1.10% | -3.18% | $371,652.21 | $302,693.49 | 11732.06 | 交易 | $31.68 | -1.10% | |||
![]() UranusURANUS | $0.003680 | -5.72% | +11.93% | $368,006.1 | $4,049.56 | 100.00M | 交易 | $0.003680 | -5.72% | ||
| $1.73 | -2.81% | -5.98% | $371,233.46 | $13.22 | 214585.81 | 交易 | $1.73 | -2.81% | |||
![]() RIFT AIRIFT | $0.001399 | +2.13% | -3.74% | $370,533.79 | $0 | 264.91M | 交易 | $0.001399 | +2.13% | ||
![]() ApeBondABOND | $0.0005809 | -1.85% | +5.08% | $370,099.2 | $0 | 637.11M | 交易 | $0.0005809 | -1.85% | ||
![]() LiluniLILUNI | $0.0003699 | -1.98% | -29.34% | $369,864.07 | $3,587.67 | 1000.00M | 交易 | $0.0003699 | -1.98% | ||
![]() Choise.aiCHO | $0.0006027 | +2.98% | -13.68% | $367,772.13 | $57,783.61 | 610.22M | 交易 | $0.0006027 | +2.98% | ||
![]() LABUBU SOLLABUBU | $0.0003683 | -4.53% | -4.48% | $367,433.37 | $2.33M | 997.74M | 交易 | $0.0003683 | -4.53% | ||
| $138.1 | +3.63% | +5.60% | $368,473.5 | $154,057.92 | 2668.14 | 交易 | $138.1 | +3.63% | |||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{6}1669 | -2.61% | -6.92% | $367,091.42 | $0 | 2.20T | 交易 | $0.{6}1669 | -2.61% | ||
![]() AxolAXOL | $0.0003669 | -8.83% | -5.12% | $366,901.79 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0003669 | -8.83% | ||
![]() GameZoneGZONE | $0.0004314 | 0.00% | -0.23% | $362,421.29 | $0 | 840.12M | 交易 | $0.0004314 | 0.00% | ||
| $30.08 | +0.70% | +1.42% | $359,742.21 | $256.92 | 11959.51 | 交易 | $30.08 | +0.70% | |||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.004506 | -1.64% | +0.40% | $356,941.25 | $0 | 79.21M | 交易 | $0.004506 | -1.64% | ||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.8393 | -3.77% | -6.16% | $356,847.42 | $191.61 | 425178.00 | 交易 | $0.8393 | -3.77% | ||
![]() StaikaSTIK | $0.002396 | +13.19% | +206.80% | $356,594.22 | $670.58 | 148.82M | 交易 | $0.002396 | +13.19% | ||
| $142.4 | -8.84% | -5.43% | $358,356.07 | $256,259.87 | 2516.61 | 交易 | $142.4 | -8.84% | |||
![]() Optimus AIOPTI | $0.003692 | -1.90% | -1.37% | $350,877.05 | $185.38 | 95.03M | 交易 | $0.003692 | -1.90% | ||
![]() U2U NetworkU2U | $0.0002304 | +4.36% | +6.62% | $351,638.16 | $74,632.82 | 1.53B | 交易 | $0.0002304 | +4.36% | ||
![]() UXLINKUXLINK | $0.0003510 | +1.34% | -35.08% | $350,488.33 | $22,277.56 | 998.50M | 交易 | $0.0003510 | +1.34% | ||
| $34.31 | -3.68% | -4.04% | $350,194.16 | $243,381.51 | 10206.21 | 交易 | $34.31 | -3.68% | |||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1998 | -0.04% | +19.95% | $350,257.71 | $0 | 17.53B | 交易 | $0.{4}1998 | -0.04% | ||
![]() HonkHONK | $0.0003801 | -4.71% | -3.32% | $349,610.24 | $684.62 | 919.82M | 交易 | $0.0003801 | -4.71% | ||
| $0.{5}7780 | -0.10% | -0.00% | $347,775.59 | $0 | 44.70B | 交易 | $0.{5}7780 | -0.10% | |||
![]() MintedMTD | $0.001874 | -1.72% | -2.91% | $347,140.64 | $478.14 | 185.21M | 交易 | $0.001874 | -1.72% | ||
| $0.0003486 | -3.32% | -6.46% | $348,293.93 | $25,203.2 | 999.12M | 交易 | $0.0003486 | -3.32% | |||
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.0003779 | -16.06% | -19.95% | $353,728.48 | $5,143.87 | 936.07M | 交易 | $0.0003779 | -16.06% | ||
![]() BLinkBLINK | $0.001873 | -0.56% | +0.58% | $345,363.9 | $0 | 184.35M | 交易 | $0.001873 | -0.56% | ||
| $162.45 | +5.43% | +5.09% | $344,945.5 | $37,835.71 | 2123.44 | 交易 | $162.45 | +5.43% | |||
![]() KarlsenKLS | $0.0001133 | +15.52% | +183.82% | $343,376.91 | $0 | 3.03B | 交易 | $0.0001133 | +15.52% | ||
![]() KromatikaKROM | $0.004274 | -3.41% | -4.85% | $343,103.8 | $0 | 80.28M | 交易 | $0.004274 | -3.41% | ||
| $20.75 | -8.98% | -11.39% | $337,116.54 | $251,513.42 | 16250.25 | 交易 | $20.75 | -8.98% | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1127 | -0.86% | +0.21% | $339,597.4 | $0 | 30129.33T | 交易 | $0.{10}1127 | -0.86% | ||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}1288 | -6.35% | -3.45% | $338,680.5 | $26,557.49 | 263.00B | 交易 | $0.{5}1288 | -6.35% | ||
![]() BifrostBNC | $0.009042 | -5.12% | -10.79% | $338,918.23 | $199,183.22 | 37.48M | 交易 | $0.009042 | -5.12% | ||
![]() MultiVACMTV | $0.{4}9402 | +0.07% | -2.07% | $337,293.27 | $167,520.57 | 3.59B | 交易 | $0.{4}9402 | +0.07% | ||
![]() CakepieCKP | $0.5209 | -1.60% | -2.50% | $337,418.54 | $252.06 | 647718.60 | 交易 | $0.5209 | -1.60% | ||
![]() MithrilMITH | $0.0003373 | 0.00% | 0.00% | $337,309.07 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0003373 | 0.00% | ||
| $0.04635 | +0.39% | +0.01% | $336,565.47 | $11,997.31 | 7.26M | 交易 | $0.04635 | +0.39% | |||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.009600 | 0.00% | ||
| $33.13 | 0.00% | 0.00% | $335,228.43 | $0 | 10117.28 | 交易 | $33.13 | 0.00% | |||
![]() Versatize CoinVTCN | -- | +5.23% | +10.71% | $0 | $52,315.43 | 50.00M | 交易 | -- | +5.23% | ||
| $0.003619 | -4.45% | -36.37% | $335,124.35 | $1,416.27 | 92.61M | 交易 | $0.003619 | -4.45% | |||
![]() KaruraKAR | $0.002910 | +5.55% | +23.07% | $339,518.5 | $0 | 116.67M | 交易 | $0.002910 | +5.55% | ||
| $0.005195 | -1.45% | -4.39% | $333,514.58 | $94,132.32 | 64.20M | 交易 | $0.005195 | -1.45% | |||
| $0.{11}7887 | -0.46% | -0.44% | $333,309.19 | $57,841.63 | 42259.69T | 交易 | $0.{11}7887 | -0.46% | |||
![]() Boba CatBOBA | $0.0005649 | +0.24% | +9.47% | $346,221.96 | $4,738.51 | 612.88M | 交易 | $0.0005649 | +0.24% | ||
![]() BABBBAX | $0.{5}4028 | -1.76% | -4.14% | $329,977.02 | $54,829.95 | 81.93B | 交易 | $0.{5}4028 | -1.76% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级 加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响 加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体 的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































