今日币价
所有加密货币
28507资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.9990 | -0.01% | -0.01% | $1.60B | $269.24M | 1.60B | 交易 | $0.9990 | -0.01% | |||
![]() Bitget TokenBGB | $1.9 | -1.31% | -1.07% | $1.33B | $9.75M | 699.99M | 交易 | $1.9 | -1.31% | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1809 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1809 | 0.00% | ||
![]() Venice TokenVVV | $27.59 | +6.82% | +24.14% | $1.35B | $61.38M | 48.85M | 交易 | $27.59 | +6.82% | ||
| $7.82 | -3.27% | +2.15% | $1.24B | $43.09M | 158.78M | 交易 | $7.82 | -3.27% | |||
![]() JUSTJST | $0.1402 | -0.15% | +3.61% | $1.12B | $31.25M | 8.02B | 交易 | $0.1402 | -0.15% | ||
![]() JupiterJUP | $0.3149 | -1.98% | +5.45% | $1.05B | $49.02M | 3.32B | 交易 | $0.3149 | -1.98% | ||
![]() KaspaKAS | $0.03784 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03784 | 0.00% | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1094 | -3.51% | +0.98% | $992.81M | $73.78M | 9.07B | 交易 | $0.1094 | -3.51% | ||
| $0.09154 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.09154 | 0.00% | |||
![]() RenderRENDER | $1.84 | -1.99% | +0.38% | $953.74M | $29.47M | 518.78M | 交易 | $1.84 | -1.99% | ||
![]() LighterLIT | $3.68 | +9.24% | +25.32% | $919.42M | $142.52M | 250.00M | 交易 | $3.68 | +9.24% | ||
![]() CosmosATOM | $1.7 | -2.31% | +0.99% | $914.31M | $40.46M | 537.25M | 交易 | $1.7 | -2.31% | ||
![]() PiPI | $0.07894 | -1.66% | +1.44% | $890.72M | $3.14M | 11.28B | 交易 | $0.07894 | -1.66% | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9986 | -3.96% | -2.63% | $834.80M | $155.93M | 835.93M | 交易 | $0.9986 | -3.96% | ||
![]() InjectiveINJ | $8.14 | -6.97% | +13.96% | $813.69M | $134.36M | 99.97M | 交易 | $8.14 | -6.97% | ||
| $0.8085 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.8085 | 0.00% | |||
![]() XDC NetworkXDC | $0.03480 | +0.67% | +2.05% | $747.58M | $25.73M | 21.48B | 交易 | $0.03480 | +0.67% | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.86 | -7.65% | -0.64% | $752.09M | $95.91M | 404.94M | 交易 | $1.86 | -7.65% | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.16 | -3.64% | -1.08% | $687.34M | $38.02M | 317.75M | 交易 | $2.16 | -3.64% | ||
![]() AptosAPT | $0.7752 | -5.93% | +0.61% | $684.71M | $59.70M | 883.32M | 交易 | $0.7752 | -5.93% | ||
![]() DashDASH | $51.23 | +0.76% | +8.58% | $659.62M | $102.43M | 12.88M | 交易 | $51.23 | +0.76% | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.03957 | -2.06% | -5.23% | $657.20M | $21.73M | 16.61B | 交易 | $0.03957 | -2.06% | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.6672 | -6.61% | +11.15% | $644.06M | $42.20M | 965.35M | 交易 | $0.6672 | -6.61% | ||
![]() VeChainVET | $0.007145 | -1.42% | +7.20% | $614.35M | $15.65M | 85.99B | 交易 | $0.007145 | -1.42% | ||
![]() StacksSTX | $0.3378 | -7.40% | -13.39% | $612.91M | $19.02M | 1.81B | 交易 | $0.3378 | -7.40% | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.07492 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.07492 | 0.00% | ||
| $0.3717 | -3.10% | +7.61% | $587.01M | $78.45M | 1.58B | 交易 | $0.3717 | -3.10% | |||
![]() FlareFLR | $0.006354 | -1.24% | -3.27% | $555.95M | $2.72M | 87.49B | 交易 | $0.006354 | -1.24% | ||
![]() CelestiaTIA | $0.5786 | -6.87% | +9.15% | $532.30M | $78.91M | 919.93M | 交易 | $0.5786 | -6.87% | ||
![]() NexoNEXO | $0.8145 | -1.10% | +0.94% | $526.29M | $5.17M | 646.15M | 交易 | $0.8145 | -1.10% | ||
![]() RaydiumRAY | $1.9 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.9 | 0.00% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.76 | -2.70% | -3.09% | $495.38M | $340.08M | 281.87M | 交易 | $1.76 | -2.70% | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9984 | +0.03% | +0.01% | $493.73M | $12.09M | 494.52M | 交易 | $0.9984 | +0.03% | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007821 | -3.97% | +6.13% | $491.61M | $97.91M | 62.86B | 交易 | $0.007821 | -3.97% | ||
![]() StableSTABLE | $0.02598 | -3.93% | -0.42% | $467.59M | $48.36M | 18.00B | 交易 | $0.02598 | -3.93% | ||
![]() SeiSEI | $0.05827 | -5.79% | -0.60% | $448.69M | $54.04M | 7.70B | 交易 | $0.05827 | -5.79% | ||
| $0.1863 | -5.08% | -3.83% | $443.13M | $198.95M | 2.38B | 交易 | $0.1863 | -5.08% | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6619 | -3.86% | +2.84% | $436.21M | $70.42M | 659.05M | 交易 | $0.6619 | -3.86% | ||
![]() StarknetSTRK | $0.05493 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.05493 | 0.00% | ||
![]() EURCEURC | $1.12 | +0.04% | +0.07% | $454.21M | $45.47M | 404.73M | 交易 | $1.12 | +0.04% | ||
![]() PendlePENDLE | $2.1 | -3.57% | +9.59% | $364.92M | $36.71M | 173.86M | 交易 | $2.1 | -3.57% | ||
| $0.{6}3763 | -2.10% | +6.43% | $363.31M | $20.97M | 965.42T | 交易 | $0.{6}3763 | -2.10% | |||
![]() Bitcoin SVBSV | $17.92 | -2.15% | +0.48% | $360.12M | $13.09M | 20.10M | 交易 | $17.92 | -2.15% | ||
![]() PlasmaXPL | $0.07929 | -0.76% | +1.77% | $359.45M | $75.37M | 4.53B | 交易 | $0.07929 | -0.76% | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3622 | -4.14% | +3.21% | $337.23M | $5.33M | 930.99M | 交易 | $0.3622 | -4.14% | ||
| $0.1039 | -4.86% | -5.71% | $347.26M | $13.75M | 3.34B | 交易 | $0.1039 | -4.86% | |||
![]() TezosXTZ | $0.3046 | -4.10% | +3.08% | $334.95M | $4.46M | 1.10B | 交易 | $0.3046 | -4.10% | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3921 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3921 | 0.00% | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01643 | -0.74% | -0.11% | $315.77M | $19.02M | 19.22B | 交易 | $0.01643 | -0.74% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以 及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表 示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。










































![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)






![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)