今日币价
所有加密货币
28507资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.009660 | -6.08% | +3.25% | $9.66M | $3.98M | 999.94M | 交易 | $0.009660 | -6.08% | ||
![]() Ridges AISN62 | $2.22 | -5.13% | -3.48% | $9.70M | $112,202.85 | 4.37M | 交易 | $2.22 | -5.13% | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02080 | -2.33% | +1.87% | $9.94M | $0 | 477.84M | 交易 | $0.02080 | -2.33% | ||
![]() DIAMDIAM | $0.004365 | +1.14% | -3.46% | $10.36M | $1.08M | 2.37B | 交易 | $0.004365 | +1.14% | ||
![]() AvailAVAIL | $0.002517 | +1.16% | -4.39% | $10.24M | $312,193.61 | 4.07B | 交易 | $0.002517 | +1.16% | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01802 | -2.34% | +1.37% | $9.76M | $912,218.51 | 541.67M | 交易 | $0.01802 | -2.34% | ||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $0.5322 | -5.22% | -8.64% | $9.50M | $1.69M | 17.85M | 交易 | $0.5322 | -5.22% | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01736 | -4.96% | +0.68% | $9.51M | $4.08M | 547.89M | 交易 | $0.01736 | -4.96% | ||
![]() ApertumAPTM | $0.05164 | +0.54% | +3.80% | $10.65M | $325,595.78 | 206.30M | 交易 | $0.05164 | +0.54% | ||
![]() CalderaERA | $0.06679 | -4.76% | +17.35% | $9.92M | $26.40M | 148.50M | 交易 | $0.06679 | -4.76% | ||
![]() RecallRECALL | $0.03460 | -6.41% | -2.00% | $9.38M | $963,725.86 | 271.06M | 交易 | $0.03460 | -6.41% | ||
![]() FirmaChainFCT | $0.007985 | +0.99% | +2.35% | $10.04M | $471,435.53 | 1.26B | 交易 | $0.007985 | +0.99% | ||
![]() INFINITIN | $0.02742 | -4.09% | -1.08% | $9.46M | $1.74M | 345.07M | 交易 | $0.02742 | -4.09% | ||
| $151.69 | -4.12% | +0.90% | $9.30M | $3.15M | 61327.99 | 交易 | $151.69 | -4.12% | |||
![]() Gleec CoinGLEEC | $0.05482 | 0.00% | +8.54% | $9.96M | $0 | 181.76M | 交易 | $0.05482 | 0.00% | ||
![]() HegicHEGIC | $0.01392 | -1.79% | -18.27% | $9.80M | $7.52 | 703.73M | 交易 | $0.01392 | -1.79% | ||
![]() VeronaVERONA | $0.1053 | +0.50% | -6.12% | $9.76M | $262,159.35 | 92.68M | 交易 | $0.1053 | +0.50% | ||
| $0.004375 | +1.02% | -2.41% | $9.71M | $867,170.19 | 2.22B | 交易 | $0.004375 | +1.02% | |||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0007721 | 0.00% | 0.00% | $9.83M | $0 | 12.73B | 交易 | $0.0007721 | 0.00% | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02202 | +1.59% | +4.39% | $9.88M | $50,116.09 | 448.44M | 交易 | $0.02202 | +1.59% | ||
| $344.76 | +1.71% | -0.60% | $9.54M | $2.47M | 27664.58 | 交易 | $344.76 | +1.71% | |||
![]() DriftDRIFT | $0.01506 | -5.01% | -1.39% | $9.21M | $1.51M | 611.52M | 交易 | $0.01506 | -5.01% | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.09115 | -7.95% | -11.72% | $8.96M | $503,605.18 | 98.31M | 交易 | $0.09115 | -7.95% | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01886 | -4.34% | -4.17% | $9.31M | $4.73M | 493.58M | 交易 | $0.01886 | -4.34% | ||
| $223.68 | -7.42% | -10.67% | $9.00M | $1.47M | 40252.77 | 交易 | $223.68 | -7.42% | |||
![]() StonkBrokerSTONKBROKER | $0.006751 | -11.35% | +31.71% | $8.41M | $1.91M | 1.25B | 交易 | $0.006751 | -11.35% | ||
![]() OrchidOXT | $0.008890 | -8.08% | -9.31% | $8.87M | $3.88M | 997.21M | 交易 | $0.008890 | -8.08% | ||
![]() StablR USDUSDR | $0.4496 | +0.02% | +100.64% | $9.60M | $52.73 | 21.35M | 交易 | $0.4496 | +0.02% | ||
![]() APXAPX | $0.2152 | -0.56% | -0.32% | $9.50M | $1,148.66 | 44.17M | 交易 | $0.2152 | -0.56% | ||
![]() A Meme CoinMEME | $0.008156 | -11.01% | -15.79% | $8.16M | $576,851.79 | 1000.00M | 交易 | $0.008156 | -11.01% | ||
![]() USDBUSDB | $0.9788 | -2.17% | -1.61% | $9.21M | $12,960.43 | 9.41M | 交易 | $0.9788 | -2.17% | ||
| $102.71 | -0.10% | +0.11% | $9.48M | $70,915.87 | 92258.76 | 交易 | $102.71 | -0.10% | |||
| $0.3014 | -6.82% | -11.73% | $9.06M | $185,729.93 | 30.06M | 交易 | $0.3014 | -6.82% | |||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0001426 | -4.24% | -5.08% | $9.18M | $2.23M | 64.38B | 交易 | $0.0001426 | -4.24% | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01242 | -3.45% | +0.46% | $9.00M | $1,224.92 | 725.12M | 交易 | $0.01242 | -3.45% | ||
![]() AugurREP | $0.4365 | -49.12% | -33.99% | $4.80M | $0 | 11.00M | 交易 | $0.4365 | -49.12% | ||
![]() FIGHTFIGHT | $0.003198 | +2.83% | +14.92% | $9.70M | $689,947.95 | 3.03B | 交易 | $0.003198 | +2.83% | ||
![]() HeimaHEI | $0.1111 | -2.96% | +0.11% | $9.05M | $3.75M | 81.48M | 交易 | $0.1111 | -2.96% | ||
![]() Toko TokenTKO | $0.05085 | -2.10% | -2.59% | $9.18M | $878,231.11 | 180.53M | 交易 | $0.05085 | -2.10% | ||
![]() SophonSOPH | $0.001651 | -5.71% | -33.19% | $9.00M | $9.00M | 5.45B | 交易 | $0.001651 | -5.71% | ||
| $487.27 | -1.42% | -0.93% | $9.25M | $0 | 18974.08 | 交易 | $487.27 | -1.42% | |||
![]() HaroldHAROLD | $0.01146 | -0.06% | -11.64% | $9.02M | $0 | 787.01M | 交易 | $0.01146 | -0.06% | ||
| $257.53 | -2.08% | +2.65% | $9.10M | $5.83M | 35344.16 | 交易 | $257.53 | -2.08% | |||
![]() Ref FinanceREF | $0.09013 | -4.10% | +1.50% | $8.65M | $0 | 96.00M | 交易 | $0.09013 | -4.10% | ||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01697 | -1.52% | -5.56% | $9.11M | $1.17M | 536.75M | 交易 | $0.01697 | -1.52% | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.2090 | -3.65% | +15.41% | $9.00M | $2.36M | 43.06M | 交易 | $0.2090 | -3.65% | ||
![]() Assemble AIASM | $0.006018 | -1.64% | +1.31% | $9.03M | $71,595.9 | 1.50B | 交易 | $0.006018 | -1.64% | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001246 | -3.56% | +1.42% | $8.80M | $2.94M | 7.06B | 交易 | $0.001246 | -3.56% | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.04849 | -3.47% | -2.57% | $8.71M | $693,667.26 | 179.65M | 交易 | $0.04849 | -3.47% | ||
| $0.1084 | -3.89% | -1.92% | $8.67M | $2.78M | 80.00M | 交易 | $0.1084 | -3.89% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































