今日币价
所有加密货币
28509资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PetuniaPETUNIA | $0.{4}1623 | -3.02% | -2.35% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1623 | -3.02% | ||
![]() gibGIB | $0.{4}3279 | -1.20% | -5.11% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3279 | -1.20% | ||
![]() KAKAKAKA | $0.{4}1577 | 0.00% | -2.77% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1577 | 0.00% | ||
| $0.{4}1191 | -2.94% | -2.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1191 | -2.94% | |||
| $0.0003801 | -0.51% | -1.27% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003801 | -0.51% | |||
![]() USDT.ZUSDT.Z | $0.9989 | -0.02% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9989 | -0.02% | ||
![]() Flight CoinFLIGHT | $0.{7}9246 | -1.83% | -2.77% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}9246 | -1.83% | ||
![]() BrownBROWN | $0.{4}1018 | -5.44% | -1.34% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1018 | -5.44% | ||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}1207 | -5.67% | +0.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1207 | -5.67% | ||
![]() LoudLOUD | $0.0002207 | -2.20% | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002207 | -2.20% | ||
![]() ZZ | $0.{4}3245 | -1.10% | -5.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3245 | -1.10% | ||
![]() JPMorganJPMORGAN | $21,509.47 | -3.01% | -0.93% | $0 | $175.78 | 0.00 | 交易 | $21,509.47 | -3.01% | ||
![]() JuliaOSJOS | $0.{4}4266 | -2.31% | +2.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4266 | -2.31% | ||
![]() CanyontCTYN | $0.0009997 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009997 | 0.00% | ||
![]() CedarCDR | $0.003134 | -7.23% | -3.88% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003134 | -7.23% | ||
![]() SALVIUMSAL | $0.001150 | -4.77% | -37.28% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001150 | -4.77% | ||
![]() BurncoinBURN | $0.008351 | -9.12% | -0.82% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.008351 | -9.12% | ||
![]() SharpLink GamingSBET | $0.{5}6325 | -3.02% | -96.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}6325 | -3.02% | ||
![]() OBVIOUS COINOBVIOUS | $0.{5}6257 | -3.15% | -4.44% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}6257 | -3.15% | ||
![]() LABUBULABUBU | $0.{4}4251 | 0.00% | -0.30% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4251 | 0.00% | ||
| $0.0002883 | -2.45% | +10.74% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002883 | -2.45% | |||
![]() Zen AIZENAI | $0.{4}1959 | -2.19% | +1.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1959 | -2.19% | ||
![]() TraderTDE | $2.32 | -3.01% | -9.14% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $2.32 | -3.01% | ||
![]() USD.TUSD.T | $0.9992 | -0.03% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9992 | -0.03% | ||
![]() HacashHAC | $0.1834 | -0.81% | +59.72% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1834 | -0.81% | ||
![]() the face of sarcasmKAPPA | $0.{4}2046 | 0.00% | +3.84% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2046 | 0.00% | ||
![]() $SILVER$SILVER | $0.{12}1339 | -9.58% | -3.73% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1339 | -9.58% | ||
![]() $COPPERCOPPER | $0.{11}4516 | -0.32% | -13.30% | $0 | $829.12 | 0.00 | 交易 | $0.{11}4516 | -0.32% | ||
![]() CartierCARTIER | $12.54 | -3.01% | -1.05% | $0 | $185.32 | 0.00 | 交易 | $12.54 | -3.01% | ||
![]() Miniature Woolly MammothWOOLLY | $0.{4}7335 | -1.63% | -6.71% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7335 | -1.63% | ||
![]() KAIKOKAI | $0.{4}3300 | -4.27% | +5.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3300 | -4.27% | ||
![]() LifeLIFE | $13.4 | -2.92% | -1.19% | $0 | $138.33 | 0.00 | 交易 | $13.4 | -2.92% | ||
![]() ShellSHELL | $13.6 | -2.66% | -0.95% | $0 | $121.47 | 0.00 | 交易 | $13.6 | -2.66% | ||
![]() PatekPATEK | $13.37 | -2.87% | -1.17% | $0 | $127.74 | 0.00 | 交易 | $13.37 | -2.87% | ||
![]() Queen KittyQKITTY | $0.{4}2493 | -7.38% | +18.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2493 | -7.38% | ||
![]() Session TokenSESH | $0.01784 | +7.25% | -1.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01784 | +7.25% | ||
![]() Paragon TweaksPRGN | $0.{4}1313 | -3.18% | -3.50% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1313 | -3.18% | ||
![]() MayaMAYA | $0.0003657 | -5.68% | -1.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003657 | -5.68% | ||
![]() TakoTAKO | $0.{6}3687 | -4.08% | -27.72% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}3687 | -4.08% | ||
![]() OWO$OWO | $0.{10}2000 | -3.45% | -4.82% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}2000 | -3.45% | ||
![]() Bitcoin BullBTCBULL | $0.0001279 | -3.94% | -3.78% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001279 | -3.94% | ||
![]() Hello KittyKITTY | $0.{4}5493 | -4.38% | -0.88% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5493 | -4.38% | ||
![]() DegeCoinDEGE | $0.{4}4742 | -3.80% | -10.82% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4742 | -3.80% | ||
| $0.{4}1663 | -1.57% | -6.45% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1663 | -1.57% | |||
![]() MarutaroMARU | $0.{4}7044 | -1.99% | -3.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7044 | -1.99% | ||
![]() Xing XingXING | $0.0001416 | -3.54% | -0.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001416 | -3.54% | ||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.74 | -4.73% | -5.57% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.74 | -4.73% | ||
![]() HoodogHOODOG | $0.{10}2034 | -5.65% | -4.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}2034 | -5.65% | ||
![]() Palm EconomyPALM | $0.{4}6299 | -1.53% | -19.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6299 | -1.53% | ||
![]() Andrea Von SpeedANDREA | $0.{4}1584 | -19.80% | -14.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1584 | -19.80% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛 台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。














































.png)


