Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Asosiy ekotizim
Asosiy ekotizim umumiy bozor kapitallashuvi $66.10B va o'rtacha narx o'zgarishi +0.96% bo'lgan 818 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ElevateELEVATE | $0.03232 | -1.20% | +41.36% | $0 | $6.11M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GiveGIVE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GULDGULD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WPAYWPAY | $0.9415 | -0.42% | +13.00% | $0 | $2.26M | 0.00 | |||
![]() MoonwellWELL | $0.002095 | +0.82% | -6.16% | $0 | $3.79M | 0.00 | |||
![]() MacropodAUDM | $0.6999 | -0.04% | +0.13% | $0 | $55,521.16 | 0.00 | |||
![]() Iron FishIRON | $0.06716 | -9.66% | -9.58% | $0 | $249,798.87 | 0.00 | |||
![]() clawd.atg.ethCLAWD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.01731 | -2.85% | +2.65% | $0 | $604,944.16 | 0.00 | |||
| $0.5984 | -2.34% | -19.56% | $0 | $444,421.55 | 0.00 | ||||
![]() ArAIstotleFACY | $0.0008371 | -0.52% | -5.74% | $0 | $340,938.07 | 0.00 | |||
| $0.03209 | +13.74% | -2.28% | $0 | $316,843.3 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() REI NETWORK$REI | $0.01089 | +1.23% | -4.43% | $0 | $307,783.53 | 0.00 | |||
![]() Coding DinoDINO | $0.0001354 | -1.12% | -6.19% | $0 | $194,538.99 | 0.00 | |||
![]() CygnusCGN | $0.002040 | +0.50% | +0.68% | $0 | $204,408.24 | 0.00 | Savdo | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DaydreamsDREAMS | $0.003258 | +10.62% | +2.62% | $0 | $152,879.51 | 0.00 | |||
![]() PEPPERPEPPER | $0.{9}4774 | -0.43% | -6.16% | $0 | $153,119.15 | 0.00 | |||
![]() avaai.topAVAAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SyncvaultSVTS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.002469 | +0.83% | -5.32% | $0 | $50,765.98 | 0.00 | ||||
![]() DOVUDOVU | $0.001034 | +3.55% | -4.00% | $0 | $21,631.69 | 0.00 | |||
| $0.001558 | +0.01% | -1.62% | $0 | $40,563.81 | 0.00 | ||||
![]() MorpheusMOR | $0.8874 | +0.82% | +5.84% | $0 | $30,803.68 | 0.00 | |||
![]() GAME by VirtualsGAME | $0.003930 | -1.29% | -6.44% | $0 | $24,600.97 | 0.00 | Savdo | ||
![]() MoltbookMOLT | $0.{5}2880 | -1.39% | -2.49% | $0 | $24,675.74 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BrianBRIAN | $0.0001787 | +4.73% | -0.05% | $0 | $24,385.83 | 0.00 | |||
![]() IMOIMO | $0.4760 | +0.24% | +0.61% | $0 | $25,868.59 | 0.00 | |||
![]() Alien BaseALB | $0.004290 | +15.91% | +6.79% | $0 | $26,984.62 | 0.00 | |||
| $0.003763 | -0.85% | +2.49% | $0 | $16,189.79 | 0.00 | ||||
![]() SODAXSODA | $0.009420 | +0.64% | -0.49% | $0 | $24,294.1 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Alpha City MetaAMETA | $0.{4}7702 | +26.73% | -10.44% | $0 | $10,833.81 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9998 | -0.16% | +0.12% | $0 | $9,121.63 | 0.00 | |||
![]() LyvelyLVLY | $0.001781 | -0.41% | -0.43% | $0 | $8,718.94 | 0.00 | |||
![]() AutheoTHEO | $0.003542 | -31.76% | -35.92% | $0 | $8,017.43 | 0.00 | |||
![]() HNO CoinHNO | $0.{4}4359 | -17.26% | -55.55% | $0 | $11,310.67 | 0.00 | |||
![]() 8lends8LNDS | $0.01895 | +1.26% | -0.02% | $0 | $15,267.61 | 0.00 | |||
![]() Kvants AIKVAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0009648 | +1.19% | +0.42% | $0 | $6,129.56 | 0.00 |














































