Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Asosiy ekotizim
Asosiy ekotizim umumiy bozor kapitallashuvi $66.13B va o'rtacha narx o'zgarishi +0.36% bo'lgan 818 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Based ChadCHAD | $0.{5}3629 | -4.68% | -3.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoomerBOOMER | $0.0002041 | -0.82% | -8.82% | $0 | $204.77 | 0.00 | |||
![]() STIXSTIX | $0.{5}2659 | -0.73% | -6.23% | $0 | $78.93 | 0.00 | |||
![]() Kendu InuKENDU | $0.{5}3008 | +20670.84% | +19894.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WinWIN | $0.{4}6622 | +3.54% | -1.71% | $0 | $55.47 | 0.00 | |||
| $0.{6}6185 | -3.81% | -14.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DEUS FinanceDEUS | $3.09 | +0.05% | -2.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.0007975 | -0.82% | +1.85% | $0 | $78.41 | 0.00 | |||
![]() The Game CompanyGMRT | $0.0004096 | +2.85% | +7.55% | $0 | $2,476.83 | 0.00 | |||
| $2,305.72 | -1.42% | -3.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Elk FinanceELK | $0.008161 | +0.23% | -2.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0003684 | -0.35% | -1.91% | $0 | $67.18 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $2.04 | +0.22% | +2.94% | $0 | $4.34 | 0.00 | |||
![]() BLACK ROCKROCK | $0.{5}6295 | -1.44% | -8.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HealthSci.AIHSAI | $0.0007841 | -0.08% | -2.50% | $0 | $44.59 | 0.00 | |||
![]() NORMIENORMIE | $0.0001153 | +0.02% | -4.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetronomeMET | $0.4909 | -0.09% | +0.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLZDOLZ | $0.001855 | -0.72% | -29.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006569 | -0.35% | -7.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{9}1053 | +8.14% | -0.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.1924 | -0.04% | -3.90% | $0 | $28.49 | 0.00 | Savdo | ||
![]() DexalotALOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOLTBOLT | $0.{4}4006 | -- | -5.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BentoBENTO | $0.{8}1153 | -0.29% | -5.14% | $0 | $32.24 | 0.00 | |||
![]() DoomerDOOMER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SeamlessSEAM | $0.01153 | +1.20% | -2.33% | $0 | $89.16 | 0.00 | Savdo | ||
![]() EthlasELS | $0.0005167 | +1.96% | -5.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaseSwapBSWAP | $0.005351 | -1.13% | -0.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{13}5560 | +0.02% | -1.00% | $0 | $4.42 | 0.00 | ||||
![]() Trackgood AITRAI | $0.{4}4438 | +0.09% | -4.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PingPING | $0.0004263 | -1.22% | -3.15% | $0 | $107.82 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.02113 | +0.03% | +23.24% | $0 | $4.97 | 0.00 | |||
| $0.1520 | +2.17% | -3.34% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | |||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}1125 | -1.09% | -5.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZeebuZBU | $0.4204 | +68.83% | +67.95% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() BLOCKvVEE | $0.005121 | -2.95% | -11.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokenomyTEN | $0.003971 | -2.93% | -8.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LikeCoinLIKE | $0.001396 | -- | -4.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.2379 | +0.47% | -1.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MNetNUUM | $0.0008201 | -1.60% | -6.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.0009788 | -12.07% | -12.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BirbBIRB | $0.001699 | -0.35% | -3.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}2748 | +0.41% | -8.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GenomesDaoGENOME | $0.0002552 | -- | +7.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.0001155 | -- | -2.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpotSPOT | $0.1545 | -0.19% | -16.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.4719 | -5.21% | -2.85% | $0 | $1,700.04 | 0.00 |







.png)






































