Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Asosiy ekotizim
Asosiy ekotizim umumiy bozor kapitallashuvi $65.64B va o'rtacha narx o'zgarishi -0.33% bo'lgan 818 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AltcoinistALTT | $0.009187 | -4.27% | -22.53% | $2.25M | $4,708.71 | 245.00M | |||
![]() SCORSCOR | $0.006765 | +0.34% | -6.73% | $2.13M | $2,981.47 | 315.25M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001711 | +0.12% | +2.47% | $2.11M | $5,637.15 | 1.23B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MIAMIA | $0.01629 | -1.38% | -1.38% | $2.02M | $8,677.65 | 124.11M | |||
![]() CreatorBidBID | $0.005190 | -1.23% | -6.18% | $2.00M | $95,592.45 | 385.44M | Savdo | ||
![]() KenduKENDU | $0.{5}1934 | +4.18% | -2.61% | $1.83M | $0 | 948.43B | |||
| $0.0003005 | -0.00% | -2.71% | $1.82M | $94,098.83 | 6.06B | ||||
![]() FuseFUSE | $0.008161 | -3.65% | -8.01% | $1.79M | $80,895.86 | 219.88M | Savdo | ||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.002753 | -10.33% | -56.19% | $1.80M | $1.18M | 653.60M | Savdo | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.003029 | -0.27% | -12.64% | $1.73M | $26,135.51 | 570.65M | |||
| $0.1968 | -2.75% | +2.38% | $1.72M | $672,831.66 | 8.72M | Savdo | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}4879 | -0.04% | -2.71% | $1.72M | $0 | 35.23T | |||
![]() TarotTAROT | $0.02523 | +0.34% | -16.02% | $1.71M | $0 | 67.70M | |||
![]() ShrubSHRUB | $0.001764 | +51.26% | +42.47% | $1.66M | $79,383.84 | 942.18M | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1665 | -7.63% | -10.85% | $1.61M | $33,971.84 | 964.47B | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1573 | -1.24% | -3.43% | $1.57M | $99,023.35 | 1000.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TheoriqTHQ | $0.01017 | -1.39% | -2.55% | $1.57M | $147,451.23 | 154.23M | Savdo | ||
![]() OVROVR | $0.03034 | -2.61% | -9.33% | $1.55M | $76,293.1 | 50.99M | Savdo | ||
![]() ProsperPROS | $0.03006 | -0.13% | -1.03% | $1.54M | $55,162.83 | 51.39M | |||
![]() BottoBOTTO | $0.03210 | -3.17% | +0.13% | $1.53M | $0 | 47.68M | Savdo | ||
![]() Niza GlobalNIZA | $0.0009284 | -0.39% | -2.62% | $1.52M | $41,862.97 | 1.64B | |||
![]() XSwapXSWAP | $0.005064 | +0.35% | -5.17% | $1.51M | $61.42 | 298.26M | |||
| $0.001535 | -5.06% | -16.94% | $1.49M | $51,110.96 | 972.26M | ||||
![]() KoinosKOIN | $0.01820 | -- | -13.25% | $1.52M | $0 | 83.26M | |||
| $0.{4}8839 | +0.16% | -1.43% | $1.43M | $0 | 16.17B | ||||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}3939 | -10.08% | +0.37% | $1.47M | $34,810.1 | 37.30B | |||
![]() ZyfaiZFI | $0.007462 | +4.98% | +32.04% | $1.39M | $7,182.07 | 185.94M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001863 | +0.19% | +3.45% | $1.29M | $150,067.63 | 6.94B | Savdo | ||
![]() MythosMYTH | $0.001500 | -6.20% | -11.42% | $1.30M | $0.7 | 865.74M | |||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.1 | -- | -0.78% | $1.31M | $0 | 1.18M | |||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001504 | +0.14% | +2.58% | $1.25M | $62,669.22 | 833.11M | |||
![]() RussellRUSSELL | $0.001297 | +3.22% | +0.51% | $1.26M | $62,775.94 | 970.98M | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.001305 | -5.03% | +0.54% | $1.25M | $5,531.14 | 957.37M | |||
| $0.001551 | -2.37% | -4.66% | $1.24M | $0 | 797.25M | ||||
![]() ARCARC | $0.001336 | +1.64% | -8.51% | $1.23M | $0 | 922.62M | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002008 | -1.78% | -8.51% | $1.24M | $84,196.14 | 6.20B | Savdo | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PolytradeTRADE | $0.03050 | -14.81% | -30.11% | $1.26M | $249,993.85 | 41.29M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.1809 | -0.34% | -3.60% | $1.13M | $134,401.41 | 6.23M | Savdo | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001329 | -1.49% | -6.85% | $1.12M | $3,867.04 | 839.21M | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.001122 | -1.24% | -1.68% | $1.12M | $39 | 1000.00M | |||
| $0.05888 | -0.80% | -7.85% | $1.11M | $249,567.63 | 18.80M | Savdo |











![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)

.png)
























.png)








