Топ-ONDO Ecosystem за ринковою капіталізацією
ONDO Ecosystem містять 400 монет із загальною ринковою капіталізацією $3.42B та середньою зміною ціни -0.46%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $363.02 | +4.41% | -4.50% | $40,942.1 | $580.03 | 112.78 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $95.88 | -1.61% | -2.40% | $25,511.93 | $200.15 | 266.08 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $49.56 | -0.17% | -3.19% | $22,306.29 | $515,335.96 | 450.11 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $562.95 | -1.40% | -7.86% | $20,049.61 | $240,549.23 | 35.62 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $2.93 | +0.33% | -5.89% | $19,114.44 | $37.17 | 6512.97 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $140.26 | -4.09% | -5.59% | $16,225.43 | $99.7 | 115.68 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $13.2 | -- | -26.09% | $15,475.99 | $0 | 1172.78 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $165.96 | -3.61% | -2.48% | $13,071.28 | $6.08 | 78.76 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $208.69 | -2.78% | -4.98% | $10,500.94 | $4.97 | 50.32 |
















































