Топ-Екосистема Solana за ринковою капіталізацією
Екосистема Solana містять 2104 монет із загальною ринковою капіталізацією $193.58B та середньою зміною ціни +0.57%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $1.06 | -1.26% | -6.59% | $66.52B | $1.12B | 62.47B | Торгувати | ||
![]() SolanaSOL | $74.86 | -2.17% | -8.18% | $43.59B | $1.77B | 582.29M | Торгувати | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $1,781.25 | +0.11% | +0.45% | $16.37B | $6.16M | 9.19M | Торгувати | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $62,433.96 | -1.90% | -2.34% | $7.27B | $152.84M | 116499.20 | Торгувати | ||
![]() WETHWETH | $1,781.51 | -1.97% | -0.77% | $6.01B | $898.11M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $7.92 | -1.58% | -0.74% | $5.76B | $210.94M | 727.10M | Торгувати | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $63,996.08 | -0.15% | -3.14% | $5.29B | $318.14M | 82650.58 | |||
![]() UniswapUNI | $3.58 | -0.02% | +13.82% | $2.23B | $198.15M | 620.87M | Торгувати | ||
| $0.05764 | -0.65% | -2.57% | $1.83B | $24.72M | 31.77B | Торгувати | |||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.17 | +0.01% | +0.10% | $1.58B | $491,759.09 | 1.35B | |||
![]() Wrapped BNBWBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() c8ntinuumCTM | $0.1856 | -1.25% | -2.78% | $827.38M | $14.76M | 4.46B | |||
| $3.59 | -0.66% | -2.98% | $810.87M | $2.00M | 225.85M | ||||
![]() RenderRENDER | $1.48 | -2.69% | -8.23% | $768.28M | $16.41M | 518.77M | Торгувати | ||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | $80.39 | -2.00% | -2.23% | $745.51M | $638,477.41 | 9.27M | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $96.69 | -1.89% | -7.80% | $756.69M | $10.98M | 7.83M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BeldexBDX | $0.09703 | +15.14% | +4.71% | $763.60M | $14.24M | 7.87B | |||
![]() JupiterJUP | $0.2029 | +1.30% | -16.87% | $673.82M | $17.23M | 3.32B | Торгувати | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.001483 | +0.65% | -9.09% | $595.38M | $48.54M | 401.39B | Торгувати | ||
| $106.22 | +1.06% | -0.26% | $574.40M | $355.81 | 5.41M | ||||
![]() Solstice USXUSX | $1 | +0.14% | +0.00% | $519.00M | $2.94M | 517.89M | |||
![]() tBTCtBTC | $63,908.5 | +0.22% | +0.44% | $435.52M | $1.23M | 6814.81 | |||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $90.51 | -1.46% | -6.42% | $395.59M | $489,061.34 | 4.37M | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5559 | -1.72% | +2.29% | $365.49M | $39.91M | 657.48M | Торгувати | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.04593 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.57 | +0.46% | -6.81% | $373.45M | $152.31M | 237.41M | Торгувати | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.005899 | -0.08% | -10.65% | $370.80M | $44.19M | 62.86B | Торгувати | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}3739 | -4.41% | -12.45% | $328.97M | $38.21M | 87.99T | Торгувати | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3466 | -6.45% | -9.52% | $322.70M | $7.64M | 930.99M | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5811 | -3.36% | -6.27% | $321.32M | $13.76M | 5.53T | Торгувати | ||
![]() JitoJTO | $0.6525 | -2.93% | -16.74% | $325.09M | $55.60M | 498.24M | Торгувати | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3144 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.07242 | -0.66% | +6.04% | $251.39M | $6.79M | 3.47B | Торгувати | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $63,793.94 | +0.57% | +0.66% | $245.51M | $0 | 3848.47 | |||
![]() GTBTCGTBTC | $62,848.58 | -2.44% | +1.14% | $216.71M | $90,310.14 | 3448.08 | |||
| $92.44 | -1.62% | -2.46% | $220.27M | $81,242.85 | 2.38M | ||||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.1606 | -1.60% | +1918.28% | $160.64M | $36.48M | 1000.00M | |||
![]() The GraphGRT | $0.01733 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $104.34 | -0.98% | -7.22% | $179.91M | $432,117.36 | 1.72M | Торгувати | |||
![]() RaydiumRAY | $0.6650 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $62,359.63 | -1.55% | -2.27% | $174.23M | $3,492.14 | 2793.93 | ||||
| $4.14 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
| $0.9749 | -0.96% | -3.59% | $169.52M | $12.91M | 173.89M | Торгувати | |||
![]() CompoundCOMP | $16.48 | -3.08% | -5.47% | $164.84M | $8.15M | 10.00M | Торгувати | ||
| $111.38 | -0.31% | -2.94% | $163.70M | $1.41M | 1.47M | ||||
| $757.66 | -0.26% | +0.62% | $164.12M | $1.95M | 216609.36 | ||||
| $314.55 | -0.19% | +2.57% | $157.55M | $1.10M | 500868.50 | ||||
![]() SwissBorgBORG | $0.1585 | +0.34% | -7.07% | $155.67M | $259,615.08 | 982.25M |
















































