Топ-ONDO Ecosystem за ринковою капіталізацією
ONDO Ecosystem містять 400 монет із загальною ринковою капіталізацією $3.44B та середньою зміною ціни -1.50%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.15 | -0.01% | +0.07% | $2.39B | $928,238.93 | 2.08B | ||||
| $0.9994 | -0.03% | +0.02% | $94.01M | $4.33M | 94.06M | ||||
| $57.16 | -1.70% | -13.35% | $67.84M | $2.32M | 1.19M | ||||
| $760.99 | -0.08% | +1.05% | $59.23M | $11,194.98 | 77838.66 | Торгувати | |||
| $104.95 | -1.57% | -1.15% | $53.01M | $396,577.73 | 505124.12 | ||||
| $754.43 | -0.12% | +0.99% | $47.20M | $1.67M | 62564.34 | Торгувати | |||
| $673.35 | -0.50% | +1.60% | $36.08M | $2.12M | 53578.33 | Торгувати | |||
| $158.26 | -1.80% | -10.59% | $29.51M | $6.70M | 186472.53 | Торгу вати | |||
| $734.08 | -3.17% | +5.01% | $25.86M | $4.05M | 35227.77 | ||||
| $385.51 | -0.59% | +6.72% | $23.63M | $2.83M | 61300.84 | Торгувати | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $294.52 | +0.38% | +0.55% | $21.96M | $2.74M | 74575.04 | Торгувати | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $4.99 | +4.45% | -3.47% | $20.27M | $1,174.13 | 4.06M | ||||
| $83.14 | +0.65% | -2.69% | $18.95M | $775,447.4 | 227925.88 | ||||
| $42.9 | -0.80% | -9.71% | $17.81M | $3.02M | 415194.94 | Торгувати | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $98.61 | +1.17% | +1.96% | $16.86M | $921,940.73 | 171003.66 | ||||
| $95.05 | -0.74% | -1.28% | $14.21M | $55,062.76 | 149533.55 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $166.16 | -- | +3.15% | $12.48M | $0 | 75096.38 | Торгувати | |||
| $4.02 | -0.54% | +3.80% | $11.78M | $3,664.66 | 2.93M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $106.21 | +3.39% | -1.94% | $11.15M | $99.41 | 104964.65 | ||||
| $109.56 | -- | -0.87% | $11.00M | $0 | 100370.16 | ||||
| $78.12 | -0.58% | -5.99% | $11.00M | $842,014.09 | 140759.40 | ||||
| $264.91 | +0.46% | -0.74% | $10.01M | $1.52M | 37792.28 | Торгувати | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $357.89 | +0.08% | +3.83% | $9.16M | $1.77M | 25591.40 | Торгувати | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $638.47 | -0.10% | +1.77% | $8.84M | $2.02M | 13850.46 | Торгувати | |||
| $453.73 | -- | +2.90% | $8.61M | $0 | 18974.20 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $102.58 | -0.50% | +0.54% | $8.40M | $303.77 | 81905.47 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $525.61 | +0.58% | -3.34% | $7.45M | $2.21M | 14177.88 | Торгувати | |||
| $56.62 | -2.30% | -0.21% | $6.94M | $1.49M | 122610.47 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $61.55 | -- | +3.78% | $6.79M | $0 | 110344.26 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $384.32 | -3.12% | -0.21% | $6.27M | $1.54M | 16323.02 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $290.71 | -- | +2.24% | $5.20M | $0 | 17896.90 | ||||
| $336.25 | -1.41% | +10.42% | $4.85M | $2.65M | 14423.22 | ||||
| $4.98 | -0.94% | +2.84% | $4.64M | $1,839.25 | 930505.56 | ||||
| $101.01 | -1.19% | +3.41% | $4.57M | $5.83M | 45238.30 | ||||
| $143.37 | +0.67% | -9.15% | $4.50M | $622,769.15 | 31402.06 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |










































