Топ-Binance Alpha за ринковою капіталізацією
Binance Alpha містять 388 монет із загальною ринковою капіталізацією $18.84B та середньою зміною ціни -0.75%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0007959 | +0.06% | +6.76% | $7.68M | $79,820.53 | 9.65B | Торгувати | ||
![]() AEONAEON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TriaTRIA | $0.002559 | +1.26% | -0.07% | $7.30M | $2.43M | 2.85B | Торгувати | ||
![]() AVAAVA | $0.007475 | -3.90% | +3.37% | $7.47M | $1.17M | 999.19M | Торгувати | ||
![]() Vine CoinVINE | $0.007371 | +2.98% | -3.25% | $7.37M | $3.36M | 999.99M | Торгувати | ||
| $247.38 | -0.63% | -1.03% | $7.09M | $1.59M | 28681.08 | Торгувати | |||
![]() ULTILANDARTX | $0.08967 | -2.12% | -17.82% | $7.06M | $631,252.42 | 78.75M | Торгувати | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001790 | -1.78% | -7.02% | $7.07M | $986,862.34 | 3.95B | |||
![]() OLAXBTAIO | $0.03153 | +0.60% | -0.88% | $7.26M | $805,526.64 | 230.25M | Торгувати | ||
| $62.87 | +0.24% | -1.10% | $7.01M | $14.09 | 111555.38 | ||||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.001187 | +3.24% | -2.33% | $7.31M | $2.48M | 6.15B | Торгувати | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.007861 | -2.17% | -10.45% | $7.07M | $930,771.79 | 899.99M | Торгувати | ||
![]() A Meme CoinMEME | $0.006586 | -11.08% | -40.13% | $6.59M | $620,169.79 | 1000.00M | |||
![]() ZircuitZRC | $0.0009841 | -6.31% | -8.34% | $6.73M | $294,022.97 | 6.84B | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.006935 | -3.49% | -29.79% | $6.46M | $3.03M | 931.40M | |||
| $0.01041 | -2.13% | +65.47% | $6.58M | $1.11M | 632.24M | ||||
![]() RateXRTX | $0.3114 | -12.48% | -39.94% | $5.45M | $800.93 | 17.50M | Торгувати | ||
| $75.26 | +0.17% | -4.09% | $6.21M | $2.02M | 82571.48 | Торгувати | |||
| $423.21 | -0.07% | +1.40% | $6.13M | $2.08M | 14496.02 | ||||
![]() Koma InuKOMA | $0.01595 | -4.80% | -16.76% | $6.18M | $1.13M | 387.78M | Торгувати | ||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.0005803 | -2.24% | -6.86% | $5.80M | $40.37 | 10.00B | Торгувати | ||
![]() BluefinBLUE | $0.008774 | -1.48% | -4.16% | $5.53M | $2.46M | 629.86M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01104 | -7.45% | -12.68% | $5.52M | $99,734.89 | 499.97M | Торгувати | ||
![]() SperaxSPA | $0.002535 | -2.65% | -7.50% | $5.19M | $164,395.93 | 2.05B | |||
| $0.006508 | -3.38% | -6.45% | $5.21M | $1.14M | 800.71M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.005147 | +0.57% | -6.71% | $5.15M | $3.28M | 1000.00M | Торгувати | ||
GstockGSTOCK | $0.004380 | -16.87% | +10.63% | $4.32M | $2.39M | 986.57M | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.04982 | +10.69% | +165.29% | $6.42M | $8.70M | 128.85M | |||
| $0.005512 | +0.16% | -1.37% | $4.75M | $296,831.1 | 860.88M | ||||
![]() AspectaASP | $0.01143 | -10.12% | +6.14% | $4.88M | $1.74M | 426.48M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $175.53 | +4.55% | +9.17% | $4.40M | $831,311.32 | 25042.47 | ||||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3341 | -2.85% | +4.07% | $4.39M | $26,511.87 | 13148.72T | |||
![]() RoamROAM | $0.01175 | -0.51% | -0.89% | $4.29M | $1.38M | 364.87M | Торгувати | ||
![]() DAOBaseBEE | $0.02406 | -2.04% | +1.69% | $4.19M | $54,748.07 | 174.09M | |||
| $323.54 | -1.31% | -2.46% | $4.19M | $2.41M | 12937.74 | ||||
| $94.32 | +0.86% | +2.36% | $4.28M | $2.90M | 45427.16 | ||||
![]() Hey AnonANON | $0.2665 | -0.73% | -8.06% | $4.09M | $130,963.62 | 15.37M | |||
![]() RaylsRLS | $0.001926 | -0.83% | -0.04% | $3.51M | $785,637.68 | 1.82B | Торгувати | ||
![]() GAIBGAIB | $0.01979 | -0.11% | -3.20% | $4.05M | $238,860.15 | 204.83M | Торгувати | ||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1168 | -3.44% | -1.18% | $3.95M | $42,721.79 | 337.89B | Торгувати | ||
| $126.64 | -1.56% | -2.51% | $3.93M | $1.46M | 31030.64 |










































