Топ-Binance Alpha за ринковою капіталізацією
Binance Alpha містять 388 монет із загальною ринковою капіталізацією $18.84B та середньою зміною ціни -0.95%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SpacecoinSPACE | $0.003686 | -1.18% | -4.07% | $23.33M | $1.19M | 6.33B | Торгувати | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.05873 | -4.59% | +0.04% | $23.67M | $4.39M | 402.99M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MetaplexMPLX | $0.04901 | -9.95% | +0.29% | $23.09M | $3.05M | 471.19M | |||
![]() SubsquidSQD | $0.02003 | -0.03% | +3.19% | $23.02M | $1.80M | 1.15B | |||
![]() MiL.kMLK | $0.03892 | +0.15% | -4.36% | $22.62M | $1.43M | 581.14M | |||
| $48.36 | -1.11% | -5.90% | $22.38M | $3.93M | 462776.44 | Торгувати | |||
| $0.05807 | +16.08% | +40.07% | $22.62M | $6.42M | 389.58M | ||||
![]() DegenDEGEN | $0.0008992 | -2.99% | -6.92% | $22.04M | $3.82M | 24.51B | |||
![]() CodattaXNY | $0.006060 | +10.91% | +32.42% | $22.03M | $975,343.05 | 3.64B | |||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.09323 | +14.37% | +95.88% | $26.57M | $467.73M | 285.00M | Торгувати | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.04108 | -4.73% | -6.86% | $20.71M | $2.87M | 504.22M | Торгувати | ||
![]() BlessBLESS | $0.008111 | -0.81% | +7.23% | $20.02M | $1.17M | 2.47B | Торгувати | ||
| $0.01805 | +3.05% | +0.29% | $20.55M | $43.88M | 1.14B | ||||
| $319.45 | -1.43% | -6.24% | $19.91M | $10.84M | 62319.75 | Торгувати | |||
![]() AnomaXAN | $0.008302 | -5.16% | -12.21% | $20.75M | $1.90M | 2.50B | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}6862 | -2.73% | -17.08% | $19.53M | $83,058.22 | 284.56T | |||
| $369.23 | -1.70% | +4.73% | $19.51M | $3.70M | 52828.88 | Торгувати | |||
| $0.01945 | +0.93% | -29.21% | $19.45M | $4.38M | 1000.00M | ||||
![]() 哈基米哈基米 | $0.01934 | -3.37% | -3.62% | $19.34M | $991,089.73 | 1000.00M | |||
![]() STBLSTBL | $0.02663 | +1.66% | +18.88% | $18.64M | $3.52M | 700.00M | |||
![]() NeoSoulDNA | $0.2155 | +15.91% | -18.85% | $19.40M | $192.58M | 90.00M | |||
![]() sirenSIREN | $0.03664 | +45.18% | -13.67% | $26.48M | $3.45M | 722.76M | Торгувати | ||
![]() BitlayerBTR | $0.05692 | -6.48% | +27.90% | $18.97M | $21.21M | 333.29M | Торгувати | ||
![]() GameBuildGAME | $0.0009509 | +6.91% | +10.36% | $18.56M | $1.77M | 19.52B | Торгувати | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007686 | +2.23% | +3.13% | $18.26M | $5.37M | 2.38B | Торгувати | ||
![]() CapricornAPR | $0.02556 | +2.85% | -34.08% | $10.28M | $5.12M | 402.08M | Торгувати | ||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.03205 | +6.00% | +9.55% | $17.38M | $1.30M | 542.23M | Торгувати | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.07845 | -0.56% | +9.82% | $17.19M | $3.57M | 219.13M | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.01587 | +4.81% | +9.57% | $16.63M | $753,353.15 | 1.05B | |||
![]() CanopyCNPY | $0.2233 | +4.01% | -7.21% | $14.99M | $13.80M | 67.13M | |||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.07571 | -2.76% | -2.37% | $15.90M | $1.45M | 210.00M | Торгувати | ||
![]() Billions NetworkBILL | $0.005969 | +0.61% | -12.24% | $14.49M | $7.33M | 2.43B | |||
![]() pippinPIPPIN | $0.01531 | -2.61% | -1.15% | $15.31M | $1.69M | 1000.00M | Торгувати | ||
| $85.76 | -1.27% | -4.35% | $13.92M | $1.76M | 162286.38 | ||||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01400 | -2.25% | -2.36% | $14.00M | $1.59M | 999.98M | Торгувати | ||
![]() ZentryZENT | $0.001719 | -0.12% | -1.85% | $13.77M | $1.44M | 8.01B | Торгувати | ||
![]() Yei FinanceCLO | $0.05220 | -1.84% | +15.25% | $13.46M | $2.67M | 257.91M |
















.png)





















