Najlepsze Binance Labs Portfolio według kapitalizacji rynkowej
Binance Labs Portfolio obejmują liczbę 86 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $1.47T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +53.94%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.005598 | +0.65% | -8.58% | $6.98M | $973,867.5 | 1.25B | Handel | |||
![]() ZircuitZRC | $0.0008392 | -1.18% | -16.11% | $5.94M | $92,496.03 | 7.08B | Handel | ||
![]() AEONAEON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.02434 | -0.09% | -4.51% | $5.48M | $2.85M | 225.33M | Handel | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02120 | -0.67% | -14.01% | $5.30M | $385,055.52 | 250.00M | Handel | ||
![]() CornCORN | $0.009580 | +0.88% | -7.39% | $5.03M | $1.46M | 525.00M | |||
![]() TreehouseTREE | $0.03077 | -0.98% | +5.10% | $4.80M | $6.27M | 156.12M | Handel | ||
![]() AspectaASP | $0.008894 | +0.29% | -8.45% | $4.12M | $2.00M | 463.48M | |||
![]() THENATHE | $0.02959 | -0.30% | -12.09% | $3.94M | $3.06M | 133.28M | Handel | ||
![]() HOPRHOPR | $0.01048 | +5.75% | -3.02% | $3.57M | $15,216.12 | 341.17M | |||
![]() NeutronNTRN | $0.005734 | +4311.69% | +2021.23% | $3.47M | $0 | 605.93M | |||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.002783 | -8.42% | -18.00% | $2.26M | $36,038.93 | 810.95M | |||
| $0.003450 | +1.82% | -25.41% | $2.25M | $349,443.02 | 652.30M | ||||
| $0.001818 | -0.02% | -13.37% | $1.64M | $69,073.52 | 904.01M | ||||
![]() AlloRWA | $0.0008950 | -6.52% | -21.36% | $1.61M | $444,198.28 | 1.80B | Handel | ||
![]() XterioXTER | $0.005686 | +0.20% | -16.07% | $1.23M | $939,446.49 | 216.09M | Handel | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001710 | -1.44% | -17.21% | $1.19M | $21,911.67 | 6.94B | Handel | ||
![]() MythosMYTH | $0.001211 | -0.54% | -12.73% | $1.05M | $0 | 865.74M | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0004219 | -0.55% | -5.27% | $606,385.54 | $18,318.75 | 1.44B | Handel | ||
![]() InfraredIR | $0.002393 | -21.89% | +26.00% | $490,508.61 | $1.20M | 205.00M | Handel | ||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0001747 | +1.39% | -13.29% | $135,528.78 | $0 | 775.73M | |||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0006156 | -5.10% | -10.13% | $207,826.13 | $16,384.06 | 337.60M | Handel | ||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.0004508 | +2.71% | -25.71% | $163,974.01 | $4,916.85 | 363.75M | Handel | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.0007336 | -- | +2.54% | $66,195.09 | $0 | 90.24M | Handel | ||
![]() OpenLeverageOLE | $0.0005232 | +2.74% | -22.05% | $98,682.42 | $3,118.42 | 188.63M | Handel | ||
![]() Magic SquareSQR | $0.{4}8345 | +1.88% | -8.67% | $68,410.15 | $38,168.06 | 819.76M | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1049 | -1.14% | -15.59% | $43,527.84 | $0 | 414.98B | |||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}7503 | +0.02% | -0.72% | $15,446.05 | $0 | 205.87M | Handel | ||
![]() AlterverseAVC | $0.0001019 | +0.00% | +2.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolarSXP | $0.{4}9988 | -0.01% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.001561 | +1.23% | -15.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $45.47 | -0.93% | +7.68% | $0 | $2,459.01 | 0.00 |































