Najlepsze Binance Labs Portfolio według kapitalizacji rynkowej
Binance Labs Portfolio obejmują liczbę 87 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $2.05T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.36%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $84,240.37 | +1.96% | -2.29% | $1.69T | $33.95B | 20.09M | Handel | ||
![]() EthereumETH | $2,715.71 | +2.57% | -1.12% | $331.56B | $15.24B | 122.09M | Handel | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9999 | -0.00% | +0.01% | $4.90B | $30.77M | 4.90B | Handel | ||
![]() SuiSUI | $1.14 | -6.87% | +11.42% | $4.68B | $1.58B | 4.10B | Handel | ||
![]() BitwayBTW | $1.17 | -12.81% | +44.94% | $3.28B | $57.99M | 2.81B | Handel | ||
![]() EthenaENA | $0.2617 | -9.84% | +24.39% | $2.64B | $780.91M | 10.10B | Handel | ||
![]() InjectiveINJ | $7.57 | +2.55% | -1.61% | $756.76M | $119.88M | 99.97M | Handel | ||
![]() AptosAPT | $0.8004 | -3.91% | +2.90% | $697.06M | $95.69M | 870.93M | Handel | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.54 | -10.01% | +30.68% | $582.78M | $129.97M | 377.59M | Handel | ||
| $0.{6}3803 | +1.02% | +10.77% | $375.34M | $17.16M | 987.04T | Handel | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5373 | +0.61% | -1.30% | $296.05M | $12.54M | 5.51T | Handel | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1052 | +6.62% | +3.61% | $148.70M | $11.17M | 1.41B | |||
![]() MultiversXEGLD | $4.6 | +2.44% | +5.75% | $141.80M | $31.31M | 30.84M | Handel | ||
![]() PlumePLUME | $0.01785 | -2.78% | +18.86% | $117.91M | $30.06M | 6.61B | Handel | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3187 | +1.10% | -9.32% | $106.90M | $14.31M | 335.38M | |||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02938 | -7.82% | +2.15% | $73.22M | $14.92M | 2.49B | Handel | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $813.28 | -1.71% | -5.09% | $74.21M | $11,363.26 | 91250.67 | |||
![]() KavaKAVA | $0.06830 | -1.23% | -1.08% | $73.96M | $11.42M | 1.08B | Handel | ||
![]() OasisROSE | $0.008972 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() AxelarAXL | $0.05178 | -7.54% | -1.22% | $64.48M | $14.04M | 1.25B | Handel | ||
![]() AltlayerALT | $0.007530 | -5.70% | +0.99% | $55.47M | $6.68M | 7.37B | Handel | ||
![]() LombardBARD | $0.1387 | -7.57% | +1.22% | $50.46M | $4.21M | 363.75M | Handel | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}4776 | +8.07% | +21.03% | $47.46M | $9.58M | 993.70B | Handel | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2147 | +1.86% | -1.00% | $42.95M | $8.35M | 200.00M | |||
![]() BandBAND | $0.2224 | +1.64% | +5.50% | $40.69M | $1.70M | 183.02M | Handel | ||
![]() MovementMOVE | $0.008910 | -7.76% | -4.15% | $40.06M | $32.54M | 4.50B | Handel | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.009177 | -7.27% | -2.45% | $38.89M | $16.04M | 4.24B | Handel | ||
![]() SolayerLAYER | $0.08007 | -3.81% | +5.33% | $38.56M | $15.50M | 481.58M | Handel | ||
![]() RenzoREZ | $0.004061 | -7.31% | +5.59% | $36.90M | $9.07M | 9.09B | Handel | ||
![]() HarmonyONE | $0.002462 | -0.53% | -29.54% | $37.01M | $44.91M | 15.03B | Handel | ||
![]() CapricornAPR | $0.1146 | -20.78% | -22.39% | $31.83M | $4.34M | 277.81M | Handel | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06771 | -5.35% | -3.34% | $32.64M | $2.22M | 482.02M | Handel | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,919.7 | +0.55% | -1.71% | $31.24M | $0 | 10698.95 | |||
![]() SignSIGN | $0.01255 | -10.11% | +2.75% | $29.94M | $6.81M | 2.39B | Handel | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1322 | -6.55% | +5.84% | $29.75M | $27.36M | 225.10M | Handel | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.08380 | -6.10% | -0.20% | $27.06M | $5.12M | 322.92M | Handel | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02886 | +2.04% | +0.09% | $27.79M | $1.56M | 962.87M | Handel | ||
![]() VelvetVELVET | $0.05429 | -6.52% | -6.94% | $25.18M | $3.28M | 463.82M | Handel | ||
![]() CyberCYBER | $0.3395 | -5.31% | +3.41% | $26.41M | $7.64M | 77.80M | Handel | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() BrevisBREV | $0.08412 | -3.22% | -6.90% | $21.03M | $9.68M | 250.00M | |||
![]() BiconomyBICO | $0.02135 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() ShentuCTK | $0.1272 | +0.07% | -0.85% | $20.92M | $1.42M | 164.44M | Handel | ||
![]() InitiaINIT | $0.08985 | -0.33% | +9.42% | $18.75M | $6.10M | 208.69M | Handel | ||
![]() MarlinPOND | $0.002091 | +45.93% | +137.45% | $17.31M | $6.24M | 8.28B | Handel | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() zkPassZKP | $0.04764 | -6.21% | -4.48% | $14.37M | $7.10M | 301.67M | Handel | ||
![]() CornCORN | $0.02587 | -0.60% | -0.44% | $13.58M | $2.46M | 525.00M | |||
![]() AEONAEON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02302 | -1.05% | +2.34% | $12.61M | $3.29M | 547.89M | Handel |









![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)







































