今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
2084通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02203 | -1.90% | -3.50% | $20.55M | $3.86M | 932.83M | 取引 | $0.02203 | -1.90% | |||
![]() CivicCVC | $0.02030 | -2.47% | -4.16% | $20.30M | $3.52M | 1000.00M | 取引 | $0.02030 | -2.47% | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1186 | -1.03% | -7.48% | $20.59M | $1.64M | 173.68M | 取引 | $0.1186 | -1.03% | ||
| $1.35 | -7.16% | -23.70% | $22.65M | $25,800.48 | 16.79M | 取引 | $1.35 | -7.16% | |||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{8}9586 | -0.43% | +0.04% | $20.13M | $4.67M | 2100.00T | 取引 | $0.{8}9586 | -0.43% | ||
![]() IQIQ | $0.0007587 | -1.50% | -4.51% | $20.26M | $766,921.87 | 26.70B | 取引 | $0.0007587 | -1.50% | ||
![]() Naoris ProtocolNAORIS | $0.03342 | -1.90% | -14.14% | $20.03M | $869,433.61 | 599.26M | 取引 | $0.03342 | -1.90% | ||
![]() SapienSAPIEN | $0.07992 | +2.40% | +4.20% | $19.98M | $5.66M | 250.00M | 取引 | $0.07992 | +2.40% | ||
| $0.02140 | -3.14% | -7.86% | $19.59M | $2.17M | 915.20M | 取引 | $0.02140 | -3.14% | |||
![]() ArcBlockABT | $0.1991 | -2.01% | -6.14% | $19.62M | $28,401.85 | 98.55M | 取引 | $0.1991 | -2.01% | ||
![]() API3API3 | $0.2258 | -1.65% | -0.80% | $19.52M | $8.23M | 86.42M | 取引 | $0.2258 | -1.65% | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01870 | 0.00% | ||
![]() LiskLSK | $0.08775 | -2.32% | -2.21% | $19.40M | $1.85M | 221.12M | 取引 | $0.08775 | -2.32% | ||
| $0.0005258 | -1.06% | -0.04% | $19.11M | $2.46M | 36.34B | 取引 | $0.0005258 | -1.06% | |||
![]() aixbtAIXBT | $0.01914 | -2.44% | -3.99% | $19.12M | $4.16M | 998.91M | 取引 | $0.01914 | -2.44% | ||
![]() SymbolXYM | $0.002934 | -4.06% | -0.46% | $19.15M | $73,841.25 | 6.53B | 取引 | $0.002934 | -4.06% | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.01954 | -0.31% | -1.87% | $19.06M | $460,916.61 | 975.59M | 取引 | $0.01954 | -0.31% | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007962 | +0.81% | -0.52% | $18.63M | $534,636.06 | 2.34B | 取引 | $0.007962 | +0.81% | ||
![]() RateXRTX | $1.06 | +0.18% | +0.22% | $18.60M | $12.85M | 17.50M | 取引 | $1.06 | +0.18% | ||
![]() WAXWAXP | $0.004014 | -2.80% | -6.47% | $18.49M | $2.19M | 4.61B | 取引 | $0.004014 | -2.80% | ||
| $0.04427 | -2.37% | +0.80% | $18.47M | $11.38M | 417.21M | 取引 | $0.04427 | -2.37% | |||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.007150 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.007150 | 0.00% | ||
![]() FluxFLUX | $0.04452 | -4.23% | -2.87% | $18.44M | $2.61M | 414.15M | 取引 | $0.04452 | -4.23% | ||
![]() Cobak TokenCBK | $0.1829 | +0.23% | +0.04% | $18.29M | $4.20M | 100.00M | 取引 | $0.1829 | +0.23% | ||
![]() ROGin AIROG | $0.2680 | +18.84% | +10.12% | $17.96M | $52,274.06 | 66.99M | 取引 | $0.2680 | +18.84% | ||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.06332 | +0.16% | -21.69% | $18.05M | $6.51M | 285.00M | 取引 | $0.06332 | +0.16% | ||
![]() GameBuildGAME | $0.0009220 | +0.22% | +4.12% | $17.70M | $361,574 | 19.20B | 取引 | $0.0009220 | +0.22% | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01880 | -2.51% | -4.15% | $17.54M | $8.25M | 932.94M | 取引 | $0.01880 | -2.51% | ||
![]() AevoAEVO | $0.01881 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01881 | 0.00% | ||
![]() HarmonyONE | $0.001175 | -4.56% | -7.28% | $17.61M | $1.39M | 14.98B | 取引 | $0.001175 | -4.56% | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}9116 | +1.57% | +0.91% | $17.79M | $17.07M | 195.19B | 取引 | $0.{4}9116 | +1.57% | ||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.01822 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01822 | 0.00% | ||
![]() TriaTRIA | $0.008104 | -7.02% | -66.20% | $17.49M | $7.49M | 2.16B | 取引 | $0.008104 | -7.02% | ||
![]() OpenEdenEDEN | $0.04374 | +1.77% | -4.87% | $17.32M | $3.69M | 396.08M | 取引 | $0.04374 | +1.77% | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1858 | +20.99% | +25.24% | $17.25M | $47.50M | 92.83M | 取引 | $0.1858 | +20.99% | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.01721 | +0.19% | -12.21% | $17.21M | $7.36M | 1000.00M | 取引 | $0.01721 | +0.19% | ||
![]() ShentuCTK | $0.1051 | -2.81% | -4.49% | $16.97M | $685,969.91 | 161.40M | 取引 | $0.1051 | -2.81% | ||
![]() UsualUSUAL | $0.009193 | -1.70% | -0.45% | $17.11M | $55.36M | 1.86B | 取引 | $0.009193 | -1.70% | ||
![]() MoonriverMOVR | $1.35 | -4.83% | -1.55% | $16.83M | $2.71M | 12.48M | 取引 | $1.35 | -4.83% | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.07808 | -1.84% | +6.01% | $16.40M | $1.35M | 210.00M | 取引 | $0.07808 | -1.84% | ||
![]() LiquityLQTY | $0.2410 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2410 | 0.00% | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.03124 | -5.18% | -34.77% | $16.83M | $39.01M | 538.95M | 取引 | $0.03124 | -5.18% | ||
![]() NillionNIL | $0.03631 | +3.23% | -3.35% | $16.89M | $13.50M | 465.23M | 取引 | $0.03631 | +3.23% | ||
| $406.95 | -0.23% | +1.69% | $16.57M | $2.54M | 40708.77 | 取引 | $406.95 | -0.23% | |||
![]() AcurastACU | $0.07432 | -0.61% | -3.04% | $16.13M | $2.37M | 217.00M | 取引 | $0.07432 | -0.61% | ||
![]() INFINITIN | $0.04645 | -3.47% | -11.12% | $16.03M | $6.75M | 345.07M | 取引 | $0.04645 | -3.47% | ||
![]() DODODODO | $0.02312 | +42.27% | +35.51% | $23.12M | $12.36M | 1000.00M | 取引 | $0.02312 | +42.27% | ||
![]() ZentryZENT | $0.001968 | +1.40% | -6.61% | $15.76M | $1.70M | 8.01B | 取引 | $0.001968 | +1.40% | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.002812 | -1.07% | +2.16% | $15.57M | $5.22M | 5.54B | 取引 | $0.002812 | -1.07% | ||
| $0.003438 | -0.79% | -1.33% | $15.42M | $4.36M | 4.48B | 取引 | $0.003438 | -0.79% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































