今日の暗号資産価格
暗号資産
25969 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() lmeowLMEOW | $0.002225 | -5.38% | -18.47% | $0 | $38,908.3 | 0.00 | 取引 | $0.002225 | -5.38% | ||
![]() MetacraftMCTP | $0.008199 | -2.45% | +0.67% | $0 | $63,974.56 | 0.00 | 取引 | $0.008199 | -2.45% | ||
![]() Utopia USDUUSD | $0.9504 | +0.02% | +0.00% | $0 | $79,290.85 | 0.00 | 取引 | $0.9504 | +0.02% | ||
![]() FERMAFERMA | $0.03153 | +0.97% | -3.03% | $0 | $70,710.41 | 0.00 | 取引 | $0.03153 | +0.97% | ||
| $36.95 | +4.97% | -7.18% | $0 | $64,492.71 | 0.00 | 取引 | $36.95 | +4.97% | |||
| $0.001429 | +10.03% | -28.58% | $0 | $59,766.47 | 0.00 | 取引 | $0.001429 | +10.03% | |||
![]() Enegra (EGX)EGX | $190.82 | +0.12% | -0.23% | $0 | $70,768.28 | 0.00 | 取引 | $190.82 | +0.12% | ||
| $0.{4}8688 | -0.58% | -6.20% | $0 | $68,113.14 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8688 | -0.58% | |||
![]() MiuMIU | $0.{8}1970 | -1.12% | -0.11% | $0 | $69,430.83 | 0.00 | 取引 | $0.{8}1970 | -1.12% | ||
| $0.003622 | +2.83% | +10.58% | $0 | $68,411.72 | 0.00 | 取引 | $0.003622 | +2.83% | |||
| $37.14 | +1.36% | +5.44% | $0 | $63,077.49 | 0.00 | 取引 | $37.14 | +1.36% | |||
| $0.7430 | +1.35% | -14.64% | $0 | $30,522.82 | 0.00 | 取引 | $0.7430 | +1.35% | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.006681 | -0.18% | +0.16% | $0 | $62,551.66 | 0.00 | 取引 | $0.006681 | -0.18% | ||
![]() GGEZ1GGEZ1 | $0.08788 | -0.07% | -0.35% | $0 | $64,262.55 | 0.00 | 取引 | $0.08788 | -0.07% | ||
![]() ZedxionUSDZ | $0.9978 | +0.03% | +0.02% | $0 | $62,210.58 | 0.00 | 取引 | $0.9978 | +0.03% | ||
![]() botXcoinBOTX | $0.6820 | -0.01% | +0.12% | $0 | $62,270.49 | 0.00 | 取引 | $0.6820 | -0.01% | ||
![]() InkryptusINKY | $1.48 | +0.63% | +0.90% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.48 | +0.63% | ||
![]() ForU AIFORU | $0.009777 | +1.02% | -3.84% | $0 | $67,776.17 | 0.00 | 取引 | $0.009777 | +1.02% | ||
![]() Shih TzuSHIH | $0.0001534 | -40.47% | -39.41% | $0 | $64,861.92 | 0.00 | 取引 | $0.0001534 | -40.47% | ||
![]() DINDIN | $0.003959 | +2.42% | -0.83% | $0 | $58,653.38 | 0.00 | 取引 | $0.003959 | +2.42% | ||
![]() NolusNLS | $0.002702 | -0.49% | +14.52% | $0 | $59,155.75 | 0.00 | 取引 | $0.002702 | -0.49% | ||
![]() MetaniaGames v2METANIA | $0.01680 | -0.66% | -2.45% | $0 | $57,724.98 | 0.00 | 取引 | $0.01680 | -0.66% | ||
![]() Egg N PartnersEGGT | $0.2167 | -0.33% | -2.11% | $0 | $62,148 | 0.00 | 取引 | $0.2167 | -0.33% | ||
![]() MakerMKR | $1,569.5 | -4.40% | -0.97% | $0 | $59,484.89 | 0.00 | 取引 | $1,569.5 | -4.40% | ||
![]() CAD CoinCADC | $0.7168 | -0.14% | +0.10% | $0 | $77,624 | 0.00 | 取引 | $0.7168 | -0.14% | ||
![]() Iron FishIRON | $0.06960 | -1.64% | -7.36% | $0 | $58,591.01 | 0.00 | 取引 | $0.06960 | -1.64% | ||
![]() ZENEXZNX | $0.4981 | +1.22% | -5.26% | $0 | $51,374.33 | 0.00 | 取引 | $0.4981 | +1.22% | ||
![]() Dark MachineMXNA | $0.005792 | -3.96% | -4.62% | $0 | $62,803.61 | 0.00 | 取引 | $0.005792 | -3.96% | ||
![]() SafeMarsSMARS | $0.{8}4084 | -0.67% | -9.35% | $0 | $56,174.28 | 0.00 | 取引 | $0.{8}4084 | -0.67% | ||
![]() FART COINFRTC | $0.{6}1492 | +0.01% | -0.23% | $0 | $55,506.24 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1492 | +0.01% | ||
| $366.04 | +5.53% | +4.45% | $0 | $85,746.19 | 0.00 | 取引 | $366.04 | +5.53% | |||
![]() FLOCKFLOCK | $0.{4}2259 | +8.33% | -2.09% | $0 | $60,515.39 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2259 | +8.33% | ||
![]() BTS ChainBTSC | $0.0008806 | -16.15% | -28.31% | $0 | $1,800.6 | 0.00 | 取引 | $0.0008806 | -16.15% | ||
![]() GrmGRM | $0.0006479 | -0.65% | -15.66% | $0 | $56,005.77 | 0.00 | 取引 | $0.0006479 | -0.65% | ||
| $25.03 | +5.49% | +0.62% | $0 | $56,534.15 | 0.00 | 取引 | $25.03 | +5.49% | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $2.1 | +2.99% | +10.24% | $0 | $2,888.06 | 0.00 | 取引 | $2.1 | +2.99% | ||
![]() TruebitTRU | $0.006292 | -0.31% | +2.23% | $0 | $57,681.27 | 0.00 | 取引 | $0.006292 | -0.31% | ||
![]() LIFE CoinLNS | $0.1115 | -0.30% | -1.53% | $0 | $880.38 | 0.00 | 取引 | $0.1115 | -0.30% | ||
![]() SoraSORA | $0.002947 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002947 | 0.00% | ||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0001003 | -2.04% | -14.86% | $0 | $58,981.54 | 0.00 | 取引 | $0.0001003 | -2.04% | ||
![]() Mind of PepeMIND | $0.{4}4425 | -0.83% | +2.91% | $0 | $51,108.63 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4425 | -0.83% | ||
| $0.001053 | +0.50% | -14.90% | $0 | $55,574.08 | 0.00 | 取引 | $0.001053 | +0.50% | |||
![]() MicroVisionChainSPACE | $0.02208 | -2.51% | +12.50% | $0 | $55,129.91 | 0.00 | 取引 | $0.02208 | -2.51% | ||
| $0.01713 | +0.93% | -1.11% | $0 | $54,186.38 | 0.00 | 取引 | $0.01713 | +0.93% | |||
![]() Z500Z500 | $0.0001556 | +2.40% | -59.71% | $0 | $34,875.39 | 0.00 | 取引 | $0.0001556 | +2.40% | ||
![]() COCOCOINCOCO | $0.{5}4161 | +16.03% | +17.78% | $0 | $63,591.96 | 0.00 | 取引 | $0.{5}4161 | +16.03% | ||
| $422.19 | +1.15% | +2.39% | $0 | $63,128.52 | 0.00 | 取引 | $422.19 | +1.15% | |||
![]() Asia CoinASIA | $0.04374 | +5.33% | +0.20% | $0 | $52,799.41 | 0.00 | 取引 | $0.04374 | +5.33% | ||
![]() Jinbi TokenJNB | $116,109.32 | +0.01% | +0.01% | $0 | $50,583.94 | 0.00 | 取引 | $116,109.32 | +0.01% | ||
![]() TitanXTITANX | $0.{7}6647 | -1.71% | -9.69% | $0 | $39,877.96 | 0.00 | 取引 | $0.{7}6647 | -1.71% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行 や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成 長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資 産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































