今日の暗号資産価格
暗号資産
25969 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DeFi LandDFL | $0.{4}1252 | -0.79% | +1.47% | $89,345.25 | $41.12 | 7.14B | 取引 | $0.{4}1252 | -0.79% | ||
![]() LyraLYRA | $0.0001531 | +2.03% | -0.44% | $88,911.92 | $3.02 | 580.90M | 取引 | $0.0001531 | +2.03% | ||
![]() BSCSBSCS | $0.0003290 | +0.97% | -1.78% | $88,819.02 | $0 | 269.96M | 取引 | $0.0003290 | +0.97% | ||
![]() Silly DragonSILLY | $0.002100 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002100 | 0.00% | ||
![]() PrompTale AITALE | $0.0008517 | -6.31% | +0.52% | $86,354.8 | $21,951.82 | 101.39M | 取引 | $0.0008517 | -6.31% | ||
![]() HourglassWAIT | $0.0009010 | +1.99% | -3.24% | $88,078.97 | $0 | 97.75M | 取引 | $0.0009010 | +1.99% | ||
| $0.01214 | -6.48% | -21.61% | $82,779.06 | $0 | 6.82M | 取引 | $0.01214 | -6.48% | |||
![]() ReployRAI | $0.008567 | -0.02% | +15.17% | $85,674.21 | $62,539.2 | 10.00M | 取引 | $0.008567 | -0.02% | ||
![]() Lemmy The BatLBAI | $0.{5}1198 | +66.05% | +42.21% | $82,681.73 | $13,099.88 | 69.00B | 取引 | $0.{5}1198 | +66.05% | ||
| $0.0001197 | -5.29% | +0.30% | $81,232.74 | $2,726.37 | 678.74M | 取引 | $0.0001197 | -5.29% | |||
![]() GondolaGONDOLA | $0.{6}2063 | -0.11% | -15.99% | $84,295.73 | $2.36 | 408.53B | 取引 | $0.{6}2063 | -0.11% | ||
![]() YAY NetworkYAY | $0.0001224 | +0.58% | -0.30% | $84,170.53 | $0 | 687.75M | 取引 | $0.0001224 | +0.58% | ||
![]() ROD.AIRODAI | $0.{8}1544 | +2.24% | -0.83% | $84,615.58 | $0 | 54.80T | 取引 | $0.{8}1544 | +2.24% | ||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}1252 | -0.24% | -11.38% | $82,898.61 | $0 | 66.19T | 取引 | $0.{8}1252 | -0.24% | ||
![]() Sentio AISEN | $0.0008333 | -0.97% | +6.63% | $81,658.93 | $0 | 98.00M | 取引 | $0.0008333 | -0.97% | ||
![]() The Nation TokenNATO | $0.{7}8181 | +19.01% | +11.35% | $81,806.71 | $99.26 | 1000.00B | 取引 | $0.{7}8181 | +19.01% | ||
![]() MarsMARS | $0.{4}8251 | -0.61% | -17.73% | $82,507.84 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}8251 | -0.61% | ||
![]() MAPSMAPS | $0.001822 | +4.55% | +1.07% | $82,886.39 | $9.81 | 45.50M | 取引 | $0.001822 | +4.55% | ||
![]() UtopiaUTOPIA | $0.{4}8840 | +1.09% | +1.84% | $81,013.94 | $730,949.66 | 916.42M | 取引 | $0.{4}8840 | +1.09% | ||
![]() XYZVerseXYZ | $0.{4}1785 | 0.00% | +13.33% | $79,829.67 | $0 | 4.47B | 取引 | $0.{4}1785 | 0.00% | ||
![]() MetalCoreMCG | $0.0001829 | +0.03% | -1.16% | $79,440.88 | $0 | 434.32M | 取引 | $0.0001829 | +0.03% | ||
![]() BOPPYBOPPY | $0.{9}1882 | -0.95% | -5.12% | $79,154.17 | $0 | 420.69T | 取引 | $0.{9}1882 | -0.95% | ||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.{4}7884 | -7.64% | -13.04% | $78,821.54 | $9,557.57 | 999.77M | 取引 | $0.{4}7884 | -7.64% | ||
![]() OneLedgerOLT | $0.0001523 | +0.75% | +56.49% | $77,228.43 | $0 | 506.94M | 取引 | $0.0001523 | +0.75% | ||
| $0.0001080 | +53.32% | -8.17% | $82,161.7 | $150.91 | 760.42M | 取引 | $0.0001080 | +53.32% | |||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.2549 | 0.00% | 0.00% | $76,652.15 | $0.01 | 300714.60 | 取引 | $0.2549 | 0.00% | ||
![]() smiling dolphinMIHARU | $0.{4}7589 | -3.31% | +7.05% | $75,877.9 | $0 | 999.89M | 取引 | $0.{4}7589 | -3.31% | ||
![]() Wonderman NationWNDR | $0.005323 | +1.61% | -36.41% | $75,670.16 | $416.1 | 14.22M | 取引 | $0.005323 | +1.61% | ||
![]() e-MoneyNGM | $0.003879 | +0.96% | -5.04% | $76,641.46 | $0 | 19.76M | 取引 | $0.003879 | +0.96% | ||
![]() Courage The DogCCDOG | $0.{4}7581 | +0.58% | -5.38% | $75,805.68 | $85,703.26 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7581 | +0.58% | ||
![]() Top HatHAT | $0.{4}7536 | -0.85% | +2.43% | $74,607.78 | $0 | 990.00M | 取引 | $0.{4}7536 | -0.85% | ||
![]() BitConeCONE | $0.{6}1330 | -0.27% | -5.76% | $74,742.29 | $0 | 562.11B | 取引 | $0.{6}1330 | -0.27% | ||
![]() WouldWOULD | $0.0006328 | +960.53% | +20762.68% | $0 | $18.43M | 0.00 | 取引 | $0.0006328 | +960.53% | ||
| $0.0009275 | -0.21% | -0.28% | $74,172.65 | $0 | 79.97M | 取引 | $0.0009275 | -0.21% | |||
![]() ExpandXZK | $0.0001090 | -0.02% | -2.25% | $75,402.69 | $14.99 | 692.01M | 取引 | $0.0001090 | -0.02% | ||
| $0.002804 | +2.60% | -9.06% | $74,489.35 | $0 | 26.56M | 取引 | $0.002804 | +2.60% | |||
| $423.39 | -1.19% | -1.24% | $73,336.54 | $8,717.45 | 173.21 | 取引 | $423.39 | -1.19% | |||
![]() HoDooi.comHOD | $0.0001548 | +0.63% | +6.78% | $76,133.91 | $173.36 | 491.86M | 取引 | $0.0001548 | +0.63% | ||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.{4}5654 | +0.98% | -0.38% | $72,480.34 | $0 | 1.28B | 取引 | $0.{4}5654 | +0.98% | ||
![]() CatDogCATDOG | $0.{6}7264 | -1.69% | +7.04% | $72,639.87 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{6}7264 | -1.69% | ||
![]() StrongSTRONG | $0.5153 | 0.00% | -0.10% | $71,250.93 | $0 | 138269.00 | 取引 | $0.5153 | 0.00% | ||
![]() $AUTISMautism | $0.{4}7661 | +7.08% | -5.14% | $72,705.43 | $0 | 949.01M | 取引 | $0.{4}7661 | +7.08% | ||
![]() Sapo ConchoCONCHO | $0.{4}6984 | +0.23% | -0.36% | $69,802.56 | $0 | 999.50M | 取引 | $0.{4}6984 | +0.23% | ||
![]() Fly.tradeFLY | $0.004089 | +0.35% | -6.28% | $72,619.53 | $232.15 | 17.76M | 取引 | $0.004089 | +0.35% | ||
![]() AgentLayerAGENT | $0.{4}7607 | -0.79% | +5.33% | $70,582.08 | $0 | 927.80M | 取引 | $0.{4}7607 | -0.79% | ||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{10}7041 | -0.88% | -4.74% | $70,407.33 | $0 | 1000.00T | 取引 | $0.{10}7041 | -0.88% | ||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.0004123 | +20.10% | -30.16% | $70,746.77 | $0 | 171.61M | 取引 | $0.0004123 | +20.10% | ||
![]() LokiCoinLOKI | $0.0007485 | +4.55% | -0.93% | $74,852.62 | $0 | 100.00M | 取引 | $0.0007485 | +4.55% | ||
![]() OnigiriONI | $0.{6}1709 | +0.02% | -4.35% | $69,740.03 | $0 | 407.98B | 取引 | $0.{6}1709 | +0.02% | ||
![]() PresearchPRE | $0.0001733 | +2.64% | -4.10% | $68,726.07 | $0 | 396.58M | 取引 | $0.0001733 | +2.64% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価 格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。









.png)























.png)















