今日の暗号資産価格
暗号資産
28507 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ArowanaARW | $0.008993 | +0.02% | +0.06% | $206,042.97 | $12,691.5 | 22.91M | 取引 | $0.008993 | +0.02% | ||
| $119.71 | +0.69% | +3.44% | $249,554.57 | $782.84 | 2084.62 | 取引 | $119.71 | +0.69% | |||
![]() LINKALINKA | $0.0002898 | +0.14% | +1.55% | $201,132.93 | $0 | 694.15M | 取引 | $0.0002898 | +0.14% | ||
![]() COCOROCOCORO | $0.{6}4711 | -4.96% | -3.50% | $198,186 | $24,570.63 | 420.69B | 取引 | $0.{6}4711 | -4.96% | ||
![]() FooDriverFDC | $0.02069 | -0.03% | -0.38% | $204,068.65 | $166,658.82 | 9.86M | 取引 | $0.02069 | -0.03% | ||
| $0.0009305 | -6.84% | -6.84% | $202,386.79 | $1,458.19 | 217.50M | 取引 | $0.0009305 | -6.84% | |||
![]() IspolinkISP | $0.{4}2686 | +16.22% | +23.39% | $217,259.79 | $3,585.59 | 8.09B | 取引 | $0.{4}2686 | +16.22% | ||
![]() Don-keyDON | $0.002109 | +1.46% | +1.13% | $201,505.46 | $0 | 95.55M | 取引 | $0.002109 | +1.46% | ||
![]() QnA3.AIGPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() FeathercoinFTC | $0.0008269 | +0.02% | +2.03% | $195,651.46 | $0 | 236.60M | 取引 | $0.0008269 | +0.02% | ||
![]() Marie RoseMARIE | $0.0004817 | +1.38% | -1.01% | $202,658.78 | $0 | 420.69M | 取引 | $0.0004817 | +1.38% | ||
| $620.96 | +0.29% | +2.47% | $200,380.27 | $74,453.96 | 322.69 | 取引 | $620.96 | +0.29% | |||
![]() ZKFairZKF | $0.{4}1998 | +0.02% | -0.00% | $199,806.26 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1998 | +0.02% | ||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{11}6425 | +1.21% | -0.70% | $199,089.38 | $0 | 30986.37T | 取引 | $0.{11}6425 | +1.21% | ||
![]() StarSlaxSSLX | $0.{4}8019 | +0.07% | -3.37% | $200,607.87 | $16,826.41 | 2.50B | 取引 | $0.{4}8019 | +0.07% | ||
![]() CUDISCUDIS | $0.0008068 | -71.50% | -7.15% | $199,684.21 | $377,566.43 | 247.50M | 取引 | $0.0008068 | -71.50% | ||
| $246.22 | +1.92% | +9.36% | $195,764.28 | $1.05M | 795.06 | 取引 | $246.22 | +1.92% | |||
![]() PresearchPRE | $0.0005278 | -5.42% | -3.84% | $209,309.07 | $36.78 | 396.58M | 取引 | $0.0005278 | -5.42% | ||
![]() VodraVDR | $0.001370 | -0.15% | +1.46% | $196,087.2 | $64.8 | 143.14M | 取引 | $0.001370 | -0.15% | ||
![]() nubcatNUB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
| $98.92 | +1.06% | +5.46% | $193,961.23 | $14,264.95 | 1960.72 | 取引 | $98.92 | +1.06% | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0002319 | +0.06% | +4.97% | $199,726.66 | $29.1 | 861.34M | 取引 | $0.0002319 | +0.06% | ||
![]() CrossFiXFI | $0.006999 | +142.81% | +8.25% | $491,821.39 | $341.46 | 70.27M | 取引 | $0.006999 | +142.81% | ||
| $91.52 | +5.52% | +2.85% | $190,210.18 | $0 | 2078.43 | 取引 | $91.52 | +5.52% | |||
| $426.08 | +4.79% | +1.47% | $199,212.54 | $33,237.54 | 467.55 | 取引 | $426.08 | +4.79% | |||
![]() KaonKAON | $0.{5}6221 | -1.15% | +8.54% | $27,596.47 | $0 | 4.44B | 取引 | $0.{5}6221 | -1.15% | ||
![]() PengPENG | $0.001892 | -0.50% | -0.64% | $189,232.98 | $24,560.45 | 100.00M | 取引 | $0.001892 | -0.50% | ||
![]() CheckDotCDT | $0.02491 | +0.03% | -2.89% | $192,978.54 | $0 | 7.75M | 取引 | $0.02491 | +0.03% | ||
| $148.49 | +0.62% | +0.53% | $192,448.57 | $31.1 | 1296.04 | 取引 | $148.49 | +0.62% | |||
![]() MultibitMUBI | $0.0002048 | +0.06% | -12.97% | $194,591.07 | $0 | 950.00M | 取引 | $0.0002048 | +0.06% | ||
![]() BasedAIBASEDAI | $0.005599 | +3.27% | +5.07% | $193,737.23 | $0 | 34.60M | 取引 | $0.005599 | +3.27% | ||
| $22.41 | -0.37% | +6.94% | $197,809.17 | $91,302.96 | 8826.91 | 取引 | $22.41 | -0.37% | |||
![]() PepoclownHONK | $0.{9}4668 | +3.08% | +5.53% | $196,388.53 | $0 | 420.69T | 取引 | $0.{9}4668 | +3.08% | ||
| $0.0001942 | +5.07% | +4.98% | $194,194.38 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001942 | +5.07% | |||
![]() GamiumGMM | $0.{5}3844 | -0.64% | -17.85% | $188,241.02 | $0 | 48.96B | 取引 | $0.{5}3844 | -0.64% | ||
![]() R0AR1R0R | $0.0004444 | -1.86% | -0.11% | $183,905.41 | $0 | 413.78M | 取引 | $0.0004444 | -1.86% | ||
![]() DOGGYDOGGY | $0.{4}8520 | +1.60% | +2.99% | $191,745.43 | $0 | 2.25B | 取引 | $0.{4}8520 | +1.60% | ||
![]() EXPERT_MONEYEXPERT | $0.0002573 | +0.03% | -8.33% | $187,795.57 | $96,752.99 | 729.99M | 取引 | $0.0002573 | +0.03% | ||
![]() CYBROCYBRO | $0.001417 | +0.05% | -4.49% | $187,647.97 | $34,472.57 | 132.40M | 取引 | $0.001417 | +0.05% | ||
![]() GondolaGONDOLA | $0.{6}4603 | +0.73% | +37.08% | $188,045.71 | $0 | 408.53B | 取引 | $0.{6}4603 | +0.73% | ||
![]() WISHBONEWISHBONE | $0.0001985 | -7.90% | +3.80% | $185,867.17 | $2,938.34 | 936.28M | 取引 | $0.0001985 | -7.90% | ||
![]() RedbrickBRIC | $0.0007602 | -4.13% | -4.27% | $178,719.17 | $1,074.2 | 235.11M | 取引 | $0.0007602 | -4.13% | ||
![]() ZetaZEX | $0.0008926 | +2.33% | +7.03% | $167,607.09 | $201.85 | 187.76M | 取引 | $0.0008926 | +2.33% | ||
| $0.0005859 | +8.66% | -2.92% | $199,222.8 | $54,957.5 | 340.00M | 取引 | $0.0005859 | +8.66% | |||
| $0.003586 | +2.26% | +0.73% | $189,580.37 | $0 | 52.86M | 取引 | $0.003586 | +2.26% | |||
![]() PillarPLR | $0.0007166 | -0.97% | -8.24% | $185,842.5 | $13.75 | 259.35M | 取引 | $0.0007166 | -0.97% | ||
![]() Titan's TapTIT | $0.{5}6003 | 0.00% | +14.93% | $184,208.28 | $0 | 30.69B | 取引 | $0.{5}6003 | 0.00% | ||
![]() TiFi TokenTIFI | $0.{8}2309 | +2.06% | +0.73% | $181,109.91 | $0 | 78.44T | 取引 | $0.{8}2309 | +2.06% | ||
![]() CRYPTO20C20 | $0.004483 | 0.00% | 0.00% | $180,798.08 | $0 | 40.33M | 取引 | $0.004483 | 0.00% | ||
![]() AutoAUTO | $2.35 | +0.03% | +3.02% | $179,790.03 | $0 | 76666.94 | 取引 | $2.35 | +0.03% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な 予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。




























.png)




















