今日の暗号資産価格
暗号資産
28507 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MithrilMITH | $0.0003373 | 0.00% | 0.00% | $337,309.07 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003373 | 0.00% | ||
![]() BitboardBB | $0.{4}7123 | -5.42% | -0.25% | $323,773.36 | $11,390.58 | 4.55B | 取引 | $0.{4}7123 | -5.42% | ||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.{4}3340 | +0.77% | +0.21% | $333,944.93 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}3340 | +0.77% | ||
![]() BABBBAX | $0.{5}4109 | -0.66% | -2.27% | $336,661.54 | $54,470.12 | 81.93B | 取引 | $0.{5}4109 | -0.66% | ||
![]() MultiVACMTV | $0.{4}9374 | -0.34% | -2.56% | $336,297.74 | $164,904.87 | 3.59B | 取引 | $0.{4}9374 | -0.34% | ||
| $0.04635 | -0.93% | -0.43% | $336,579.35 | $9,412.73 | 7.26M | 取引 | $0.04635 | -0.93% | |||
| $33.13 | 0.00% | -3.43% | $335,228.43 | $0 | 10117.28 | 取引 | $33.13 | 0.00% | |||
| $0.{11}7887 | -0.35% | -0.28% | $333,287.77 | $57,798.26 | 42259.69T | 取引 | $0.{11}7887 | -0.35% | |||
| $154.29 | -0.31% | -0.11% | $332,515.32 | $25,492.23 | 2155.08 | 取引 | $154.29 | -0.31% | |||
![]() GAIAGAIA | $0.001939 | -5.19% | -6.47% | $329,622.16 | $101,506.97 | 170.00M | 取引 | $0.001939 | -5.19% | ||
| $13.85 | -3.70% | -6.41% | $321,582.14 | $442,071.21 | 23225.53 | 取引 | $13.85 | -3.70% | |||
![]() OBTOBT | $0.0003269 | +2.72% | +5.21% | $326,914.93 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003269 | +2.72% | ||
![]() FRGXFRGX | $0.2380 | -3.67% | -10.33% | $0 | $912,078.18 | 0.00 | 取引 | $0.2380 | -3.67% | ||
| $54.01 | +0.73% | -3.56% | $324,680.2 | $0 | 6011.11 | 取引 | $54.01 | +0.73% | |||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}7751 | -0.32% | +8.03% | $326,096.43 | $0 | 420.69B | 取引 | $0.{6}7751 | -0.32% | ||
| $0.003287 | +0.09% | +9.06% | $323,792.74 | $0 | 98.52M | 取 引 | $0.003287 | +0.09% | |||
![]() zkRaceZERC | $0.002722 | +1.49% | +2.18% | $326,589.53 | $0 | 120.00M | 取引 | $0.002722 | +1.49% | ||
![]() KaruraKAR | $0.002857 | +7.16% | +19.47% | $333,320.35 | $0 | 116.67M | 取引 | $0.002857 | +7.16% | ||
![]() SallarALL | $0.0001782 | -1.78% | -8.13% | $320,831.95 | $1,206.69 | 1.80B | 取引 | $0.0001782 | -1.78% | ||
![]() NikolAINIKO | $0.0002837 | -18.11% | -31.38% | $283,743.91 | $1,433.7 | 1000.00M | 取引 | $0.0002837 | -18.11% | ||
| $879.18 | +0.26% | -1.52% | $317,834.32 | $2.13 | 361.51 | 取引 | $879.18 | +0.26% | |||
![]() Baby SharkBABYSHARK | -- | +0.00% | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | +0.00% | ||
| $0.001289 | 0.00% | 0.00% | $317,054.84 | $0 | 245.90M | 取引 | $0.001289 | 0.00% | |||
![]() MultichainMULTI | $0.02169 | 0.00% | -5.31% | $315,354.22 | $0 | 14.54M | 取引 | $0.02169 | 0.00% | ||
![]() CrashCRASH | $0.0003229 | +5.50% | +4.10% | $315,921.06 | $0 | 978.24M | 取引 | $0.0003229 | +5.50% | ||
| $0.1098 | -0.59% | -0.05% | $314,296.35 | $1.82M | 2.86M | 取引 | $0.1098 | -0.59% | |||
![]() StaikaSTIK | $0.002499 | +23.51% | +208.54% | $371,961.15 | $598.49 | 148.82M | 取引 | $0.002499 | +23.51% | ||
![]() Dolan DuckDOLAN | $0.003170 | +1.92% | +1.19% | $311,416.08 | $0 | 98.24M | 取引 | $0.003170 | +1.92% | ||
![]() U2U NetworkU2U | $0.0002067 | +1.62% | -0.96% | $315,456.08 | $78,655.7 | 1.53B | 取引 | $0.0002067 | +1.62% | ||
| $344.7 | +1.54% | -0.33% | $289,146.79 | $71,823.14 | 838.85 | 取引 | $344.7 | +1.54% | |||
![]() BitcoinIIBC2 | $0.1137 | +12.45% | -12.74% | $298,645.34 | $0 | 2.63M | 取引 | $0.1137 | +12.45% | ||
| $12.77 | +6.38% | +10.79% | $311,828.35 | $3,576.34 | 24413.50 | 取引 | $12.77 | +6.38% | |||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0004344 | +4.22% | -33.28% | $301,382.54 | $177.88 | 693.87M | 取引 | $0.0004344 | +4.22% | ||
![]() NeurahubNEURA | $0.003983 | +18.05% | +14.86% | $327,965.78 | $0 | 82.34M | 取引 | $0.003983 | +18.05% | ||
![]() Akita Inu [Old]AKITA | $0.{8}4485 | +0.96% | -0.48% | $305,287.31 | $0 | 68.07T | 取引 | $0.{8}4485 | +0.96% | ||
![]() Young Peezy AKA PepePEEZY | $0.0003071 | +3.58% | +4.64% | $307,062.18 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003071 | +3.58% | ||
![]() BlockassetBLOCK | $0.0009713 | -0.52% | -2.56% | $303,262.01 | $20.8 | 312.24M | 取引 | $0.0009713 | -0.52% | ||
![]() PrismPRISM | $0.0005183 | -6.92% | -10.77% | $299,156.83 | $607.54 | 577.15M | 取引 | $0.0005183 | -6.92% | ||
![]() RubicRBC | $0.001970 | +57.10% | +57.95% | $325,688.16 | $73,594.72 | 165.28M | 取引 | $0.001970 | +57.10% | ||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.0003926 | +0.38% | +0.91% | $301,912.49 | $1,012.05 | 769.07M | 取引 | $0.0003926 | +0.38% | ||
![]() MADMAD | $0.{6}2958 | -5.10% | -13.89% | $295,750.56 | $67,113.24 | 999.98B | 取引 | $0.{6}2958 | -5.10% | ||
![]() PUPPUP | $0.0002988 | -1.42% | +2.95% | $298,769.5 | $24,592.9 | 1000.00M | 取引 | $0.0002988 | -1.42% | ||
| $0.03306 | +2.79% | +3.92% | $315,698.67 | $3,221.83 | 9.55M | 取引 | $0.03306 | +2.79% | |||
![]() SelfieDogCoinSELFIE | $0.0003018 | -1.55% | -9.20% | $296,917.72 | $0 | 983.72M | 取引 | $0.0003018 | -1.55% | ||
![]() CelsiusCEL | $0.007447 | +14.62% | +28.60% | $280,893.28 | $13,345.2 | 37.72M | 取引 | $0.007447 | +14.62% | ||
![]() MongCoin$MONG | $0.{8}3128 | +512.43% | +520.72% | $1.82M | $0 | 581.20T | 取引 | $0.{8}3128 | +512.43% | ||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0003004 | +0.41% | +2.03% | $296,226.69 | $0 | 986.14M | 取引 | $0.0003004 | +0.41% | ||
![]() KarlsenKLS | $0.{4}9244 | -14.39% | +118.85% | $280,074.15 | $0 | 3.03B | 取引 | $0.{4}9244 | -14.39% | ||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0002915 | +1.83% | +3.66% | $291,445.08 | $0 | 999.81M | 取引 | $0.0002915 | +1.83% | ||
![]() BiFiBIFI | $0.0006014 | -2.80% | +0.58% | $282,032.64 | $881.19 | 468.94M | 取引 | $0.0006014 | -2.80% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。


































![Akita Inu [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/49e77f26081b25a206d195dcb4027c641715706653116.png)














