今日の暗号資産価格
暗号資産
28507 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Currency One USDC1USD | $1 | -0.39% | -0.36% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1 | -0.39% | ||
![]() FROGEFROGE | $0.0001336 | -7.07% | -6.85% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001336 | -7.07% | ||
| $0.0001885 | +0.01% | -1.69% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001885 | +0.01% | |||
![]() EdgeAIEDGEAI | $1.41 | -2.77% | -8.38% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.41 | -2.77% | ||
| $0.09369 | 0.00% | +2.46% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.09369 | 0.00% | |||
![]() XaurasXRS | $0.02977 | +0.01% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02977 | +0.01% | ||
![]() Captain KUMAKUMA | $0.{5}9213 | -99.41% | -99.43% | $0 | $61,738.58 | 0.00 | 取引 | $0.{5}9213 | -99.41% | ||
![]() ORCIBPALMO | $0.0004277 | -2.28% | +0.01% | $0 | $15.55 | 0.00 | 取引 | $0.0004277 | -2.28% | ||
| $0.001486 | -1.67% | -5.47% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001486 | -1.67% | |||
| $0.0001185 | -2.94% | +0.61% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001185 | -2.94% | |||
![]() OracleXOEX | $0.{4}1101 | +0.05% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1101 | +0.05% | ||
![]() ValanniumVALAN | $0.0006343 | -6.41% | -3.76% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0006343 | -6.41% | ||
![]() $GOLD$GOLD | $0.{14}3300 | -21.87% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{14}3300 | -21.87% | ||
![]() Giggle Fund AIGIGGLE | $0.{4}2889 | +13.04% | +19.75% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2889 | +13.04% | ||
| $0.{5}5714 | -1.85% | -8.05% | $0 | $372.03 | 0.00 |














