今日の暗号資産価格
過去最高値
| 銘柄 | 価格 | ATH | ATHからの変動率 | 最高値更新日 | 時価総額 | 24時間取引量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ApeCoinAPE | $0.1395 | $40.12 | -99.65% | 2022/03/17 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() GoМiningGOMINING | $0.3302 | $0.7016 | -52.93% | 2021/11/16 | $133.20M | $13.81M | 取引 | |
![]() KaminoKMNO | $0.02447 | $0.2478 | -90.13% | 2024/12/15 | $131.86M | $10.70M | 取引 | |
| $0.1297 | $0.7617 | -82.98% | 2026/05/14 | $129.66M | $4.18M | 取引 | ||
![]() SafePalSFP | $0.2605 | $4.39 | -94.06% | 2021/02/09 | $130.24M | $1.31M | 取引 | |
![]() edgeXEDGE | $0.3677 | $1.54 | -76.13% | 2026/05/22 | $128.68M | $6.45M | 取引 | |
![]() 1inch1INCH | $0.08824 | $7.87 | -98.88% | 2021/05/08 | $124.65M | $4.24M | 取引 | |
| $0.07457 | $0.7772 | -90.41% | 2025/05/29 | $124.02M | $7.89M | 取引 | ||
| $0.001195 | $0.009947 | -87.99% | 2024/12/11 | $119.48M | $3.04M | 取引 | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04100 | $8.44 | -99.51% | 2021/11/25 | $120.46M | $16.19M | 取引 | |
![]() FluidFLUID | $1.41 | $29.36 | -95.20% | 2021/11/16 | $117.90M | $23.95M | 取引 | |
![]() AWEAWE | $0.06088 | $0.2850 | -78.63% | 2021/10/06 | $118.26M | $2.68M | 取引 | |
![]() ZamaZAMA | $0.05183 | $0.06602 | -21.50% | 2026/07/27 | $114.02M | $33.00M | 取引 | |
![]() SOONSOON | $0.1944 | $5.04 | -96.14% | 2025/11/14 | $112.68M | $6.07M | 取引 | |
![]() MeteoraMET | $0.2085 | $0.9002 | -76.84% | 2025/10/23 | $112.43M | $7.48M | 取引 | |
![]() CapCAP | $0.07134 | $0.07757 | -8.03% | 2026/08/14 | $111.30M | $10.01M | 取引 | |
![]() GolemGLM | $0.1094 | $1.25 | -91.27% | 2018/01/08 | $109.44M | $3.96M | 取引 | |
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.1041 | $13.73 | -99.24% | 2025/01/20 | $104.14M | $7.65M | 取引 | |
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}5467 | $0.{5}2169 | -74.80% | 2025/03/25 | $102.50M | $1.02M | 取引 | |
![]() MultiversXEGLD | $3.34 | $542.58 | -99.38% | 2021/11/23 | $102.48M | $4.11M | 取引 | |
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3026 | $0.9501 | -68.15% | 2026/04/18 | $101.48M | $14.70M | 取引 | |
![]() dYdXDYDX | $0.1171 | $4.53 | -97.42% | 2024/03/07 | $99.33M | $5.74M | 取引 | |
| $0.06656 | $1.92 | -96.54% | 2021/11/28 | $99.55M | $6.64M | 取引 | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2220 | $0.3746 | -40.74% | 2025/01/25 | $98.57M | $2.23M | 取引 | |
![]() WEMIXWEMIX | $0.1960 | $24.68 | -99.21% | 2021/11/21 | $97.64M | $768,608.17 | 取引 | |
![]() AethirATH | $0.004824 | $0.1059 | -95.45% | 2024/06/13 | $97.10M | $8.49M | 取引 | |
![]() ABAB | $0.0009757 | $0.01729 | -94.36% | 2025/03/21 | $96.42M | $526,413.79 | 取引 | |
![]() HorizenZEN | $5.03 | $168.15 | -97.01% | 2021/05/08 | $92.05M | $12.41M | 取引 | |
![]() ZKsyncZK | $0.008581 | $0.3285 | -97.39% | 2024/06/17 | $89.81M | $8.54M | 取引 | |
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.008943 | $0.05919 | -84.89% | 2025/07/11 | $89.43M | $6.35M | 取引 | |
![]() FourFORM | $0.2349 | $4.19 | -94.39% | 2025/08/10 | $89.71M | $9.00M | 取引 | |
![]() QtumQTUM | $0.8470 | $106.88 | -99.21% | 2018/01/07 | $89.86M | $7.06M | 取引 | |
![]() DigiByteDGB | $0.004950 | $0.1825 | -97.29% | 2021/05/01 | $91.29M | $2.81M | 取引 | |
SentientSENT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | |
![]() NexusNEX | $0.{5}1464 | $0.{5}6979 | -79.02% | 2026/05/21 | $87.86M | $823,588.54 | 取引 | |
| $0.001406 | $0.1189 | -98.82% | 2021/04/16 | $87.96M | $6.87M | 取引 | ||
![]() GalaGALA | $0.001743 | $0.8367 | -99.79% | 2021/11/26 | $86.52M | $41.80M | 取引 | |
![]() PlumePLUME | $0.01354 | $0.2475 | -94.53% | 2025/03/19 | $86.58M | $12.89M | 取引 | |
![]() ORDIORDI | $4.12 | $96.17 | -95.72% | 2024/03/05 | $86.42M | $20.66M | 取引 | |
![]() TaggerTAG | $0.0007890 | $0.002184 | -63.86% | 2026/05/04 | $85.54M | $2.72M | 取引 | |
![]() XPR NetworkXPR | $0.002861 | $0.1007 | -97.16% | 2020/04/27 | $84.09M | $4.73M | 取引 | |
![]() GasGAS | $1.29 | $97.49 | -98.67% | 2018/01/15 | $84.13M | $10.71M | 取引 | |
![]() ReRE | $0.5219 | $1.09 | -51.93% | 2026/06/20 | $83.30M | $662.83M | 取引 | |
| $0.02896 | $1.03 | -97.19% | 2025/01/04 | $83.39M | $12.96M | 取引 | ||
GrassGRASS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | |
![]() 0x ProtocolZRX | $0.09679 | $2.53 | -96.18% | 2018/01/09 | $82.12M | $5.29M | 取引 | |
![]() YearnYFI | $2,274.38 | $93,435.53 | -97.57% | 2021/05/12 | $81.96M | $3.52M | 取引 | |
![]() MinaMINA | $0.06227 | $1.73 | -96.40% | 2021/06/01 | $0 | $0 | 取引 | |
| $0.07998 | $0.4591 | -82.58% | 2021/04/12 | $79.98M | $7.77M | 取引 | ||
![]() Ontology GasONG | $0.1758 | $4.59 | -96.17% | 2018/09/28 | $84.15M | $181.11M | 取引 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。















































