時価総額トップEthereum エコシステム
Ethereum エコシステムには2762種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$489.93B、平均価格変動率が+1.45%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MultichainMULTI | $0.02139 | -- | -4.90% | $311,094.81 | $0 | 14.54M | 取引 | ||
![]() Boba CatBOBA | $0.0005212 | -1.13% | -6.50% | $319,463.25 | $3,179.52 | 612.88M | |||
| $0.03300 | +13.30% | -0.98% | $315,087.73 | $2,765.8 | 9.55M | 取引 | |||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}7190 | -11.11% | -8.93% | $302,485.43 | $2,640.24 | 420.69B | |||
![]() OBTOBT | $0.0003168 | -1.22% | -2.41% | $316,848.42 | $0 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.003662 | +1.64% | -19.68% | $302,966.16 | $0 | 82.73M | |||
![]() Akita Inu [Old]AKITA | $0.{8}4712 | -0.84% | +6.24% | $320,786.88 | $0 | 68.07T | |||
| $0.0001638 | -35.70% | -33.63% | $314,265.05 | $389,035.79 | 1.92B | 取引 | |||
| $0.001083 | -17.55% | -22.76% | $259,618.57 | $1.8 | 239.74M | ||||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.0003907 | +0.38% | -0.29% | $300,500.76 | $729.29 | 769.07M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BiFiBIFI | $0.0006271 | -3.00% | -8.71% | $293,262.36 | $5.19 | 467.63M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MongCoin$MONG | $0.{8}3053 | -0.69% | +486.17% | $1.77M | $0 | 581.20T | 取引 | ||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1665 | +0.01% | -16.68% | $291,910.58 | $0 | 17.53B | |||
![]() e-RadixEXRD | $0.0004507 | -0.35% | -1.05% | $294,762.6 | $0 | 654.08M | |||
| $0.{4}8533 | -1.35% | +4.93% | $295,098.17 | $1,775.1 | 3.46B | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $11.66 | +0.01% | -15.34% | $284,932.59 | $0 | 24443.38 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $881.06 | -0.76% | -0.59% | $282,367.26 | $5,833.98 | 320.49 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NeurahubNEURA | $0.003389 | -2.28% | -2.73% | $279,040.65 | $0 | 82.34M | |||
| $0.0002432 | +1.73% | +33.83% | $279,887.15 | $254,098.09 | 1.15B | ||||
![]() MASQMASQ | $0.007406 | -2.54% | -5.77% | $254,628.05 | $4.23 | 34.38M | |||
![]() GasspasGASS | $0.{9}6522 | +0.35% | -13.69% | $274,382.91 | $29,744.03 | 420.69T | |||
![]() JuggernautJGN | $0.001874 | -- | -1.96% | $281,159.48 | $0 | 150.00M | |||
![]() PatriotPATRIOT | $0.{4}2716 | -2.11% | -10.51% | $271,586.18 | $0 | 10.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 0xBitcoin0xBTC | $0.02775 | -1.59% | -3.76% | $269,379.45 | $0 | 9.71M | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}3194 | -0.94% | -15.77% | $267,989.54 | $0 | 8.39B | 取引 | ||
![]() STAKESTAKE | $0.02979 | -4.40% | -2.40% | $252,062.52 | $3.7 | 8.46M | |||
| $77.78 | -- | -3.87% | $264,739.8 | $311.12 | 3403.70 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ZapZAP | $0.001113 | -1.74% | -12.70% | $262,765.84 | $0 | 236.14M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() K21K21 | $0.01396 | +2.19% | -6.04% | $257,567 | $0 | 18.45M | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}2139 | -0.18% | +16.19% | $217,489.07 | $70,118.18 | 10.17B | 取引 | ||
![]() NitroNITRO | $0.{6}6342 | -0.81% | -4.25% | $266,351.07 | $55,458.14 | 420.00B | |||
![]() FREEdom CoinFREEdom | $0.{7}2382 | +2.27% | +0.28% | $236,743.22 | $0 | 9.94T | 取引 | ||
![]() DSLA ProtocolDSLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UnizenZCX | $0.0003599 | -16.10% | +36.72% | $244,483.88 | $1,109.42 | 679.37M | 取引 | ||
![]() MezoMEZO | $0.002902 | +3.48% | -16.19% | $249,521.17 | $184,528.94 | 85.99M | 取引 | ||
![]() CelsiusCEL | $0.005825 | +0.74% | -2.02% | $219,708.02 | $1.53 | 37.72M | 取引 | ||
| $0.0007942 | -0.48% | +1.29% | $251,796.41 | $0 | 317.05M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |







![Akita Inu [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/49e77f26081b25a206d195dcb4027c641715706653116.png)








































