時価総額トップEthereum エコシステム
Ethereum エコシステムには2821種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$471.96B、平均価格変動率が-0.51%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002153 | +107.34% | +106.12% | $812,747.65 | $0 | 377.54M | |||
![]() Safe HavenSHA | $0.0001301 | -- | +42.90% | $390,970.28 | $0 | 3.01B | |||
| $18.7 | -0.85% | +2.06% | $385,974 | $679,840.91 | 20639.87 | ||||
| $138.39 | +0.12% | +1.19% | $390,021.09 | $185,805.56 | 2818.35 | ||||
| $0.006058 | -0.57% | -1.52% | $388,904.71 | $93,550.2 | 64.20M | 取引 | |||
| $362.41 | -0.67% | +1.13% | $385,324.12 | $2,102.99 | 1063.23 | ||||
| $0.03245 | -- | -13.14% | $404,762.45 | $0 | 12.47M | 取引 | |||
| $25.97 | -- | -18.58% | $384,003.53 | $0 | 14788.32 | ||||
| $198.29 | +0.35% | -10.31% | $233,101.65 | $349,192.27 | 1175.54 | ||||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.9592 | +1.78% | -0.03% | $407,810.77 | $426.59 | 425178.00 | 取引 | ||
![]() Meter GovernanceMTRG | $0.01206 | -3.61% | -3.28% | $389,275.07 | $6,935.02 | 32.28M | |||
| $23.63 | -- | +9.12% | $388,353.96 | $0 | 16432.54 | ||||
![]() BarnBridgeBOND | $0.04956 | +28.46% | +33.41% | $392,063.83 | $3.04 | 7.91M | 取引 | ||
![]() BubbleBUBBLE | $0.{4}9753 | +0.82% | +1.71% | $398,125.2 | $52.66 | 4.08B | |||
![]() e-RadixEXRD | $0.0006179 | -26.43% | -34.94% | $405,918.57 | $32,594.97 | 656.96M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6048 | +4.24% | +92.52% | $332,164.87 | $0 | 5.49B | |||
![]() CryptoAutosAUTOS | $0.0004852 | -11.28% | -44.69% | $380,937.37 | $6,230.64 | 785.19M | |||
![]() StellaALPHA | $0.0003765 | -14.52% | +0.07% | $361,838.28 | $9,816.33 | 961.00M | 取引 | ||
| $38.71 | +0.61% | -4.47% | $402,490.43 | $145,708 | 10396.82 | ||||
![]() ZapZAP | $0.001579 | +1.20% | +45.47% | $372,762.6 | $0 | 236.14M | |||
![]() NeurahubNEURA | $0.004414 | -- | +3.57% | $363,488.34 | $0 | 82.34M | |||
![]() SensaySNSY | $0.{4}7230 | -3.33% | -6.71% | $376,402.16 | $74,733.08 | 5.21B | |||
![]() MultiVACMTV | $0.0001025 | -0.19% | +1.81% | $367,849.13 | $42,931.76 | 3.59B | |||
| $28.71 | +2.86% | +2.83% | $367,529.52 | $685.03 | 12801.45 | ||||
![]() EDENAEDENA | $0.04898 | -1.25% | -3.58% | $369,722.74 | $342,374.14 | 7.55M | |||
![]() NitroNITRO | $0.{6}8936 | -0.35% | -12.89% | $375,294.17 | $76,234.83 | 420.00B | |||
![]() GasspasGASS | $0.{9}8769 | -2.69% | -6.48% | $368,922.95 | $24,552.7 | 420.69T | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}3691 | +9.71% | +11.06% | $348,457.84 | $68,647.89 | 9.44B | 取引 | ||
| $39.32 | +1.64% | -4.87% | $369,010.91 | $197,866.23 | 9385.53 | ||||
![]() PolkamarketsPOLK | $0.003915 | +29.44% | +21.06% | $360,214.94 | $1,691.13 | 92.01M | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0005745 | -5.91% | -10.73% | $346,888.73 | $7,410.05 | 603.78M | |||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}8406 | -14.47% | -33.76% | $353,644.75 | $0 | 420.69B | |||
![]() STAKESTAKE | $0.04142 | +4.46% | +5.94% | $350,400.4 | $1.77 | 8.46M | |||
![]() MongCoin$MONG | $0.{9}5928 | +0.96% | -3.25% | $344,511.88 | $0 | 581.20T | 取引 | ||
![]() BEFEBEFE | $0.{5}3871 | +2.64% | +23.14% | $360,787.93 | $0 | 93.20B | |||
| $15.13 | -1.55% | -2.45% | $346,778 | $3,334.66 | 22918.71 | ||||
![]() zkRaceZERC | $0.002676 | -4.01% | +0.72% | $321,067.91 | $0 | 120.00M | 取引 | ||
![]() BaanxBXX | $0.001491 | +1.70% | -23.46% | $368,706.32 | $0 | 247.22M | |||
![]() BABBBAX | $0.{5}4153 | -0.16% | -0.42% | $334,934.59 | $55,841.96 | 80.65B | |||
| $0.{11}7921 | +0.01% | +0.21% | $334,750.52 | $42,949.38 | 42259.69T | ||||
| $0.001427 | +45.61% | +13.84% | $342,099.8 | $2.43 | 239.74M | ||||
| $186.53 | +1.68% | -8.10% | $304,102.11 | $865.45 | 1630.31 | ||||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.{4}8044 | -0.20% | +0.46% | $329,988.16 | $35,451.45 | 4.10B | 取引 | ||
| $0.03693 | +3.43% | +21.71% | $352,658.96 | $2,045.94 | 9.55M | 取引 | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0005112 | -1.56% | -0.65% | $325,566.71 | $0 | 636.89M | |||
![]() MintedMTD | $0.001791 | -0.32% | -0.01% | $331,669.99 | $2,900.9 | 185.21M | |||
![]() OBTOBT | $0.0003175 | -1.79% | +0.24% | $317,485.71 | $0 | 1000.00M | |||
![]() XELSXELS | $0.01520 | +0.11% | +4.43% | $319,123.74 | $71,469.47 | 21.00M | 取引 | ||
| $312.45 | -- | +7.16% | $276,650.75 | $24.77 | 885.44 |
















































