時価総額トップBNB Chain エコシステム
BNB Chain エコシステムには2789種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$188.57B、平均価格変動率が+5.81%です。通貨は時価総額順にリストされています。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpintopSPIN | $0.{5}3049 | -2.95% | -3.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CentcexCENX | $0.{4}6875 | +0.43% | -1.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tag ProtocolTAG | $0.0003848 | +0.69% | -0.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fluffy CoinFLUF | $0.{4}8694 | -- | +1.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetalSwapXMT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MilkMILK | $0.{5}1675 | +0.33% | -0.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PexcoinPEX | $0.{4}2121 | +0.34% | -2.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}7645 | +2.07% | -1.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CandyladCANDYLAD | -- | -0.94% | +0.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwinCoinSWIN | $0.{5}1547 | +1.02% | -8.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TemplarDAOTEM | $3.47 | +1.22% | -2.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiHorseDFH | $0.0001811 | +1.23% | -0.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KaraStar UMYUMY | $0.0009282 | +1.52% | -1.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The ParallelPRL | $0.0004077 | -0.04% | -4.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Musk MetaverseMETAMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.0003021 | -0.50% | -8.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WX TokenWX | $0.0002717 | -0.75% | -7.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4028 | -0.60% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KnightSwapKNIGHT | $0.0001924 | +1.14% | -2.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BedrockROCK | $0.0001048 | +1.05% | -1.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bomb MoneyBOMB | $0.0009188 | -- | +1.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}2760 | -- | -0.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Revenue CoinRVC | $0.{4}6685 | -- | -0.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duckie LandMMETA | $0.002564 | -- | -3.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() NanoMeter BitcoinNMBTC | $0.{7}2459 | -- | -1.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MultiverseMVS | $0.{4}2034 | -- | -0.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Orbitau TaureumTAUM | $0.{5}7695 | +1.59% | -9.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetacraftMCT | $0.001222 | +21.72% | -29.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VCGamersVCG | $0.007293 | -0.13% | -1.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RevolutionREV | $0.2430 | +1.42% | -1.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LaserEyesLSR | $0.0007572 | +1.08% | -2.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATCOINCATS | $0.{9}1904 | -2.96% | -6.77% | $0 | $320.07 | 0.00 | |||
![]() Dhabi CoinDBC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Librium TechLIB | $0.0004491 | -0.61% | -0.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ONINOONI | $0.004013 | +1.58% | -38.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001152 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FelixFLX | $0.{7}6180 | -- | +1.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SocaverseSOCA | $0.{7}7135 | -1.94% | -1.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LendaLENDA | $0.{4}7970 | +1.28% | -1.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeKingDOGEKING | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Crypto InuABCD | $0.{9}2475 | -5.54% | -8.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Colonize MarsMARTIA | $0.{5}1292 | -4.28% | -14.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}6882 | -2.12% | -0.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001365 | +1.69% | -0.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ShellingSHL | $0.{6}1137 | +1.96% | -1.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ProbinexPBX | $0.005078 | +37.00% | +35.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Metan EvolutionsMETAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
















































