時価総額トップBNB Chain エコシステム
BNB Chain エコシステムには2789種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$188.57B、平均価格変動率が+5.81%です。通貨は時価総額順にリストされています。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Baby Floki (BSC)BABYFLOKI | $0.{9}1655 | +0.46% | -2.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FUFUFUFU | $0.{5}9460 | +1.27% | -0.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.02562 | +0.63% | -10.32% | $0 | $0.13 | 0.00 | |||
| $0.0004741 | -36.35% | -27.05% | $0 | $14,435.74 | 0.00 | ||||
![]() Lovely Finance [Old]LOVELY | $0.{9}3535 | -0.62% | +5.80% | $0 | $0.39 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Jax.NetworkWJXN | $0.006722 | +1.46% | -8.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001766 | -- | -3.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ZedxionZEDXION | $0.4617 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GuardianGUARD | $0.02627 | +275.09% | +275.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004902 | +1.34% | -1.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{11}8288 | -0.24% | +2.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Liza CoinLiza | $0.1601 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}7886 | +3.06% | -0.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{9}1051 | +0.37% | -3.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PokenPKN | $0.{5}6300 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mech MasterMECH | $0.0004783 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GrapheneGFN | $0.0008003 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BODA TokenBODAV2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XDoge NetworkXDOGE | $0.{5}2354 | +0.87% | -1.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}2543 | +1.20% | -1.52% | $0 | $6.79 | 0.00 | ||||
![]() MagnetGoldMTG | $0.01698 | -0.10% | +0.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaWarsWARS | $0.{4}4574 | -- | +0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CorgiCoinCORGI | $0.{5}9968 | -- | -7.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dinger TokenDINGER | $0.{6}4847 | -- | -8.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Howl CityHWL | $0.{4}1747 | +0.49% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge Floki CoinDOFI | $0.{12}1190 | +0.27% | -4.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}8178 | -- | +0.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Smarty PaySPY | $0.0002289 | +0.79% | -0.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StabledocSDT | $0.001051 | +1.52% | -23.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3387 | -- | -0.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AfrostarAFRO | $0.{8}3124 | -1.20% | -7.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CockapooCPOO | $0.{6}1154 | +0.00% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Santa CoinSANTA | $0.{9}6402 | -- | +1.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GINZA NETWORKGINZA | $0.0004786 | +0.28% | -4.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaVPadMETAV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DYOR TokenDYOR | $0.{5}1873 | -1.69% | +0.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001727 | +0.46% | -0.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wakanda InuWKD | $0.{9}1412 | +0.78% | -3.88% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() DKEY BANKDKEY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pancake GamesGCAKE | $0.{7}2379 | -- | -1.90% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.{4}4056 | +0.95% | +14.55% | $0 | $669.17 | 0.00 | ||||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.0001082 | -9.47% | -17.04% | $0 | $953.89 | 0.00 | |||
![]() Bit HotelBTH | $0.0001113 | +1.54% | +26.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VLaunchVPAD | $0.0005220 | -- | -1.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PANDAINUPWT | $0.{6}1922 | -1.49% | -4.98% | $0 | $0 | 0.00 |




![Lovely Finance [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/d061d42ce8d9028229770aead30d95e71710435969354.png)









































